千葉県船橋市のポスティング

千葉県船橋市のポスティングなら業界NO.1の取扱量、スタッフ数を誇る当社にお任せください。
株式会社アトでは、蓄積した実績とシステムを開発。業種ごとにどのようなクリエイティブが良いのか、どのような地域が喜ばれるのか
お客様にご満足いただける、より効果的なポスティングをご提案いたします。

千葉県船橋市とは?

船橋市(ふなばしし)は、人口609,040人、面積86km2の『生き生きとしたふれあいの都市・ふなばし』を標語・キャッチフレーズとする地域です。船橋市は、千葉県の北西部に位置し、都心や成田空港から近いばかりでなく、京葉港や豊かな交通網を併せ持つなど、非常に恵まれた立地条件を備えたまちです。船橋市の地名の由来は、日本武尊(やまとたけるのみこと)や景行(けいこう)天皇の東征にまつわる伝説にもあるが、おそらく、古代、海老川に船を並べて橋としたことから起こったといわれます。南部は東京湾に面し中核市に指定されており、現在は60万人を擁する、全国有数の都市で千葉市に次いで県内2番目の人口を誇ります。交通面では、JR総武本線・京葉線、京成本線など9路線、35駅と鉄道網は充実し、京葉道路、東関東自動車道をはじめとする幹線道路とともに、東京都心部をはじめとする市内外とのアクセスに恵まれており教育・文化・スポーツなどの施設も充実したまちとして、発展を続けています。千葉県船橋市のポスティングでは、実績豊富な当社へご相談ください。お見積もりやご相談は、無料でお問合せいただけます。

ポスティングを船橋市で配布予定の方へ 男女別人口一覧

町名 人口総数
千葉県船橋市宮本1丁目 1849 974 875
千葉県船橋市宮本2丁目 1717 849 868
千葉県船橋市宮本3丁目 1365 704 661
千葉県船橋市宮本4丁目 1216 605 611
千葉県船橋市宮本5丁目 805 403 402
千葉県船橋市宮本6丁目 2849 1411 1438
千葉県船橋市宮本7丁目 1445 692 753
千葉県船橋市宮本8丁目 2502 1215 1287
千葉県船橋市宮本9丁目 1822 906 916
千葉県船橋市東船橋1丁目 1895 957 938
千葉県船橋市東船橋2丁目 941 471 470
千葉県船橋市東船橋3丁目 3317 1671 1646
千葉県船橋市東船橋4丁目 2508 1291 1217
千葉県船橋市東船橋5丁目 1406 707 699
千葉県船橋市東船橋6丁目 1321 669 652
千葉県船橋市東船橋7丁目 1475 734 741
千葉県船橋市市場1丁目 755 394 361
千葉県船橋市市場2丁目 360 178 182
千葉県船橋市市場3丁目 2581 1245 1336
千葉県船橋市市場4丁目 1997 997 1000
千葉県船橋市市場5丁目 310 107 203
千葉県船橋市東町 609 314 295
千葉県船橋市駿河台1丁目 2278 1169 1109
千葉県船橋市駿河台2丁目 2581 1320 1261
千葉県船橋市浜町1丁目 2828 1363 1465
千葉県船橋市浜町2丁目 8183 4048 4135
千葉県船橋市浜町3丁目 0 0 0
千葉県船橋市若松1丁目 352 203 149
千葉県船橋市若松2丁目 3557 1720 1837
千葉県船橋市若松3丁目 3 3 0
千葉県船橋市湊町1丁目 1697 873 824
千葉県船橋市湊町2丁目 3829 1940 1889
千葉県船橋市湊町3丁目 1697 895 802
千葉県船橋市日の出1丁目 586 376 210
千葉県船橋市日の出2丁目 847 514 333
千葉県船橋市栄町1丁目 3100 1683 1417
千葉県船橋市栄町2丁目 139 91 48
千葉県船橋市西浦1丁目 0 0 0
千葉県船橋市西浦2丁目 0 0 0
千葉県船橋市西浦3丁目 0 0 0
千葉県船橋市高瀬町 320 161 159
千葉県船橋市潮見町 1 1 0
千葉県船橋市本町1丁目 2062 1004 1058
千葉県船橋市本町2丁目 2662 1407 1255
千葉県船橋市本町3丁目 2341 1177 1164
千葉県船橋市本町4丁目 3253 1589 1664
千葉県船橋市本町5丁目 3149 1496 1653
千葉県船橋市本町6丁目 2835 1382 1453
千葉県船橋市本町7丁目 2195 1067 1128
千葉県船橋市南本町 3112 1547 1565
千葉県船橋市海神1丁目 2728 1425 1303
千葉県船橋市海神2丁目 3031 1545 1486
千葉県船橋市海神3丁目 3881 1970 1911
千葉県船橋市海神4丁目 2477 1247 1230
千葉県船橋市海神5丁目 2724 1306 1418
千葉県船橋市海神6丁目 2629 1339 1290
千葉県船橋市海神町東1丁目 449 226 223
千葉県船橋市海神町西1丁目 644 321 323
千葉県船橋市海神町南1丁目 6276 3290 2986
千葉県船橋市海神町2丁目 1650 910 740
千葉県船橋市海神町3丁目 931 475 456
千葉県船橋市南海神1丁目 331 211 120
千葉県船橋市南海神2丁目 0 0 0
千葉県船橋市西船1丁目 2602 1370 1232
千葉県船橋市西船2丁目 3142 1543 1599
千葉県船橋市西船3丁目 2184 1107 1077
千葉県船橋市西船4丁目 1839 1028 811
千葉県船橋市西船5丁目 2185 1206 979
千葉県船橋市西船6丁目 1789 925 864
千葉県船橋市西船7丁目 1484 757 727
千葉県船橋市山野町 2817 1424 1393
千葉県船橋市印内1丁目 1235 667 568
千葉県船橋市印内2丁目 2918 1507 1411
千葉県船橋市印内3丁目 1697 858 839
千葉県船橋市印内町 1868 924 944
千葉県船橋市古作町 0 0 0
千葉県船橋市葛飾町2丁目 1922 964 958
千葉県船橋市本郷町 5549 3061 2488
千葉県船橋市東中山1丁目 2207 1189 1018
千葉県船橋市東中山2丁目 3830 1954 1876
千葉県船橋市古作1丁目 297 190 107
千葉県船橋市古作2丁目 177 96 81
千葉県船橋市古作3丁目 915 448 467
千葉県船橋市古作4丁目 967 494 473
千葉県船橋市二子町 4411 2293 2118
千葉県船橋市本中山1丁目 1211 601 610
千葉県船橋市本中山2丁目 2292 1068 1224
千葉県船橋市本中山3丁目 4048 1997 2051
千葉県船橋市本中山4丁目 3219 1568 1651
千葉県船橋市本中山5丁目 1360 684 676
千葉県船橋市本中山6丁目 1772 971 801
千葉県船橋市本中山7丁目 927 480 447
千葉県船橋市北本町1丁目 5817 2848 2969
千葉県船橋市北本町2丁目 7569 3759 3810
千葉県船橋市山手1丁目 2300 1166 1134
千葉県船橋市山手2丁目 2902 1459 1443
千葉県船橋市山手3丁目 1510 758 752
千葉県船橋市旭町 旭町1丁目 1538 788 750
千葉県船橋市旭町2丁目 1865 933 932
千葉県船橋市旭町3丁目 1102 567 535
千葉県船橋市旭町4丁目 614 274 340
千葉県船橋市旭町5丁目 740 364 376
千葉県船橋市旭町6丁目 1140 577 563
千葉県船橋市前貝塚町 7209 3560 3649
千葉県船橋市行田町 2186 1100 1086
千葉県船橋市行田1丁目 2674 1338 1336
千葉県船橋市行田2丁目 2329 1220 1109
千葉県船橋市行田3丁目 2908 1491 1417
千葉県船橋市藤原1丁目 3693 1795 1898
千葉県船橋市藤原2丁目 1323 651 672
千葉県船橋市藤原3丁目 2191 1107 1084
千葉県船橋市藤原4丁目 242 120 122
千葉県船橋市藤原5丁目 1105 534 571
千葉県船橋市藤原6丁目 3022 1519 1503
千葉県船橋市藤原7丁目 2602 1226 1376
千葉県船橋市藤原8丁目 854 401 453
千葉県船橋市上山町1丁目 5569 2803 2766
千葉県船橋市上山町2丁目 3912 1989 1923
千葉県船橋市上山町3丁目 3258 1580 1678
千葉県船橋市馬込町 2481 1256 1225
千葉県船橋市丸山1丁目 2134 1032 1102
千葉県船橋市丸山2丁目 2688 1323 1365
千葉県船橋市丸山3丁目 2776 1362 1414
千葉県船橋市丸山4丁目 2308 1131 1177
千葉県船橋市丸山5丁目 1549 746 803
千葉県船橋市夏見1丁目 2497 1221 1276
千葉県船橋市夏見2丁目 3152 1584 1568
千葉県船橋市夏見3丁目 2922 1498 1424
千葉県船橋市夏見4丁目 2878 1405 1473
千葉県船橋市夏見5丁目 964 497 467
千葉県船橋市夏見6丁目 3116 1582 1534
千葉県船橋市夏見7丁目 87 40 47
千葉県船橋市夏見台1丁目 3527 1664 1863
千葉県船橋市夏見台2丁目 1415 687 728
千葉県船橋市夏見台3丁目 1958 941 1017
千葉県船橋市夏見台4丁目 2271 1111 1160
千葉県船橋市夏見台5丁目 670 321 349
千葉県船橋市夏見台6丁目 256 129 127
千葉県船橋市夏見町2丁目 66 35 31
千葉県船橋市米ケ崎町 370 133 237
千葉県船橋市高根町 1221 628 593
千葉県船橋市金杉台1丁目 1197 590 607
千葉県船橋市金杉台2丁目 1427 672 755
千葉県船橋市金杉町 430 183 247
千葉県船橋市緑台1丁目 1186 564 622
千葉県船橋市緑台2丁目 2064 1011 1053
千葉県船橋市金杉1丁目 154 75 79
千葉県船橋市金杉2丁目 174 92 82
千葉県船橋市金杉3丁目 291 152 139
千葉県船橋市金杉4丁目 654 342 312
千葉県船橋市金杉5丁目 1503 732 771
千葉県船橋市金杉6丁目 773 377 396
千葉県船橋市金杉7丁目 2056 975 1081
千葉県船橋市金杉8丁目 1539 761 778
千葉県船橋市金杉9丁目 507 257 250
千葉県船橋市二和東1丁目 475 253 222
千葉県船橋市二和東2丁目 635 318 317
千葉県船橋市二和東3丁目 1319 666 653
千葉県船橋市二和東4丁目 771 376 395
千葉県船橋市二和東5丁目 2939 1411 1528
千葉県船橋市二和東6丁目 2684 1305 1379
千葉県船橋市二和西1丁目 1228 625 603
千葉県船橋市二和西2丁目 792 405 387
千葉県船橋市二和西3丁目 958 489 469
千葉県船橋市二和西4丁目 1590 791 799
千葉県船橋市二和西5丁目 761 375 386
千葉県船橋市二和西6丁目 870 400 470
千葉県船橋市三咲町 48 25 23
千葉県船橋市三咲1丁目 628 309 319
千葉県船橋市三咲2丁目 1868 940 928
千葉県船橋市三咲3丁目 1119 558 561
千葉県船橋市三咲4丁目 1229 577 652
千葉県船橋市三咲5丁目 1487 749 738
千葉県船橋市三咲6丁目 908 435 473
千葉県船橋市三咲7丁目 931 449 482
千葉県船橋市三咲8丁目 1073 529 544
千葉県船橋市三咲9丁目 156 80 76
千葉県船橋市南三咲1丁目 1680 777 903
千葉県船橋市南三咲2丁目 1402 721 681
千葉県船橋市南三咲3丁目 2475 1197 1278
千葉県船橋市南三咲4丁目 1127 558 569
千葉県船橋市八木が谷町 76 41 35
千葉県船橋市高野台1丁目 1286 639 647
千葉県船橋市高野台2丁目 1311 657 654
千葉県船橋市高野台3丁目 1980 969 1011
千葉県船橋市高野台4丁目 1298 649 649
千葉県船橋市高野台5丁目 776 381 395
千葉県船橋市八木が谷1丁目 1794 884 910
千葉県船橋市八木が谷2丁目 1646 805 841
千葉県船橋市八木が谷3丁目 1129 574 555
千葉県船橋市八木が谷4丁目 502 217 285
千葉県船橋市八木が谷5丁目 116 53 63
千葉県船橋市みやぎ台1丁目 807 402 405
千葉県船橋市みやぎ台2丁目 648 307 341
千葉県船橋市みやぎ台3丁目 583 293 290
千葉県船橋市みやぎ台4丁目 727 361 366
千葉県船橋市咲が丘1丁目 2419 1175 1244
千葉県船橋市咲が丘2丁目 2473 1218 1255
千葉県船橋市咲が丘3丁目 1366 673 693
千葉県船橋市咲が丘4丁目 3226 1565 1661
千葉県船橋市前原東1丁目 1784 878 906
千葉県船橋市前原東2丁目 2336 1211 1125
千葉県船橋市前原東3丁目 2788 1417 1371
千葉県船橋市前原東4丁目 1990 1029 961
千葉県船橋市前原東5丁目 4331 2167 2164
千葉県船橋市前原東6丁目 2167 1084 1083
千葉県船橋市前原西1丁目 4853 2496 2357
千葉県船橋市前原西2丁目 3176 1622 1554
千葉県船橋市前原西3丁目 2533 1318 1215
千葉県船橋市前原西4丁目 5583 2845 2738
千葉県船橋市前原西5丁目 1391 723 668
千葉県船橋市前原西6丁目 4113 2011 2102
千葉県船橋市前原西7丁目 1976 1010 966
千葉県船橋市前原西8丁目 2137 1078 1059
千葉県船橋市中野木1丁目 2388 1237 1151
千葉県船橋市中野木2丁目 1874 918 956
千葉県船橋市滝台町 858 414 444
千葉県船橋市飯山満町1丁目 1610 789 821
千葉県船橋市飯山満町2丁目 8011 3917 4094
千葉県船橋市飯山満町3丁目 9691 4822 4869
千葉県船橋市二宮1丁目 3772 1884 1888
千葉県船橋市二宮2丁目 2365 1139 1226
千葉県船橋市滝台1丁目 1135 556 579
千葉県船橋市滝台2丁目 1231 602 629
千葉県船橋市薬園台町1丁目 167 81 86
千葉県船橋市七林町 2783 1352 1431
千葉県船橋市薬円台1丁目 2150 1058 1092
千葉県船橋市薬円台2丁目 1907 919 988
千葉県船橋市薬円台3丁目 3325 2100 1225
千葉県船橋市薬円台4丁目 2612 1255 1357
千葉県船橋市薬円台5丁目 3149 1582 1567
千葉県船橋市薬円台6丁目 2221 1090 1131
千葉県船橋市三山1丁目 2913 1507 1406
千葉県船橋市三山2丁目 2214 1113 1101
千葉県船橋市三山3丁目 1404 766 638
千葉県船橋市三山4丁目 1528 762 766
千葉県船橋市三山5丁目 2574 1282 1292
千葉県船橋市三山6丁目 1945 1013 932
千葉県船橋市三山7丁目 818 429 389
千葉県船橋市三山8丁目 1818 943 875
千葉県船橋市三山9丁目 2053 1051 1002
千葉県船橋市田喜野井1丁目 2293 1155 1138
千葉県船橋市田喜野井2丁目 1519 741 778
千葉県船橋市田喜野井3丁目 840 425 415
千葉県船橋市田喜野井4丁目 3054 1537 1517
千葉県船橋市田喜野井5丁目 2214 1085 1129
千葉県船橋市田喜野井6丁目 1402 683 719
千葉県船橋市田喜野井7丁目 1320 637 683
千葉県船橋市習志野1丁目 1615 821 794
千葉県船橋市習志野2丁目 979 529 450
千葉県船橋市習志野3丁目 0 0 0
千葉県船橋市習志野4丁目 350 192 158
千葉県船橋市習志野5丁目 2096 1078 1018
千葉県船橋市高根台1丁目 1911 896 1015
千葉県船橋市高根台2丁目 1861 848 1013
千葉県船橋市高根台3丁目 3063 1512 1551
千葉県船橋市高根台4丁目 1336 628 708
千葉県船橋市高根台5丁目 1465 710 755
千葉県船橋市高根台6丁目 2533 1215 1318
千葉県船橋市高根台7丁目 1867 916 951
千葉県船橋市芝山1丁目 3184 1554 1630
千葉県船橋市芝山2丁目 1815 902 913
千葉県船橋市芝山3丁目 3157 1568 1589
千葉県船橋市芝山4丁目 1270 622 648
千葉県船橋市芝山5丁目 2400 1162 1238
千葉県船橋市芝山6丁目 2779 1361 1418
千葉県船橋市芝山7丁目 1675 770 905
千葉県船橋市新高根1丁目 1839 927 912
千葉県船橋市新高根2丁目 1643 815 828
千葉県船橋市新高根3丁目 1550 750 800
千葉県船橋市新高根4丁目 1102 541 561
千葉県船橋市新高根5丁目 1547 703 844
千葉県船橋市新高根6丁目 2024 979 1045
千葉県船橋市松が丘1丁目 2650 1290 1360
千葉県船橋市松が丘2丁目 1916 932 984
千葉県船橋市松が丘3丁目 3095 1531 1564
千葉県船橋市松が丘4丁目 2661 1300 1361
千葉県船橋市松が丘5丁目 2495 1206 1289
千葉県船橋市大穴町 95 50 45
千葉県船橋市大穴南1丁目 1826 886 940
千葉県船橋市大穴南2丁目 1870 936 934
千葉県船橋市大穴南3丁目 582 299 283
千葉県船橋市大穴南4丁目 959 479 480
千葉県船橋市大穴南5丁目 921 437 484
千葉県船橋市大穴北1丁目 1412 668 744
千葉県船橋市大穴北2丁目 1565 753 812
千葉県船橋市大穴北3丁目 1784 860 924
千葉県船橋市大穴北4丁目 1323 643 680
千葉県船橋市大穴北5丁目 139 73 66
千葉県船橋市大穴北6丁目 72 47 25
千葉県船橋市大穴北7丁目 121 43 78
千葉県船橋市大穴北8丁目 1109 557 552
千葉県船橋市習志野台 240 119 121
千葉県船橋市習志野台1丁目 2991 1439 1552
千葉県船橋市習志野台2丁目 3658 1829 1829
千葉県船橋市習志野台3丁目 4951 2332 2619
千葉県船橋市習志野台4丁目 9297 4609 4688
千葉県船橋市習志野台5丁目 3911 1958 1953
千葉県船橋市習志野台6丁目 3142 1529 1613
千葉県船橋市習志野台7丁目 1595 893 702
千葉県船橋市習志野台8丁目 5003 2636 2367
千葉県船橋市西習志野1丁目 2407 1184 1223
千葉県船橋市西習志野2丁目 2070 1014 1056
千葉県船橋市西習志野3丁目 2618 1300 1318
千葉県船橋市西習志野4丁目 1477 724 753
千葉県船橋市神保町 419 203 216
千葉県船橋市大神保町 213 91 122
千葉県船橋市小室町 5191 2601 2590
千葉県船橋市小野田町 262 142 120
千葉県船橋市車方町 217 98 119
千葉県船橋市鈴身町 373 194 179
千葉県船橋市豊富町 1711 862 849
千葉県船橋市金堀町 1300 647 653
千葉県船橋市楠が山町 750 380 370
千葉県船橋市古和釜町 1546 674 872
千葉県船橋市坪井町 1564 732 832
千葉県船橋市坪井西1丁目 1027 510 517
千葉県船橋市坪井西2丁目 823 441 382
千葉県船橋市坪井東1 2丁目 2531 1290 1241
千葉県船橋市坪井東3 4丁目 2373 1200 1173
千葉県船橋市坪井東5丁目 1726 863 863
千葉県船橋市坪井東6丁目 1387 697 690
千葉県船橋市馬込西1丁目 111 48 63
千葉県船橋市馬込西2丁目 1689 841 848
千葉県船橋市馬込西3丁目 542 268 274

※ 平成22年(調査日 2010年10月1日)の国勢調査(総務省統計局)、地価公示は国土数値情報の平成24年度地価公示データ(国土交通省)に基づき掲載しております。当サイトではこちらのデーターを利用したことにより生じる損害に対する保証行為はしておりません。重要な用途での情報の収集に関しては、必ず統計元の情報をご確認ください。

ポスティングとは

ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。

広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。


"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?

「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。

千葉県のポスティング

千葉市 銚子市 市川市 船橋市 館山市
木更津市 松戸市 野田市 茂原市 成田市
佐倉市 東金市 旭市 習志野市 柏市
勝浦市 市原市 流山市 八千代市 我孫子市
鴨川市 鎌ケ谷市 君津市 富津市 浦安市
四街道市 袖ケ浦市 八街市 印西市 白井市
富里市 南房総市 匝瑳市 香取市 山武市
いすみ市 大網白里市