碧南市 世帯構成表

愛知県碧南市でポスティングを配布予定の方へ 世帯構成表を掲載しています。

ポスティングを碧南市で配布予定の方へ 男女別人口及び世帯数

町名 世帯数 核家族世帯 夫婦のみの世帯 単独世帯
愛知県碧南市相生町1丁目 27 12 5 7
愛知県碧南市相生町2丁目 83 50 21 16
愛知県碧南市相生町3丁目 107 60 26 29
愛知県碧南市相生町4丁目 76 34 14 38
愛知県碧南市相生町5丁目 103 63 16 27
愛知県碧南市明石町 0 0 0 0
愛知県碧南市旭町1丁目 54 31 13 9
愛知県碧南市旭町2丁目 22 12 3 3
愛知県碧南市旭町3丁目 29 20 7 4
愛知県碧南市旭町4丁目 54 41 8 3
愛知県碧南市浅間町1丁目 74 38 12 26
愛知県碧南市浅間町2丁目 59 36 15 17
愛知県碧南市浅間町3丁目 57 30 8 20
愛知県碧南市浅間町4丁目 58 30 12 23
愛知県碧南市浅間町5丁目 69 35 14 27
愛知県碧南市油渕町1丁目 64 29 11 19
愛知県碧南市油渕町2丁目 43 30 11 5
愛知県碧南市油渕町3丁目 2 1 0 0
愛知県碧南市油渕町4丁目 0 0 0 0
愛知県碧南市雨池町1丁目 59 39 7 12
愛知県碧南市雨池町2丁目 45 29 5 10
愛知県碧南市雨池町3丁目 43 28 5 9
愛知県碧南市荒居町1丁目 0 0 0 0
愛知県碧南市荒居町2丁目 36 21 6 6
愛知県碧南市荒居町3丁目 41 25 9 6
愛知県碧南市荒居町4丁目 0 0 0 0
愛知県碧南市荒居町5丁目 0 0 0 0
愛知県碧南市荒子町1丁目 36 28 11 3
愛知県碧南市荒子町2丁目 48 34 15 7
愛知県碧南市荒子町3丁目 30 17 7 3
愛知県碧南市荒子町4丁目 27 21 7 0
愛知県碧南市荒子町5丁目 36 15 8 12
愛知県碧南市荒子町6丁目 32 20 6 3
愛知県碧南市井口町1 4) 100 0.204 28
愛知県碧南市石橋町1丁目 76 42 13 20
愛知県碧南市石橋町2丁目 68 31 8 23
愛知県碧南市石橋町3丁目 94 48 14 36
愛知県碧南市石橋町4丁目 58 34 11 14
愛知県碧南市石橋町5丁目 38 22 7 11
愛知県碧南市伊勢町1丁目 53 36 11 4
愛知県碧南市伊勢町2丁目 0 0 0 0
愛知県碧南市伊勢町3丁目 49 37 8 5
愛知県碧南市伊勢町4丁目 0 0 0 0
愛知県碧南市稲荷町1 0.31 0 0 0
愛知県碧南市入船町1丁目 155 95 25 44
愛知県碧南市入船町2丁目 90 50 13 33
愛知県碧南市入船町3丁目 59 33 8 21
愛知県碧南市入船町4丁目 64 35 9 23
愛知県碧南市入船町5丁目 74 38 7 32
愛知県碧南市入船町6丁目 55 28 5 23
愛知県碧南市入船町7丁目 62 31 6 27
愛知県碧南市植出町1丁目 84 53 12 19
愛知県碧南市植出町2丁目 58 39 9 13
愛知県碧南市植出町3丁目 23 15 2 3
愛知県碧南市植出町4丁目 49 32 13 10
愛知県碧南市植出町5丁目 49 19 2 28
愛知県碧南市江口町1 0.298 0 0 0
愛知県碧南市江口町3丁目 1 1 0 0
愛知県碧南市大久手町1 4) 100 0.187 14
愛知県碧南市大坪町1 4) 100 0.207 15
愛知県碧南市大堤町1丁目 0 0 0 0
愛知県碧南市大堤町2丁目 8 5 1 0
愛知県碧南市大堤町3丁目 1 0 0 0
愛知県碧南市大堤町4丁目 0 0 0 0
愛知県碧南市大浜上町1丁目 53 20 6 26
愛知県碧南市大浜上町2丁目 25 13 6 3
愛知県碧南市大浜上町3丁目 46 29 12 8
愛知県碧南市大浜上町4丁目 55 35 14 10
愛知県碧南市大浜上町5丁目 45 28 11 6
愛知県碧南市奥沢町1 4 5) 100 0.133
愛知県碧南市長田町1 4 5 6 7)
愛知県碧南市尾城町1丁目 30 11 2 17
愛知県碧南市尾城町2丁目 49 35 12 7
愛知県碧南市尾城町3丁目 101 76 19 9
愛知県碧南市尾城町4丁目 53 38 18 10
愛知県碧南市尾城町5丁目 34 17 4 12
愛知県碧南市音羽町1丁目 33 19 7 8
愛知県碧南市音羽町2丁目 53 34 14 8
愛知県碧南市音羽町3丁目 24 9 2 7
愛知県碧南市音羽町4丁目 29 19 7 5
愛知県碧南市篭田町1丁目 48 31 8 14
愛知県碧南市篭田町2丁目 103 43 12 46
愛知県碧南市篭田町3丁目 82 43 14 24
愛知県碧南市篭田町4丁目 49 25 12 12
愛知県碧南市春日町1丁目 26 5 3 16
愛知県碧南市春日町2丁目 69 40 11 19
愛知県碧南市春日町3丁目 46 29 12 7
愛知県碧南市春日町4丁目 57 24 6 26
愛知県碧南市霞浦町1丁目 58 42 12 10
愛知県碧南市霞浦町2丁目 38 16 6 17
愛知県碧南市霞浦町3丁目 39 27 7 4
愛知県碧南市霞浦町4丁目 56 25 8 7
愛知県碧南市霞浦町5丁目 25 14 3 3
愛知県碧南市金山町1丁目 64 45 6 13
愛知県碧南市金山町2丁目 62 44 5 13
愛知県碧南市金山町3丁目 73 43 17 15
愛知県碧南市金山町4丁目 52 45 4 5
愛知県碧南市金山町5丁目 76 54 17 12
愛知県碧南市金山町6丁目 37 20 7 13
愛知県碧南市神有町1丁目 61 33 8 19
愛知県碧南市神有町2丁目 88 48 12 28
愛知県碧南市神有町3丁目 32 18 4 5
愛知県碧南市神有町4丁目 26 15 6 4
愛知県碧南市神有町5丁目 34 20 6 3
愛知県碧南市神有町6丁目 38 24 7 6
愛知県碧南市神有町7丁目 77 48 13 11
愛知県碧南市上町1丁目 0 0 0 0
愛知県碧南市上町2丁目 90 67 25 7
愛知県碧南市上町3丁目 97 68 21 10
愛知県碧南市上町4丁目 141 99 28 22
愛知県碧南市上町5丁目 46 29 7 4
愛知県碧南市亀穴町1丁目 0 0 0 0
愛知県碧南市亀穴町2丁目 0 0 0 0
愛知県碧南市亀穴町3丁目 0 0 0 0
愛知県碧南市亀穴町4丁目 0 0 0 0
愛知県碧南市河方町1 0.601 0 0 0
愛知県碧南市川口町1丁目 153 54 19 68
愛知県碧南市川口町2丁目 3 1 0 1
愛知県碧南市川口町3丁目 0 0 0 0
愛知県碧南市川口町4丁目 10 2 0 1
愛知県碧南市川口町5丁目 0 0 0 0
愛知県碧南市川口町6丁目 0 0 0 0
愛知県碧南市川端町1丁目 43 32 11 8
愛知県碧南市川端町2丁目 52 39 14 10
愛知県碧南市神田町1丁目 0 0 0 0
愛知県碧南市神田町2丁目 39 28 12 7
愛知県碧南市神田町3丁目 0 0 0 0
愛知県碧南市神田町4丁目 0 0 0 0
愛知県碧南市神田町5丁目 49 39 13 3
愛知県碧南市雁道町1 4) 100 0.125 18
愛知県碧南市北浦町1 4) 100 0.255 0
愛知県碧南市北町1 4) 100 0.179 8
愛知県碧南市久沓町1丁目 59 36 13 19
愛知県碧南市久沓町2丁目 34 29 7 1
愛知県碧南市久沓町3丁目 63 41 16 16
愛知県碧南市久沓町4丁目 163 89 28 58
愛知県碧南市栗山町1丁目 52 38 10 8
愛知県碧南市栗山町2丁目 72 45 12 18
愛知県碧南市栗山町3丁目 41 23 7 12
愛知県碧南市源氏神明町 162 86 28 53
愛知県碧南市源氏町1丁目 25 15 3 5
愛知県碧南市源氏町2丁目 46 35 11 6
愛知県碧南市源氏町3丁目 58 33 14 12
愛知県碧南市源氏町4丁目 0 0 0 0
愛知県碧南市源氏町5丁目 38 17 5 13
愛知県碧南市鴻島町1丁目 19 14 4 3
愛知県碧南市鴻島町2丁目 0 0 0 0
愛知県碧南市鴻島町3丁目 34 24 5 2
愛知県碧南市鴻島町4丁目 60 31 8 24
愛知県碧南市鴻島町5丁目 266 94 33 164
愛知県碧南市鴻島町6丁目 61 33 12 20
愛知県碧南市港南町1丁目 0 0 0 0
愛知県碧南市港南町2丁目 0 0 0 0
愛知県碧南市向陽町1丁目 61 46 10 8
愛知県碧南市向陽町2丁目 124 48 10 65
愛知県碧南市向陽町3丁目 63 36 18 17
愛知県碧南市向陽町4丁目 49 30 9 11
愛知県碧南市湖西町1丁目 55 31 10 8
愛知県碧南市湖西町2丁目 63 31 12 20
愛知県碧南市湖西町3丁目 26 12 7 12
愛知県碧南市湖西町4丁目 0 0 0 0
愛知県碧南市湖西町5丁目 8 5 1 2
愛知県碧南市小屋下町1 4) 100 0.219 0
愛知県碧南市権現町1丁目 112 71 21 24
愛知県碧南市権現町2丁目 42 26 7 11
愛知県碧南市権現町3丁目 57 35 10 18
愛知県碧南市権現町4丁目 56 34 10 17
愛知県碧南市幸町1丁目 119 32 10 73
愛知県碧南市幸町2丁目 85 60 18 11
愛知県碧南市幸町3丁目 79 45 18 21
愛知県碧南市幸町4丁目 50 40 15 6
愛知県碧南市幸町5丁目 30 21 6 7
愛知県碧南市幸町6丁目 99 39 11 48
愛知県碧南市幸町7丁目 32 20 3 4
愛知県碧南市栄町1丁目 17 7 4 7
愛知県碧南市栄町2丁目 83 48 14 18
愛知県碧南市栄町3丁目 46 16 7 29
愛知県碧南市栄町4丁目 118 54 24 52
愛知県碧南市坂口町1丁目 78 54 20 11
愛知県碧南市坂口町2丁目 30 18 4 9
愛知県碧南市坂口町3丁目 97 65 28 14
愛知県碧南市坂口町4丁目 97 57 14 27
愛知県碧南市作塚町1丁目 92 60 21 14
愛知県碧南市作塚町2丁目 127 47 18 70
愛知県碧南市作塚町3丁目 18 7 2 6
愛知県碧南市笹山町1丁目 83 50 10 19
愛知県碧南市笹山町2丁目 40 31 10 4
愛知県碧南市笹山町3丁目 77 48 12 17
愛知県碧南市笹山町4丁目 59 50 12 5
愛知県碧南市笹山町5丁目 43 25 9 10
愛知県碧南市笹山町6丁目 59 37 10 13
愛知県碧南市笹山町7丁目 24 11 4 3
愛知県碧南市沢渡町 216 127 40 56
愛知県碧南市三角町1 0.242 2 2 0
愛知県碧南市三間町1 0.109 1 1 0
愛知県碧南市三度山町1丁目 71 41 10 6
愛知県碧南市三度山町2丁目 235 139 41 81
愛知県碧南市三度山町3丁目 63 29 12 24
愛知県碧南市三度山町4丁目 46 27 8 16
愛知県碧南市汐田町1丁目 12 4 1 1
愛知県碧南市汐田町2丁目 38 26 5 5
愛知県碧南市汐田町3丁目 78 25 4 36
愛知県碧南市汐田町4丁目 46 28 7 13
愛知県碧南市汐田町5丁目 29 23 5 4
愛知県碧南市塩浜町1丁目 50 11 1 28
愛知県碧南市塩浜町2丁目 59 21 13 31
愛知県碧南市塩浜町3丁目 0 0 0 0
愛知県碧南市塩浜町4丁目 40 23 8 12
愛知県碧南市塩浜町5丁目 122 87 25 20
愛知県碧南市塩浜町6丁目 30 19 3 5
愛知県碧南市塩浜町7丁目 31 16 4 7
愛知県碧南市塩浜町8丁目 227 0 0 227
愛知県碧南市潮見町1 100 0.325 1 0
愛知県碧南市志貴崎町1丁目 0 0 0 0
愛知県碧南市志貴崎町2丁目 85 60 16 17
愛知県碧南市志貴崎町3丁目 44 32 6 7
愛知県碧南市志貴崎町4丁目 100 53 14 38
愛知県碧南市志貴崎町5丁目 0 0 0 0
愛知県碧南市志貴崎町6丁目 52 38 7 9
愛知県碧南市志貴町1丁目 30 11 3 9
愛知県碧南市志貴町2丁目 36 23 7 4
愛知県碧南市志貴町3丁目 87 49 10 22
愛知県碧南市志貴町4丁目 31 14 4 6
愛知県碧南市島池町1 100 0.134 0 0
愛知県碧南市清水町1 100 0.137 12 8
愛知県碧南市下洲町 18 10 3 5
愛知県碧南市白沢町1丁目 24 3 2 20
愛知県碧南市白沢町2丁目 22 14 6 2
愛知県碧南市白沢町3丁目 0 0 0 0
愛知県碧南市白沢町4丁目 0 0 0 0
愛知県碧南市白沢町5丁目 41 28 8 8
愛知県碧南市白砂町1 4 5) 100 0.223
愛知県碧南市城山町1 0.057 55 42 14
愛知県碧南市城山町2丁目 62 30 6 23
愛知県碧南市城山町3丁目 106 65 26 33
愛知県碧南市城山町5丁目 67 57 16 6
愛知県碧南市新川町1丁目 29 15 5 9
愛知県碧南市新川町2丁目 40 24 2 10
愛知県碧南市新川町3丁目 24 13 7 5
愛知県碧南市新川町4丁目 44 31 9 8
愛知県碧南市新川町5丁目 54 37 16 7
愛知県碧南市新川町6丁目 19 15 1 2
愛知県碧南市新道町1丁目 134 55 17 68
愛知県碧南市新道町2丁目 41 28 5 8
愛知県碧南市新道町3丁目 57 23 7 29
愛知県碧南市新道町4丁目 60 24 8 31
愛知県碧南市末広町1丁目 71 37 21 23
愛知県碧南市末広町2丁目 69 49 15 13
愛知県碧南市末広町3丁目 25 15 2 5
愛知県碧南市洲先町1 100 0.125 37 19
愛知県碧南市須磨町 0 0 0 0
愛知県碧南市住吉町1丁目 43 26 6 9
愛知県碧南市住吉町2丁目 57 27 5 22
愛知県碧南市住吉町3丁目 92 21 11 64
愛知県碧南市住吉町4丁目 80 42 8 28
愛知県碧南市千福町1丁目 19 10 2 4
愛知県碧南市千福町2丁目 94 48 15 33
愛知県碧南市千福町3丁目 66 41 13 15
愛知県碧南市千福町4丁目 73 50 15 15
愛知県碧南市千福町5丁目 33 19 8 8
愛知県碧南市千福町6丁目 36 23 7 3
愛知県碧南市善明町1丁目 74 46 8 17
愛知県碧南市善明町2丁目 69 32 11 18
愛知県碧南市善明町3丁目 119 72 11 34
愛知県碧南市宝町1 100 0.152 0 0
愛知県碧南市竹原町1 100 0.164 13 7
愛知県碧南市田尻町1丁目 29 19 5 5
愛知県碧南市田尻町2丁目 48 29 10 14
愛知県碧南市田尻町3丁目 50 22 9 19
愛知県碧南市田尻町4丁目 30 12 7 15
愛知県碧南市立山町1 4) 100 0.167 46
愛知県碧南市棚尾本町1丁目 35 21 6 7
愛知県碧南市棚尾本町2丁目 27 19 4 2
愛知県碧南市棚尾本町3丁目 40 20 6 6
愛知県碧南市棚尾本町4丁目 15 12 4 1
愛知県碧南市棚尾本町5丁目 29 5 2 19
愛知県碧南市玉津浦町 0 0 0 0
愛知県碧南市築山町1丁目 40 21 5 5
愛知県碧南市築山町2丁目 19 12 1 3
愛知県碧南市築山町3丁目 69 32 8 29
愛知県碧南市築山町4丁目 36 21 9 10
愛知県碧南市鶴見町1丁目 65 44 17 16
愛知県碧南市鶴見町2丁目 53 31 11 12
愛知県碧南市鶴見町3丁目 69 48 18 9
愛知県碧南市鶴見町4丁目 68 26 12 30
愛知県碧南市鶴見町5丁目 28 18 4 4
愛知県碧南市鶴見町6丁目 35 29 4 5
愛知県碧南市天神町1丁目 44 20 11 13
愛知県碧南市天神町2丁目 66 39 16 15
愛知県碧南市天神町3丁目 39 24 7 11
愛知県碧南市天神町4丁目 38 35 11 0
愛知県碧南市天神町5丁目 36 19 4 1
愛知県碧南市天王町1丁目 62 20 9 37
愛知県碧南市天王町2丁目 60 11 5 45
愛知県碧南市天王町3丁目 80 46 8 21
愛知県碧南市天王町4丁目 60 30 12 19
愛知県碧南市天王町5丁目 56 38 15 13
愛知県碧南市天王町6丁目 100 59 23 29
愛知県碧南市天王町7丁目 74 33 9 29
愛知県碧南市鳥追町1 100 0.107 16 9
愛知県碧南市道場山町1丁目 70 42 19 13
愛知県碧南市道場山町2丁目 71 44 10 13
愛知県碧南市道場山町3丁目 38 27 12 3
愛知県碧南市道場山町4丁目 46 22 7 10
愛知県碧南市道場山町5丁目 110 67 16 23
愛知県碧南市中後町1丁目 64 21 6 37
愛知県碧南市中後町2丁目 59 28 12 20
愛知県碧南市中後町3丁目 60 32 14 22
愛知県碧南市中後町4丁目 123 74 21 31
愛知県碧南市中田町1 100 0.447 0 0
愛知県碧南市中町1丁目 22 12 2 7
愛知県碧南市中町2丁目 39 24 5 3
愛知県碧南市中町3丁目 18 15 5 3
愛知県碧南市中町4丁目 35 20 6 11
愛知県碧南市中町5丁目 2 1 0 1
愛知県碧南市中松町1丁目 24 13 4 5
愛知県碧南市中松町2丁目 42 28 11 6
愛知県碧南市中松町3丁目 39 20 8 8
愛知県碧南市中松町4丁目 41 25 12 11
愛知県碧南市中山町1丁目 44 25 5 11
愛知県碧南市中山町2丁目 94 50 16 37
愛知県碧南市中山町3丁目 66 46 11 13
愛知県碧南市中山町4丁目 97 41 9 47
愛知県碧南市中山町5丁目 20 14 3 2
愛知県碧南市中山町6丁目 40 21 8 13
愛知県碧南市中山町7丁目 24 13 7 5
愛知県碧南市縄手町1 4 5) 100 0.405
愛知県碧南市錦町1丁目 29 16 5 5
愛知県碧南市錦町2丁目 21 11 1 4
愛知県碧南市錦町3丁目 50 17 6 22
愛知県碧南市錦町4丁目 51 26 14 9
愛知県碧南市錦町5丁目 14 11 2 0
愛知県碧南市西浜町1丁目 35 17 8 9
愛知県碧南市西浜町2丁目 51 25 9 11
愛知県碧南市西浜町3丁目 43 23 8 10
愛知県碧南市西浜町4丁目 43 26 11 8
愛知県碧南市西浜町5丁目 41 20 7 4
愛知県碧南市西浜町6丁目 22 10 5 7
愛知県碧南市西山町1丁目 75 55 19 15
愛知県碧南市西山町2丁目 100 73 14 19
愛知県碧南市西山町3丁目 57 51 12 3
愛知県碧南市西山町4丁目 57 36 14 15
愛知県碧南市西山町5丁目 34 20 7 11
愛知県碧南市西山町6丁目 70 42 15 16
愛知県碧南市西山町7丁目 93 56 17 18
愛知県碧南市日進町1丁目 41 20 11 12
愛知県碧南市日進町2丁目 158 90 19 52
愛知県碧南市日進町3丁目 85 53 14 15
愛知県碧南市日進町4丁目 75 26 4 45
愛知県碧南市二本木町1丁目 44 26 5 7
愛知県碧南市二本木町2丁目 24 17 10 3
愛知県碧南市二本木町3丁目 22 10 3 5
愛知県碧南市二本木町4丁目 59 26 11 25
愛知県碧南市二本木町5丁目 23 11 4 9
愛知県碧南市野銭町1 4) 100 0.279 1
愛知県碧南市野田町 202 107 47 67
愛知県碧南市羽根町1丁目 51 36 16 6
愛知県碧南市羽根町2丁目 34 15 5 13
愛知県碧南市羽根町3丁目 73 42 10 20
愛知県碧南市羽根町4丁目 65 41 13 17
愛知県碧南市浜尾町1丁目 44 29 8 8
愛知県碧南市浜尾町2丁目 53 32 6 14
愛知県碧南市浜尾町3丁目 74 44 11 18
愛知県碧南市浜尾町4丁目 31 19 7 3
愛知県碧南市浜田町1丁目 55 25 7 12
愛知県碧南市浜田町2丁目 62 38 14 16
愛知県碧南市浜田町3丁目 45 22 3 14
愛知県碧南市浜田町4丁目 26 17 4 5
愛知県碧南市浜寺町1丁目 41 31 13 7
愛知県碧南市浜寺町2丁目 22 11 3 6
愛知県碧南市浜町 0 0 0 0
愛知県碧南市半崎町1丁目 34 24 8 4
愛知県碧南市半崎町2丁目 0 0 0 0
愛知県碧南市半崎町3丁目 60 40 14 6
愛知県碧南市半崎町4丁目 36 23 10 2
愛知県碧南市半崎町5丁目 31 20 5 7
愛知県碧南市半崎町6丁目 59 37 9 14
愛知県碧南市東浦町1丁目 80 57 8 11
愛知県碧南市東浦町2丁目 32 23 6 1
愛知県碧南市東浦町3丁目 40 28 9 1
愛知県碧南市東浦町4丁目 0 0 0 0
愛知県碧南市東浦町5丁目 39 24 7 6
愛知県碧南市東浦町6丁目 39 26 10 5
愛知県碧南市東山町1丁目 24 15 5 5
愛知県碧南市東山町2丁目 30 18 4 5
愛知県碧南市東山町3丁目 50 38 15 4
愛知県碧南市東山町4丁目 77 56 20 8
愛知県碧南市東山町5丁目 139 93 20 37
愛知県碧南市東山町6丁目 79 39 12 28
愛知県碧南市平山町1丁目 55 37 3 14
愛知県碧南市平山町2丁目 0 0 0 0
愛知県碧南市平山町3丁目 15 10 1 4
愛知県碧南市広見町1 100 0.174 0 0
愛知県碧南市吹上町1丁目 52 24 12 5
愛知県碧南市吹上町2丁目 32 14 7 3
愛知県碧南市吹上町3丁目 74 37 13 30
愛知県碧南市吹上町4丁目 57 28 10 23
愛知県碧南市福清水町1丁目 141 81 24 51
愛知県碧南市福清水町2丁目 53 36 13 11
愛知県碧南市福清水町3丁目 88 39 8 33
愛知県碧南市福清水町4丁目 0 0 0 0
愛知県碧南市伏見町1丁目 22 11 6 7
愛知県碧南市伏見町2丁目 24 11 3 10
愛知県碧南市伏見町3丁目 90 40 13 36
愛知県碧南市伏見町4丁目 112 66 17 35
愛知県碧南市札木町1丁目 83 59 19 8
愛知県碧南市札木町2丁目 39 27 9 2
愛知県碧南市札木町3丁目 68 45 13 15
愛知県碧南市札木町4丁目 63 32 15 26
愛知県碧南市札木町5丁目 45 35 14 4
愛知県碧南市舟江町1 0.285 10 5 1
愛知県碧南市踏分町1丁目 44 26 9 8
愛知県碧南市踏分町2丁目 87 61 4 18
愛知県碧南市古川町1 100 0.146 40 12
愛知県碧南市平七町1丁目 40 19 4 10
愛知県碧南市平七町2丁目 53 25 8 17
愛知県碧南市平七町3丁目 51 33 11 9
愛知県碧南市平七町4丁目 63 30 6 27
愛知県碧南市平七町5丁目 135 63 21 63
愛知県碧南市平和町1 0.252 6 4 0
愛知県碧南市平和町3丁目 1 1 0 0
愛知県碧南市堀方町1丁目 52 37 8 4
愛知県碧南市堀方町2丁目 113 69 22 38
愛知県碧南市堀方町3丁目 103 78 11 14
愛知県碧南市本郷町1丁目 65 31 9 23
愛知県碧南市本郷町2丁目 79 46 16 22
愛知県碧南市本郷町3丁目 15 7 4 4
愛知県碧南市前浜町1丁目 79 44 10 13
愛知県碧南市前浜町2丁目 0 0 0 0
愛知県碧南市前浜町3丁目 49 24 7 6
愛知県碧南市前浜町4丁目 10 5 1 1
愛知県碧南市前浜町5丁目 43 17 4 14
愛知県碧南市松江町1丁目 39 12 7 24
愛知県碧南市松江町2丁目 27 16 1 5
愛知県碧南市松江町3丁目 48 29 6 11
愛知県碧南市松江町4丁目 43 28 8 9
愛知県碧南市松江町5丁目 125 75 20 39
愛知県碧南市松江町6丁目 31 20 6 3
愛知県碧南市松原町1 100 0.142 0 0
愛知県碧南市松本町 141 73 24 47
愛知県碧南市丸山町1丁目 45 21 5 20
愛知県碧南市丸山町2丁目 0 0 0 0
愛知県碧南市丸山町3丁目 74 40 7 30
愛知県碧南市丸山町4丁目 0 0 0 0
愛知県碧南市丸山町5丁目 0 0 0 0
愛知県碧南市丸山町6丁目 47 25 10 16
愛知県碧南市見合町1 0.157 0 0 0
愛知県碧南市三宅町1丁目 69 35 10 29
愛知県碧南市三宅町2丁目 39 30 5 2
愛知県碧南市三宅町3丁目 40 31 8 8
愛知県碧南市三宅町4丁目 110 42 6 61
愛知県碧南市岬町1丁目 54 30 6 19
愛知県碧南市岬町2丁目 53 30 5 19
愛知県碧南市岬町3丁目 51 31 4 12
愛知県碧南市岬町4丁目 0 0 0 0
愛知県碧南市岬町5丁目 90 56 6 20
愛知県碧南市緑町1丁目 61 43 13 12
愛知県碧南市緑町2丁目 96 63 18 15
愛知県碧南市緑町3丁目 0 0 0 0
愛知県碧南市緑町4丁目 79 55 18 16
愛知県碧南市緑町5丁目 31 16 5 9
愛知県碧南市港本町 269 0 0 269
愛知県碧南市宮後町1丁目 86 51 16 30
愛知県碧南市宮後町2丁目 38 21 7 13
愛知県碧南市宮後町3丁目 123 70 25 42
愛知県碧南市宮後町4丁目 90 51 15 32
愛知県碧南市宮町1丁目 60 36 9 9
愛知県碧南市宮町2丁目 44 25 9 7
愛知県碧南市宮町3丁目 15 5 1 0
愛知県碧南市宮町4丁目 88 31 9 39
愛知県碧南市宮町5丁目 28 14 2 10
愛知県碧南市宮町6丁目 91 60 14 25
愛知県碧南市宮町7丁目 32 27 6 1
愛知県碧南市桃山町1 4) 100 0.156 4
愛知県碧南市屋敷町1 4 5) 100 0.147
愛知県碧南市矢縄町1 100 0.284 4 3
愛知県碧南市山神町1丁目 41 27 9 7
愛知県碧南市山神町2丁目 21 14 5 3
愛知県碧南市山神町3丁目 36 20 8 10
愛知県碧南市山神町4丁目 56 36 10 9
愛知県碧南市山神町5丁目 44 22 9 7
愛知県碧南市山神町6丁目 31 19 4 4
愛知県碧南市山神町7丁目 31 23 8 7
愛知県碧南市山神町8丁目 54 41 13 6
愛知県碧南市山下町 40 13 2 25
愛知県碧南市弥生町1丁目 42 23 8 11
愛知県碧南市弥生町2丁目 0 0 0 0
愛知県碧南市弥生町3丁目 52 36 15 9
愛知県碧南市弥生町4丁目 17 9 3 1
愛知県碧南市弥生町5丁目 18 9 5 5
愛知県碧南市用久町1 4 5) 100 0.133
愛知県碧南市葭生町1 0.226 0 0 0
愛知県碧南市流作町1 4) 100 0.519 25
愛知県碧南市六軒町1丁目 38 23 9 6
愛知県碧南市六軒町2丁目 79 40 12 29
愛知県碧南市六軒町3丁目 45 27 7 11
愛知県碧南市六軒町4丁目 37 22 9 11
愛知県碧南市六軒町5丁目 19 15 7 3
愛知県碧南市若松町1丁目 35 23 11 7
愛知県碧南市若松町2丁目 58 39 12 10
愛知県碧南市若松町3丁目 58 39 11 9
愛知県碧南市若水町1 4) 100 0.192 0
愛知県碧南市若宮町1丁目 23 10 4 6
愛知県碧南市若宮町2丁目 35 19 6 5
愛知県碧南市若宮町3丁目 0 0 0 0
愛知県碧南市若宮町4丁目 72 33 11 20
愛知県碧南市若宮町5丁目 22 16 4 3
愛知県碧南市若宮町6丁目 15 7 2 1
愛知県碧南市若宮町7丁目 61 41 11 10
愛知県碧南市鷲塚町1丁目 278 42 17 229
愛知県碧南市鷲塚町2丁目 60 43 10 10
愛知県碧南市鷲塚町3丁目 31 22 4 4
愛知県碧南市鷲塚町4丁目 39 21 6 6
愛知県碧南市鷲塚町5丁目 49 31 14 9
愛知県碧南市鷲塚町6丁目 172 116 33 45
愛知県碧南市鷲塚町7丁目 29 20 6 8
愛知県碧南市鷲林町1丁目 66 38 7 21
愛知県碧南市鷲林町2丁目 123 71 33 36
愛知県碧南市鷲林町3丁目 35 26 4 5
愛知県碧南市鷲林町4丁目 41 26 6 8
愛知県碧南市鷲林町5丁目 0 0 0 0
愛知県碧南市中江町1丁目 0 0 0 0
愛知県碧南市中江町2丁目 2 2 0 0
愛知県碧南市中江町3丁目 2 2 0 0
愛知県碧南市中江町4丁目 2 2 0 0
愛知県碧南市中江町5丁目 0 0 0 0
愛知県碧南市中江町6丁目 5 5 1 0
愛知県碧南市権田町1丁目 53 33 5 15
愛知県碧南市権田町2丁目 57 35 6 16
愛知県碧南市権田町3丁目 0 0 0 0
愛知県碧南市照光町1丁目 50 36 9 12
愛知県碧南市照光町2丁目 54 17 1 34
愛知県碧南市照光町3丁目 24 13 4 7
愛知県碧南市照光町4丁目 29 19 3 10
愛知県碧南市照光町5丁目 16 12 1 3
愛知県碧南市池下町1丁目 47 32 7 10
愛知県碧南市池下町2丁目 60 44 9 13
愛知県碧南市池下町3丁目 60 37 12 16
愛知県碧南市池下町4丁目 63 54 5 4

※ 平成22年(調査日 2010年10月1日)の国勢調査(総務省統計局)、地価公示は国土数値情報の平成24年度地価公示データ(国土交通省)に基づき掲載しております。当サイトではこちらのデーターを利用したことにより生じる損害に対する保証行為はしておりません。重要な用途での情報の収集に関しては、必ず統計元の情報をご確認ください。

碧南市(へきなんし)は、人口72,018人、面積36km2の『ひとのわで 楽しさつくる みなとまち へきなん 水と緑に恵まれた活力ある港湾都市・碧南』を標語・キャッチフレーズとする地域です。大卒職員初任給ランキングでは、全国全地域で1704地域中119位、愛知県内で54地域中1位です。高卒職員初任給ランキングでは、全国全地域で1692地域中140位、愛知県内で53地域中2位です。

ポスティングとは

ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。

広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。


"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?

