京都府京都市右京区のポスティング
京都府京都市右京区のポスティングなら業界NO.1の取扱量、スタッフ数を誇る当社にお任せください。
株式会社アトでは、蓄積した実績とシステムを開発。業種ごとにどのようなクリエイティブが良いのか、どのような地域が喜ばれるのか
お客様にご満足いただける、より効果的なポスティングをご提案いたします。
京都府京都市右京区とは?
右京区は、京都府のなかで最も面積が大きく、さまざまな側面を持っており。市内で最も多くの世界文化遺産を有し、各地に景勝地や観光地が点在する一方で、活気のある学生街や都会的なオフィス街もあります。また、市内最多の世界文化遺産を有する歴史・文化のまちである一方、市内有数の企業が立地するものづくりのまちでもあります。 京都を代表する観光地、嵯峨・嵐山には、美しい景観と人の賑わいが見られ、水尾、宕陰、高尾、京北の山間地域には豊かな自然が広がります。右京区は、大半のエリアで交通アクセスがよく、暮らしやすい環境が整っており、子育て世代に適したエリアだといえます。京都ファミリーやダイアモンドシティハナと言ったファミリー向けのショッピングモールもあり、ファミリー層にとっても非常に住みやすい地域です。また、子育てサポート体制が充実しており、児童館などの子育て支援施設が多くあり、お子さんの遊び場としてはもちろん、お母さん同士の交流の場としても機能しています。京都府京都市右京区のポスティングでは、実績豊富な当社へご相談ください。お見積もりやご相談は、無料でお問合せいただけます。
ポスティングを京都市右京区で配布予定の方へ右京区 男女別人口一覧
町名 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
京都府京都市右京区太秦一ノ井町 | 1435 | 681 | 754 |
京都府京都市右京区太秦和泉式部町 | 397 | 197 | 200 |
京都府京都市右京区太秦森ケ東町 | 1408 | 674 | 734 |
京都府京都市右京区太秦森ケ西町 | 937 | 443 | 494 |
京都府京都市右京区太秦垣内町 | 218 | 109 | 109 |
京都府京都市右京区太秦辻ケ本町 | 358 | 181 | 177 |
京都府京都市右京区太秦井戸ケ尻町 | 750 | 346 | 404 |
京都府京都市右京区太秦森ケ前町 | 1114 | 535 | 579 |
京都府京都市右京区太秦上刑部町 | 262 | 119 | 143 |
京都府京都市右京区太秦下刑部町 | 781 | 352 | 429 |
京都府京都市右京区太秦下角田町 | 1503 | 704 | 799 |
京都府京都市右京区太秦門田町 | 724 | 345 | 379 |
京都府京都市右京区太秦海正寺町 | 416 | 203 | 213 |
京都府京都市右京区太秦藤ケ森町 | 719 | 352 | 367 |
京都府京都市右京区太秦松本町 | 342 | 170 | 172 |
京都府京都市右京区太秦野元町 | 313 | 145 | 168 |
京都府京都市右京区太秦木ノ下町 | 361 | 156 | 205 |
京都府京都市右京区太秦荒木町 | 287 | 184 | 103 |
京都府京都市右京区太秦小手角町 | 158 | 79 | 79 |
京都府京都市右京区太秦滝ケ花町 | 124 | 55 | 69 |
京都府京都市右京区太秦朱雀町 | 505 | 244 | 261 |
京都府京都市右京区太秦組石町 | 507 | 229 | 278 |
京都府京都市右京区太秦桂ケ原町 | 444 | 216 | 228 |
京都府京都市右京区太秦奥殿町 | 637 | 312 | 325 |
京都府京都市右京区太秦椙ケ本町 | 306 | 143 | 163 |
京都府京都市右京区太秦面影町 | 732 | 358 | 374 |
京都府京都市右京区太秦石垣町 | 443 | 215 | 228 |
京都府京都市右京区太秦多藪町 | 1964 | 908 | 1056 |
京都府京都市右京区太秦青木元町 | 270 | 128 | 142 |
京都府京都市右京区太秦西蜂岡町 | 406 | 192 | 214 |
京都府京都市右京区太秦蜂岡町 | 1122 | 530 | 592 |
京都府京都市右京区太秦東蜂岡町 | 205 | 102 | 103 |
京都府京都市右京区太秦桂木町 | 260 | 128 | 132 |
京都府京都市右京区常盤森町 | 37 | 16 | 21 |
京都府京都市右京区太秦巽町 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市右京区太秦東唐渡町 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市右京区太秦中堤町 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市右京区太秦唐渡町 | 147 | 68 | 79 |
京都府京都市右京区太秦棚森町 | 609 | 303 | 306 |
京都府京都市右京区太秦樋ノ内町 | 420 | 223 | 197 |
京都府京都市右京区太秦川所町 | 301 | 142 | 159 |
京都府京都市右京区太秦土本町 | 366 | 183 | 183 |
京都府京都市右京区太秦前ノ田町 | 512 | 252 | 260 |
京都府京都市右京区太秦百合ケ本町 | 611 | 285 | 326 |
京都府京都市右京区太秦八反田町 | 265 | 125 | 140 |
京都府京都市右京区太秦袴田町 | 556 | 255 | 301 |
京都府京都市右京区太秦皆正寺町 | 388 | 193 | 195 |
京都府京都市右京区太秦西野町 | 862 | 413 | 449 |
京都府京都市右京区嵯峨野嵯峨ノ段町 | 1030 | 490 | 540 |
京都府京都市右京区嵯峨野清水町 | 936 | 426 | 510 |
京都府京都市右京区嵯峨野有栖川町 | 1234 | 584 | 650 |
京都府京都市右京区嵯峨野神ノ木町 | 691 | 337 | 354 |
京都府京都市右京区嵯峨野開町 | 1114 | 525 | 589 |
京都府京都市右京区嵯峨野宮ノ元町 | 527 | 236 | 291 |
京都府京都市右京区嵯峨野秋街道町 | 1217 | 596 | 621 |
京都府京都市右京区嵯峨野千代ノ道町 | 1074 | 520 | 554 |
京都府京都市右京区嵯峨野高田町 | 243 | 124 | 119 |
京都府京都市右京区嵯峨野南浦町 | 690 | 323 | 367 |
京都府京都市右京区嵯峨野西ノ藤町 | 501 | 239 | 262 |
京都府京都市右京区嵯峨野東田町 | 465 | 235 | 230 |
京都府京都市右京区嵯峨野芝野町 | 1479 | 698 | 781 |
京都府京都市右京区嵯峨野六反田町 | 350 | 184 | 166 |
京都府京都市右京区嵯峨野北野町 | 112 | 58 | 54 |
京都府京都市右京区嵯峨野内田町 | 64 | 25 | 39 |
京都府京都市右京区太秦上ノ段町 | 451 | 202 | 249 |
京都府京都市右京区太秦堀ケ内町 | 577 | 274 | 303 |
京都府京都市右京区太秦帷子ケ辻町 | 176 | 91 | 85 |
京都府京都市右京区太秦垂箕山町 | 513 | 256 | 257 |
京都府京都市右京区太秦御所ノ内町 | 704 | 347 | 357 |
京都府京都市右京区太秦一町芝町 | 496 | 230 | 266 |
京都府京都市右京区太秦乾町 | 1534 | 720 | 814 |
京都府京都市右京区太秦馬塚町 | 823 | 397 | 426 |
京都府京都市右京区太秦青木ケ原町 | 351 | 171 | 180 |
京都府京都市右京区太秦京ノ道町 | 635 | 287 | 348 |
京都府京都市右京区太秦宮ノ前町 | 715 | 337 | 378 |
京都府京都市右京区太秦北路町 | 561 | 255 | 306 |
京都府京都市右京区太秦中筋町 | 702 | 332 | 370 |
京都府京都市右京区太秦開日町 | 928 | 445 | 483 |
京都府京都市右京区太秦堀池町 | 1082 | 496 | 586 |
京都府京都市右京区太秦御領田町 | 303 | 155 | 148 |
京都府京都市右京区太秦中山町 | 117 | 45 | 72 |
京都府京都市右京区太秦三尾町 | 362 | 133 | 229 |
京都府京都市右京区常盤段ノ上町 | 61 | 27 | 34 |
京都府京都市右京区常盤草木町 | 270 | 120 | 150 |
京都府京都市右京区常盤馬塚町 | 195 | 94 | 101 |
京都府京都市右京区常盤窪町 | 560 | 249 | 311 |
京都府京都市右京区常盤西町 | 574 | 274 | 300 |
京都府京都市右京区常盤北裏町 | 150 | 64 | 86 |
京都府京都市右京区常盤下田町 | 506 | 230 | 276 |
京都府京都市右京区常盤仲之町 | 403 | 187 | 216 |
京都府京都市右京区常盤村ノ内町 | 320 | 168 | 152 |
京都府京都市右京区常盤柏ノ木町 | 422 | 184 | 238 |
京都府京都市右京区常盤出口町 | 429 | 221 | 208 |
京都府京都市右京区常盤東ノ町 | 174 | 54 | 120 |
京都府京都市右京区常盤一ノ井町 | 192 | 96 | 96 |
京都府京都市右京区常盤古御所町 | 851 | 283 | 568 |
京都府京都市右京区常盤神田町 | 166 | 75 | 91 |
京都府京都市右京区常盤御池町 | 224 | 119 | 105 |
京都府京都市右京区常盤山下町 | 293 | 143 | 150 |
京都府京都市右京区常盤音戸町 | 62 | 27 | 35 |
京都府京都市右京区御室岡ノ裾町 | 366 | 180 | 186 |
京都府京都市右京区花園馬代町 | 124 | 50 | 74 |
京都府京都市右京区花園艮北町 | 127 | 59 | 68 |
京都府京都市右京区花園猪ノ毛町 | 347 | 157 | 190 |
京都府京都市右京区花園木辻北町 | 70 | 48 | 22 |
京都府京都市右京区花園巽南町 | 290 | 138 | 152 |
京都府京都市右京区花園藪ノ下町 | 167 | 65 | 102 |
京都府京都市右京区花園中御門町 | 663 | 328 | 335 |
京都府京都市右京区花園八ツ口町 | 301 | 152 | 149 |
京都府京都市右京区花園春日町 | 345 | 174 | 171 |
京都府京都市右京区花園木辻南町 | 358 | 166 | 192 |
京都府京都市右京区花園坤南町 | 91 | 42 | 49 |
京都府京都市右京区花園車道町 | 12 | 5 | 7 |
京都府京都市右京区花園寺ノ前町 | 369 | 180 | 189 |
京都府京都市右京区花園伊町 | 526 | 237 | 289 |
京都府京都市右京区花園寺ノ内町 | 594 | 280 | 314 |
京都府京都市右京区花園扇野町 | 414 | 198 | 216 |
京都府京都市右京区花園内畑町 | 525 | 257 | 268 |
京都府京都市右京区花園鷹司町 | 1052 | 465 | 587 |
京都府京都市右京区太秦安井小山町 | 245 | 129 | 116 |
京都府京都市右京区太秦安井車道町 | 825 | 403 | 422 |
京都府京都市右京区太秦安井西裏町 | 376 | 172 | 204 |
京都府京都市右京区太秦安井北御所町 | 569 | 271 | 298 |
京都府京都市右京区太秦安井東裏町 | 435 | 206 | 229 |
京都府京都市右京区太秦安井春日町 | 502 | 224 | 278 |
京都府京都市右京区太秦安井藤ノ木町 | 286 | 132 | 154 |
京都府京都市右京区太秦安井馬塚町 | 393 | 197 | 196 |
京都府京都市右京区太秦安井辻ノ内町 | 214 | 105 | 109 |
京都府京都市右京区太秦安井池田町 | 164 | 81 | 83 |
京都府京都市右京区太秦安井一町田町 | 391 | 196 | 195 |
京都府京都市右京区太秦安井奥畑町 | 275 | 130 | 145 |
京都府京都市右京区太秦安井柳通町 | 294 | 137 | 157 |
京都府京都市右京区太秦安井辰巳町 | 566 | 258 | 308 |
京都府京都市右京区太秦安井水戸田町 | 349 | 172 | 177 |
京都府京都市右京区太秦安井二条裏町 | 623 | 275 | 348 |
京都府京都市右京区太秦安井西沢町 | 349 | 187 | 162 |
京都府京都市右京区太秦安井松本町 | 389 | 188 | 201 |
京都府京都市右京区山ノ内苗町 | 1757 | 830 | 927 |
京都府京都市右京区山ノ内養老町 | 537 | 244 | 293 |
京都府京都市右京区山ノ内赤山町 | 288 | 143 | 145 |
京都府京都市右京区山ノ内御堂殿町 | 607 | 315 | 292 |
京都府京都市右京区山ノ内宮脇町 | 405 | 178 | 227 |
京都府京都市右京区山ノ内宮前町 | 515 | 273 | 242 |
京都府京都市右京区山ノ内中畑町 | 391 | 178 | 213 |
京都府京都市右京区山ノ内瀬戸畑町 | 823 | 397 | 426 |
京都府京都市右京区山ノ内山ノ下町 | 500 | 230 | 270 |
京都府京都市右京区山ノ内大町 | 280 | 135 | 145 |
京都府京都市右京区山ノ内北ノ口町 | 479 | 236 | 243 |
京都府京都市右京区山ノ内西裏町 | 454 | 209 | 245 |
京都府京都市右京区山ノ内池尻町 | 657 | 260 | 397 |
京都府京都市右京区山ノ内五反田町 | 251 | 110 | 141 |
京都府京都市右京区山ノ内西八反田町 | 326 | 158 | 168 |
京都府京都市右京区山ノ内荒木町 | 460 | 225 | 235 |
京都府京都市右京区西院小米町 | 412 | 181 | 231 |
京都府京都市右京区西院日照町 | 1196 | 602 | 594 |
京都府京都市右京区西院安塚町 | 540 | 262 | 278 |
京都府京都市右京区西院東貝川町 | 997 | 471 | 526 |
京都府京都市右京区西院笠目町 | 66 | 36 | 30 |
京都府京都市右京区西院四条畑町 | 453 | 221 | 232 |
京都府京都市右京区西院上今田町 | 297 | 142 | 155 |
京都府京都市右京区西院東今田町 | 771 | 372 | 399 |
京都府京都市右京区西院西今田町 | 562 | 257 | 305 |
京都府京都市右京区西院東淳和院町 | 529 | 221 | 308 |
京都府京都市右京区西院西淳和院町 | 333 | 155 | 178 |
京都府京都市右京区西院上花田町 | 309 | 150 | 159 |
京都府京都市右京区西院下花田町 | 582 | 257 | 325 |
京都府京都市右京区西院春日町 | 166 | 71 | 95 |
京都府京都市右京区西院巽町 | 329 | 136 | 193 |
京都府京都市右京区西院春栄町 | 1296 | 674 | 622 |
京都府京都市右京区西院乾町 | 746 | 347 | 399 |
京都府京都市右京区西院坤町 | 614 | 292 | 322 |
京都府京都市右京区西院久田町 | 899 | 448 | 451 |
京都府京都市右京区西院金槌町 | 111 | 51 | 60 |
京都府京都市右京区西院北井御料町 | 114 | 47 | 67 |
京都府京都市右京区西院高山寺町 | 85 | 36 | 49 |
京都府京都市右京区西院松井町 | 338 | 155 | 183 |
京都府京都市右京区西院太田町 | 215 | 96 | 119 |
京都府京都市右京区西院清水町 | 1162 | 550 | 612 |
京都府京都市右京区西院月双町 | 2375 | 1122 | 1253 |
京都府京都市右京区西院南井御料町 | 52 | 29 | 23 |
京都府京都市右京区西院三蔵町 | 908 | 420 | 488 |
京都府京都市右京区西院平町 | 646 | 280 | 366 |
京都府京都市右京区西院高田町 | 1011 | 456 | 555 |
京都府京都市右京区西院東中水町 | 443 | 166 | 277 |
京都府京都市右京区西院西三蔵町 | 412 | 199 | 213 |
京都府京都市右京区西院西平町 | 332 | 172 | 160 |
京都府京都市右京区西院西高田町 | 503 | 262 | 241 |
京都府京都市右京区西院南高田町 | 181 | 79 | 102 |
京都府京都市右京区西院中水町 | 13 | 6 | 7 |
京都府京都市右京区西院矢掛町 | 606 | 284 | 322 |
京都府京都市右京区西院西矢掛町 | 216 | 112 | 104 |
京都府京都市右京区西院北矢掛町 | 535 | 232 | 303 |
京都府京都市右京区西院寿町 | 967 | 466 | 501 |
京都府京都市右京区西院西寿町 | 594 | 269 | 325 |
京都府京都市右京区西院南寿町 | 61 | 26 | 35 |
京都府京都市右京区西院西中水町 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市右京区西院溝崎町 | 2 | 1 | 1 |
京都府京都市右京区西院西溝崎町 | 667 | 298 | 369 |
京都府京都市右京区西院追分町 | 307 | 158 | 149 |
京都府京都市右京区西院六反田町 | 1045 | 484 | 561 |
京都府京都市右京区西院久保田町 | 491 | 219 | 272 |
京都府京都市右京区西京極畔勝町 | 1400 | 620 | 780 |
京都府京都市右京区西京極町ノ坪町 | 349 | 179 | 170 |
京都府京都市右京区西京極豆田町 | 361 | 166 | 195 |
京都府京都市右京区西京極三反田町 | 721 | 358 | 363 |
京都府京都市右京区西京極中溝町 | 313 | 156 | 157 |
京都府京都市右京区西京極大門町 | 1011 | 479 | 532 |
京都府京都市右京区西京極宮ノ東町 | 6 | 3 | 3 |
京都府京都市右京区西京極東町 | 457 | 226 | 231 |
京都府京都市右京区西京極佃田町 | 682 | 305 | 377 |
京都府京都市右京区西京極下沢町 | 752 | 366 | 386 |
京都府京都市右京区西京極中沢町 | 1821 | 884 | 937 |
京都府京都市右京区西京極畑田町 | 615 | 332 | 283 |
京都府京都市右京区西京極前田町 | 628 | 303 | 325 |
京都府京都市右京区西京極中町 | 193 | 86 | 107 |
京都府京都市右京区西京極北裏町 | 489 | 234 | 255 |
京都府京都市右京区西京極南方町 | 330 | 158 | 172 |
京都府京都市右京区西京極西川町 | 641 | 314 | 327 |
京都府京都市右京区西京極芝ノ下町 | 435 | 219 | 216 |
京都府京都市右京区西京極東向河原町 | 137 | 70 | 67 |
京都府京都市右京区西京極堤下町 | 1167 | 578 | 589 |
京都府京都市右京区西京極郡醍醐田町 | 65 | 29 | 36 |
京都府京都市右京区西京極橋詰町 | 328 | 164 | 164 |
京都府京都市右京区西京極西池田町 | 468 | 211 | 257 |
京都府京都市右京区西京極東池田町 | 469 | 229 | 240 |
京都府京都市右京区西京極北庄境町 | 488 | 203 | 285 |
京都府京都市右京区西京極南庄境町 | 423 | 184 | 239 |
京都府京都市右京区西京極堤外町 | 191 | 92 | 99 |
京都府京都市右京区西京極殿田町 | 152 | 78 | 74 |
京都府京都市右京区西京極東側町 | 285 | 138 | 147 |
京都府京都市右京区西京極藪開町 | 40 | 23 | 17 |
京都府京都市右京区西京極火打畑町 | 132 | 71 | 61 |
京都府京都市右京区西京極走上リ町 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市右京区西京極長町 | 338 | 160 | 178 |
京都府京都市右京区西京極西向河原町 | 145 | 73 | 72 |
京都府京都市右京区西京極藪ノ下町 | 82 | 44 | 38 |
京都府京都市右京区西京極末広町 | 392 | 173 | 219 |
京都府京都市右京区西京極河原町 | 120 | 57 | 63 |
京都府京都市右京区西京極西団子田町 | 119 | 56 | 63 |
京都府京都市右京区西京極古浜町 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市右京区西京極徳大寺団子田町 | 1389 | 699 | 690 |
京都府京都市右京区西京極郡沢町 | 133 | 71 | 62 |
京都府京都市右京区西京極郡猪馬場町 | 11 | 5 | 6 |
京都府京都市右京区西京極東中島町 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市右京区西京極河原町裏町 | 1 | 1 | 0 |
京都府京都市右京区西京極中島町 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市右京区西京極西中島町 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市右京区西院西貝川町 | 1281 | 578 | 703 |
京都府京都市右京区西院西田町 | 662 | 311 | 351 |
京都府京都市右京区西京極堤町 | 207 | 97 | 110 |
京都府京都市右京区西京極北衣手町 | 364 | 166 | 198 |
京都府京都市右京区西京極西衣手町 | 420 | 223 | 197 |
京都府京都市右京区西京極東衣手町 | 636 | 324 | 312 |
京都府京都市右京区西京極南衣手町 | 582 | 289 | 293 |
京都府京都市右京区西京極午塚町 | 960 | 486 | 474 |
京都府京都市右京区西京極郡町 | 525 | 290 | 235 |
京都府京都市右京区西京極北大入町 | 810 | 392 | 418 |
京都府京都市右京区西京極南大入町 | 531 | 266 | 265 |
京都府京都市右京区西京極葛野町 | 350 | 183 | 167 |
京都府京都市右京区西京極浜ノ本町 | 446 | 210 | 236 |
京都府京都市右京区西京極新田町 | 560 | 234 | 326 |
京都府京都市右京区西京極新明町 | 530 | 245 | 285 |
京都府京都市右京区西京極野田町 | 323 | 129 | 194 |
京都府京都市右京区西京極西大丸町 | 564 | 237 | 327 |
京都府京都市右京区西京極東大丸町 | 568 | 274 | 294 |
京都府京都市右京区梅津南広町 | 2232 | 1008 | 1224 |
京都府京都市右京区西京極徳大寺西団子田町 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市右京区梅津構口町 | 329 | 151 | 178 |
京都府京都市右京区梅津南町 | 605 | 295 | 310 |
京都府京都市右京区梅津北町 | 378 | 189 | 189 |
京都府京都市右京区梅津中村町 | 1226 | 637 | 589 |
京都府京都市右京区梅津堤上町 | 456 | 226 | 230 |
京都府京都市右京区梅津堤下町 | 237 | 124 | 113 |
京都府京都市右京区梅津石灘町 | 536 | 257 | 279 |
京都府京都市右京区梅津神田町 | 679 | 325 | 354 |
京都府京都市右京区梅津高畝町 | 216 | 121 | 95 |
京都府京都市右京区梅津後藤町 | 556 | 277 | 279 |
京都府京都市右京区梅津北浦町 | 952 | 455 | 497 |
京都府京都市右京区梅津西浦町 | 130 | 63 | 67 |
京都府京都市右京区梅津前田町 | 769 | 377 | 392 |
京都府京都市右京区梅津中倉町 | 881 | 378 | 503 |
京都府京都市右京区梅津尻溝町 | 1366 | 587 | 779 |
京都府京都市右京区梅津大縄場町 | 852 | 384 | 468 |
京都府京都市右京区梅津南上田町 | 372 | 200 | 172 |
京都府京都市右京区梅津東構口町 | 546 | 297 | 249 |
京都府京都市右京区梅津段町 | 298 | 135 | 163 |
京都府京都市右京区梅津上田町 | 1513 | 744 | 769 |
京都府京都市右京区梅津徳丸町 | 432 | 192 | 240 |
京都府京都市右京区梅津開キ町 | 490 | 230 | 260 |
京都府京都市右京区梅津林口町 | 1300 | 593 | 707 |
京都府京都市右京区梅津北川町 | 818 | 405 | 413 |
京都府京都市右京区梅津坂本町 | 533 | 252 | 281 |
京都府京都市右京区梅津罧原町 | 1604 | 786 | 818 |
京都府京都市右京区梅津フケノ川町 | 556 | 285 | 271 |
京都府京都市右京区梅津北広町 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市右京区嵯峨天龍寺油掛町 | 829 | 373 | 456 |
京都府京都市右京区嵯峨天龍寺今堀町 | 457 | 195 | 262 |
京都府京都市右京区嵯峨明星町 | 420 | 183 | 237 |
京都府京都市右京区嵯峨朝日町 | 1286 | 565 | 721 |
京都府京都市右京区嵯峨中通町 | 653 | 295 | 358 |
京都府京都市右京区嵯峨苅分町 | 835 | 378 | 457 |
京都府京都市右京区嵯峨中又町 | 957 | 448 | 509 |
京都府京都市右京区嵯峨折戸町 | 703 | 342 | 361 |
京都府京都市右京区嵯峨梅ノ木町 | 297 | 139 | 158 |
京都府京都市右京区嵯峨北堀町 | 915 | 424 | 491 |
京都府京都市右京区嵯峨伊勢ノ上町 | 405 | 176 | 229 |
京都府京都市右京区嵯峨中山町 | 366 | 171 | 195 |
京都府京都市右京区嵯峨柳田町 | 774 | 341 | 433 |
京都府京都市右京区嵯峨五島町 | 365 | 168 | 197 |
京都府京都市右京区嵯峨蜻蛉尻町 | 272 | 137 | 135 |
京都府京都市右京区嵯峨石ケ坪町 | 682 | 343 | 339 |
京都府京都市右京区嵯峨罧原町 | 394 | 181 | 213 |
京都府京都市右京区嵯峨広沢北下馬野町 | 408 | 194 | 214 |
京都府京都市右京区嵯峨広沢南下馬野町 | 649 | 310 | 339 |
京都府京都市右京区嵯峨広沢池下町 | 552 | 276 | 276 |
京都府京都市右京区嵯峨広沢南野町 | 1102 | 495 | 607 |
京都府京都市右京区嵯峨広沢西裏町 | 466 | 218 | 248 |
京都府京都市右京区嵯峨広沢御所ノ内町 | 773 | 361 | 412 |
京都府京都市右京区嵯峨新宮町 | 1342 | 631 | 711 |
京都府京都市右京区嵯峨一本木町 | 197 | 102 | 95 |
京都府京都市右京区嵯峨甲塚町 | 684 | 335 | 349 |
京都府京都市右京区嵯峨大覚寺門前堂ノ前町 | 763 | 349 | 414 |
京都府京都市右京区嵯峨大覚寺門前八軒町 | 422 | 191 | 231 |
京都府京都市右京区嵯峨大覚寺門前宮ノ下町 | 161 | 64 | 97 |
京都府京都市右京区嵯峨釈迦堂門前瀬戸川町 | 286 | 140 | 146 |
京都府京都市右京区嵯峨大覚寺門前井頭町 | 445 | 192 | 253 |
京都府京都市右京区嵯峨釈迦堂大門町 | 261 | 116 | 145 |
京都府京都市右京区嵯峨釈迦堂門前裏柳町 | 474 | 215 | 259 |
京都府京都市右京区嵯峨釈迦堂門前南中院町 | 308 | 143 | 165 |
京都府京都市右京区嵯峨二尊院門前北中院町 | 363 | 174 | 189 |
京都府京都市右京区嵯峨二尊院門前長神町 | 57 | 30 | 27 |
京都府京都市右京区嵯峨二尊院門前往生院町 | 94 | 45 | 49 |
京都府京都市右京区嵯峨二尊院門前善光寺山町 | 182 | 92 | 90 |
京都府京都市右京区嵯峨鳥居本小坂町 | 82 | 37 | 45 |
京都府京都市右京区嵯峨鳥居本六反町 | 25 | 10 | 15 |
京都府京都市右京区嵯峨鳥居本仙翁町 | 145 | 69 | 76 |
京都府京都市右京区嵯峨鳥居本仏餉田町 | 118 | 59 | 59 |
京都府京都市右京区嵯峨鳥居本化野町 | 81 | 38 | 43 |
京都府京都市右京区嵯峨鳥居本中筋町 | 73 | 37 | 36 |
京都府京都市右京区嵯峨釈迦堂藤ノ木町 | 150 | 59 | 91 |
京都府京都市右京区嵯峨大覚寺門前六道町 | 561 | 254 | 307 |
京都府京都市右京区嵯峨観空寺久保殿町 | 101 | 52 | 49 |
京都府京都市右京区嵯峨観空寺岡崎町 | 56 | 31 | 25 |
京都府京都市右京区嵯峨観空寺明水町 | 206 | 99 | 107 |
京都府京都市右京区嵯峨大覚寺門前登リ町 | 170 | 86 | 84 |
京都府京都市右京区嵯峨大沢町 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市右京区嵯峨大沢柳井手町 | 67 | 34 | 33 |
京都府京都市右京区嵯峨大沢落久保町 | 3 | 1 | 2 |
京都府京都市右京区嵯峨釣殿町 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市右京区北嵯峨六代芝町 | 5 | 3 | 2 |
京都府京都市右京区北嵯峨洞ノ内町 | 3 | 0 | 3 |
京都府京都市右京区北嵯峨名古曽町 | 149 | 77 | 72 |
京都府京都市右京区北嵯峨赤阪町 | 4 | 3 | 1 |
京都府京都市右京区北嵯峨山王町 | 108 | 52 | 56 |
京都府京都市右京区北嵯峨八丈町 | 8 | 4 | 4 |
京都府京都市右京区北嵯峨北ノ段町 | 328 | 161 | 167 |
京都府京都市右京区北嵯峨気比社町 | 15 | 7 | 8 |
京都府京都市右京区嵯峨鳥居本北代町 | 178 | 87 | 91 |
京都府京都市右京区北嵯峨長刀坂町 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市右京区嵯峨観空寺谷町 | 2 | 1 | 1 |
京都府京都市右京区嵯峨鳥居本一華表町 | 17 | 6 | 11 |
京都府京都市右京区嵯峨清滝田鶴原町 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市右京区嵯峨清滝町 | 33 | 15 | 18 |
京都府京都市右京区嵯峨清滝月ノ輪町 | 2 | 1 | 1 |
京都府京都市右京区嵯峨清滝大谷町 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市右京区嵯峨鳥居本深谷町 | 8 | 5 | 3 |
京都府京都市右京区嵯峨清滝深谷町 | 10 | 4 | 6 |
京都府京都市右京区嵯峨亀山町 | 15 | 6 | 9 |
京都府京都市右京区嵯峨天龍寺中島町 | 375 | 164 | 211 |
京都府京都市右京区嵯峨天龍寺椎野町 | 597 | 286 | 311 |
京都府京都市右京区嵯峨天龍寺広道町 | 308 | 149 | 159 |
京都府京都市右京区嵯峨天龍寺角倉町 | 272 | 128 | 144 |
京都府京都市右京区嵯峨天龍寺龍門町 | 55 | 23 | 32 |
京都府京都市右京区嵯峨天龍寺車道町 | 547 | 249 | 298 |
京都府京都市右京区嵯峨天龍寺若宮町 | 489 | 214 | 275 |
京都府京都市右京区嵯峨天龍寺瀬戸川町 | 663 | 293 | 370 |
京都府京都市右京区嵯峨天龍寺北造路町 | 775 | 324 | 451 |
京都府京都市右京区嵯峨天龍寺造路町 | 294 | 129 | 165 |
京都府京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町 | 129 | 68 | 61 |
京都府京都市右京区嵯峨天龍寺立石町 | 191 | 83 | 108 |
京都府京都市右京区嵯峨野々宮町 | 33 | 16 | 17 |
京都府京都市右京区嵯峨小倉山堂ノ前町 | 82 | 38 | 44 |
京都府京都市右京区嵯峨小倉山緋明神町 | 24 | 13 | 11 |
京都府京都市右京区嵯峨小倉山小倉町 | 4 | 2 | 2 |
京都府京都市右京区嵯峨小倉山山本町 | 19 | 8 | 11 |
京都府京都市右京区嵯峨小倉山田淵山町 | 4 | 1 | 3 |
京都府京都市右京区嵯峨小倉山町 | 8 | 3 | 5 |
京都府京都市右京区嵯峨中ノ島町 | 11 | 4 | 7 |
京都府京都市右京区嵯峨亀ノ尾町 | 2 | 1 | 1 |
京都府京都市右京区嵯峨広沢町 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市右京区北嵯峨朝原山町 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市右京区嵯峨清滝堂尻町 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市右京区嵯峨愛宕町 嵯峨清滝北谷町 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市右京区嵯峨清滝空也滝町 | 0 | 0 | 0 |
