つくば市 世帯構成表
茨城県つくば市でポスティングを配布予定の方へ 世帯構成表を掲載しています。
ポスティングをつくば市で配布予定の方へ 男女別人口及び世帯数
町名 | 世帯数 | 核家族世帯 | 夫婦のみの世帯 | 単独世帯 |
---|---|---|---|---|
茨城県つくば市谷田部 | 2382 | 1294 | 411 | 646 |
茨城県つくば市羽成 | 49 | 24 | 2 | 7 |
茨城県つくば市飯田 | 115 | 51 | 16 | 12 |
茨城県つくば市中野 | 58 | 34 | 12 | 11 |
茨城県つくば市片田 | 10 | 5 | 1 | 1 |
茨城県つくば市上萱丸 | 63 | 27 | 6 | 15 |
茨城県つくば市下萱丸 | 19 | 10 | 4 | 7 |
茨城県つくば市小白硲 | 318 | 224 | 75 | 54 |
茨城県つくば市西栗山 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茨城県つくば市上横場 | 718 | 338 | 116 | 243 |
茨城県つくば市境田 | 69 | 47 | 13 | 4 |
茨城県つくば市境松 | 55 | 36 | 9 | 3 |
茨城県つくば市根崎 | 13 | 4 | 1 | 2 |
茨城県つくば市古館 | 25 | 12 | 6 | 4 |
茨城県つくば市緑が丘 | 452 | 337 | 141 | 62 |
茨城県つくば市東丸山 | 24 | 15 | 6 | 4 |
茨城県つくば市真瀬 | 640 | 393 | 119 | 92 |
茨城県つくば市鍋沼新田 | 103 | 52 | 12 | 13 |
茨城県つくば市高須賀 | 158 | 78 | 20 | 16 |
茨城県つくば市高良田 | 115 | 47 | 10 | 10 |
茨城県つくば市島名 | 509 | 241 | 76 | 147 |
茨城県つくば市中別府 | 188 | 125 | 43 | 32 |
茨城県つくば市下別府 | 29 | 10 | 0 | 3 |
茨城県つくば市上河原崎 | 85 | 51 | 17 | 7 |
茨城県つくば市鬼ケ窪 | 126 | 68 | 19 | 16 |
茨城県つくば市高田 | 21 | 9 | 3 | 1 |
茨城県つくば市面野井 | 93 | 39 | 12 | 24 |
茨城県つくば市下河原崎 | 80 | 45 | 9 | 14 |
茨城県つくば市水堀 | 27 | 13 | 4 | 1 |
茨城県つくば市北郷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茨城県つくば市西平塚 | 54 | 39 | 13 | 8 |
茨城県つくば市東平塚 | 258 | 48 | 15 | 173 |
茨城県つくば市下平塚 | 126 | 62 | 15 | 37 |
茨城県つくば市葛城根崎 | 16 | 5 | 0 | 6 |
茨城県つくば市苅間 | 322 | 156 | 47 | 104 |
茨城県つくば市西大橋 | 58 | 30 | 8 | 9 |
茨城県つくば市西岡 | 57 | 35 | 5 | 9 |
茨城県つくば市小野崎 | 475 | 336 | 76 | 65 |
茨城県つくば市島 | 31 | 24 | 7 | 2 |
茨城県つくば市平 | 41 | 24 | 8 | 3 |
茨城県つくば市大白硲 | 18 | 8 | 3 | 4 |
茨城県つくば市柳橋 | 315 | 124 | 44 | 136 |
茨城県つくば市新井 | 8 | 4 | 1 | 0 |
茨城県つくば市山中 | 213 | 146 | 43 | 28 |
茨城県つくば市藤本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茨城県つくば市大わし | 0 | 0 | 0 | 0 |
茨城県つくば市中内 | 55 | 34 | 13 | 12 |
茨城県つくば市館野 | 57 | 27 | 7 | 10 |
茨城県つくば市榎戸 | 238 | 101 | 30 | 100 |
茨城県つくば市北中妻 | 55 | 29 | 11 | 5 |
茨城県つくば市赤塚 | 344 | 225 | 88 | 62 |
茨城県つくば市下原 | 56 | 30 | 11 | 11 |
茨城県つくば市梶内 | 40 | 14 | 4 | 8 |
茨城県つくば市南中妻 | 122 | 81 | 34 | 18 |
茨城県つくば市下横場 | 105 | 74 | 32 | 15 |
茨城県つくば市稲岡 | 156 | 96 | 37 | 26 |
茨城県つくば市北中島 | 97 | 72 | 32 | 13 |
茨城県つくば市市之台 | 79 | 55 | 26 | 13 |
茨城県つくば市今泉 | 87 | 55 | 13 | 15 |
茨城県つくば市新牧田 | 47 | 24 | 7 | 15 |
茨城県つくば市手代木 | 175 | 101 | 25 | 36 |
茨城県つくば市西大沼 | 92 | 62 | 19 | 8 |
茨城県つくば市上原 | 122 | 89 | 15 | 13 |
茨城県つくば市松野木 | 248 | 142 | 34 | 72 |
茨城県つくば市観音台1丁目 | 1189 | 494 | 195 | 596 |
茨城県つくば市観音台2丁目 | 81 | 7 | 3 | 74 |
茨城県つくば市観音台3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茨城県つくば市春日1丁目 | 623 | 164 | 53 | 438 |
茨城県つくば市春日2丁目 | 2074 | 517 | 165 | 1491 |
茨城県つくば市春日3丁目 | 2235 | 212 | 69 | 1977 |
茨城県つくば市春日4丁目 | 3334 | 110 | 49 | 3169 |
茨城県つくば市松代1丁目 | 883 | 421 | 133 | 414 |
茨城県つくば市松代2丁目 | 532 | 268 | 97 | 250 |
茨城県つくば市松代3丁目 | 889 | 601 | 121 | 235 |
茨城県つくば市松代4丁目 | 668 | 459 | 116 | 180 |
茨城県つくば市松代5丁目 | 386 | 306 | 80 | 61 |
茨城県つくば市西郷 | 68 | 25 | 9 | 42 |
茨城県つくば市小野川 | 686 | 357 | 114 | 268 |
茨城県つくば市東1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茨城県つくば市東2丁目 | 1013 | 542 | 178 | 408 |
茨城県つくば市稲荷前 | 1118 | 465 | 138 | 590 |
茨城県つくば市二の宮1丁目 | 1189 | 514 | 154 | 622 |
茨城県つくば市二の宮2丁目 | 730 | 299 | 86 | 373 |
茨城県つくば市二の宮3丁目 | 661 | 330 | 98 | 302 |
茨城県つくば市二の宮4丁目 | 996 | 660 | 188 | 268 |
茨城県つくば市高野台1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茨城県つくば市高野台2丁目 | 579 | 231 | 109 | 299 |
茨城県つくば市高野台3丁目 | 732 | 270 | 115 | 431 |
茨城県つくば市東新井 | 887 | 430 | 160 | 399 |
茨城県つくば市御幸が丘 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茨城県つくば市八幡台 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茨城県つくば市上郷 | 1408 | 641 | 218 | 348 |
茨城県つくば市木俣 | 45 | 30 | 8 | 4 |
茨城県つくば市野畑 | 52 | 27 | 6 | 4 |
茨城県つくば市百家 | 97 | 38 | 8 | 10 |
茨城県つくば市高野 | 266 | 142 | 41 | 69 |
茨城県つくば市今鹿島 | 645 | 306 | 93 | 124 |
茨城県つくば市沼崎 | 258 | 119 | 38 | 40 |
茨城県つくば市中東原新田 | 13 | 10 | 1 | 0 |
茨城県つくば市遠東 | 167 | 75 | 26 | 48 |
茨城県つくば市酒丸 中東 | 234 | 130 | 29 | 28 |
茨城県つくば市土田 | 49 | 27 | 7 | 7 |
茨城県つくば市上里 | 114 | 53 | 13 | 13 |
茨城県つくば市東光台1丁目 | 354 | 180 | 54 | 145 |
茨城県つくば市東光台2丁目 | 369 | 170 | 64 | 146 |
茨城県つくば市東光台3丁目 | 208 | 107 | 28 | 87 |
茨城県つくば市東光台4丁目 | 208 | 104 | 40 | 89 |
茨城県つくば市東光台5丁目 | 25 | 5 | 1 | 19 |
茨城県つくば市田倉 | 140 | 78 | 23 | 22 |
茨城県つくば市緑ケ原1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茨城県つくば市緑ケ原2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茨城県つくば市緑ケ原3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茨城県つくば市緑ケ原4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茨城県つくば市手子生 | 171 | 77 | 22 | 26 |
茨城県つくば市大曽根 | 788 | 457 | 137 | 185 |
茨城県つくば市鹿島台 | 100 | 60 | 16 | 29 |
茨城県つくば市玉取 | 279 | 138 | 55 | 52 |
茨城県つくば市若森 | 93 | 48 | 17 | 12 |
茨城県つくば市佐 | 64 | 41 | 14 | 4 |
茨城県つくば市蓮沼 | 104 | 50 | 13 | 34 |
茨城県つくば市花畑1丁目 | 838 | 261 | 84 | 529 |
茨城県つくば市花畑2丁目 | 579 | 233 | 67 | 311 |
茨城県つくば市花畑3丁目 | 1102 | 384 | 145 | 610 |
茨城県つくば市前野 | 259 | 135 | 43 | 39 |
茨城県つくば市立原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茨城県つくば市篠崎 | 529 | 275 | 66 | 128 |
茨城県つくば市北原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茨城県つくば市長高野 | 291 | 158 | 56 | 32 |
茨城県つくば市要 | 779 | 329 | 100 | 329 |
茨城県つくば市大穂 | 5 | 3 | 1 | 1 |
茨城県つくば市五人受 吉沼 | 705 | 347 | 100 | 107 |
茨城県つくば市西高野 | 260 | 146 | 43 | 30 |
茨城県つくば市大久保 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茨城県つくば市大砂 | 301 | 183 | 55 | 44 |
茨城県つくば市小田 | 629 | 327 | 130 | 113 |
茨城県つくば市北太田 | 57 | 21 | 4 | 6 |
茨城県つくば市大形 | 141 | 80 | 33 | 12 |
茨城県つくば市下大島 | 55 | 34 | 11 | 7 |
茨城県つくば市小和田 | 37 | 18 | 7 | 2 |
茨城県つくば市山口 | 120 | 58 | 22 | 17 |
茨城県つくば市平沢 | 99 | 49 | 22 | 19 |
茨城県つくば市北条 | 1068 | 604 | 199 | 238 |
茨城県つくば市君島 | 92 | 44 | 16 | 15 |
茨城県つくば市泉 | 125 | 58 | 16 | 21 |
茨城県つくば市小泉 | 14 | 8 | 3 | 0 |
茨城県つくば市田中 | 281 | 163 | 60 | 41 |
茨城県つくば市田水山 | 2 | 1 | 0 | 0 |
茨城県つくば市水守 | 185 | 96 | 31 | 27 |
茨城県つくば市上沢 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茨城県つくば市山木 | 97 | 49 | 20 | 12 |
茨城県つくば市明石 | 51 | 28 | 11 | 8 |
茨城県つくば市高野原新田 | 1 | 0 | 0 | 0 |
茨城県つくば市作谷 | 390 | 197 | 79 | 53 |
茨城県つくば市寺具 | 143 | 88 | 25 | 14 |
茨城県つくば市安食 | 339 | 216 | 69 | 62 |
茨城県つくば市上菅間 | 58 | 28 | 8 | 5 |
茨城県つくば市中菅間 | 136 | 75 | 31 | 13 |
茨城県つくば市池田 | 69 | 31 | 11 | 13 |
茨城県つくば市磯部 | 47 | 25 | 7 | 10 |
茨城県つくば市洞下 | 220 | 119 | 49 | 35 |
茨城県つくば市筑波 | 186 | 99 | 41 | 48 |
茨城県つくば市沼田 | 263 | 147 | 57 | 51 |
茨城県つくば市国松 | 167 | 90 | 35 | 24 |
茨城県つくば市上大島 | 234 | 111 | 38 | 47 |
茨城県つくば市神郡 | 211 | 110 | 40 | 34 |
茨城県つくば市臼井 | 189 | 94 | 32 | 30 |
茨城県つくば市大貫 | 57 | 32 | 12 | 16 |
茨城県つくば市杉木 | 33 | 20 | 7 | 6 |
茨城県つくば市小沢 | 59 | 18 | 6 | 20 |
茨城県つくば市漆所 | 43 | 20 | 8 | 12 |
茨城県つくば市和台 | 1 | 1 | 0 | 0 |
茨城県つくば市上境 | 141 | 72 | 28 | 28 |
茨城県つくば市中根 | 204 | 115 | 44 | 31 |
茨城県つくば市栄 | 228 | 106 | 39 | 70 |
茨城県つくば市松塚 | 112 | 69 | 27 | 14 |
茨城県つくば市松栄 | 151 | 93 | 32 | 41 |
茨城県つくば市大 | 99 | 50 | 16 | 9 |
茨城県つくば市横町 | 77 | 32 | 11 | 25 |
茨城県つくば市金田 | 355 | 215 | 74 | 74 |
茨城県つくば市古来 | 226 | 144 | 44 | 35 |
茨城県つくば市吉瀬 | 110 | 48 | 16 | 23 |
茨城県つくば市上ノ室 | 665 | 392 | 140 | 153 |
茨城県つくば市上広岡 | 443 | 252 | 97 | 144 |
茨城県つくば市下広岡 | 1076 | 647 | 304 | 311 |
茨城県つくば市大角豆 | 600 | 360 | 116 | 138 |
茨城県つくば市倉掛 | 465 | 272 | 71 | 135 |
茨城県つくば市妻木 | 280 | 122 | 36 | 93 |
茨城県つくば市柴崎 | 414 | 162 | 51 | 216 |
茨城県つくば市岡村新田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茨城県つくば市東岡 | 103 | 55 | 26 | 17 |
茨城県つくば市花室 | 202 | 116 | 28 | 65 |
茨城県つくば市栗原 | 631 | 280 | 94 | 222 |
茨城県つくば市上野 | 178 | 117 | 42 | 28 |
茨城県つくば市天王台1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茨城県つくば市天王台2丁目 | 1116 | 114 | 44 | 1001 |
茨城県つくば市天王台3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茨城県つくば市天久保1丁目 | 663 | 106 | 33 | 532 |
茨城県つくば市天久保2丁目 | 3985 | 145 | 45 | 3799 |
茨城県つくば市天久保3丁目 | 2097 | 44 | 22 | 2012 |
茨城県つくば市天久保4丁目 | 776 | 50 | 23 | 698 |
茨城県つくば市吾妻1丁目 | 507 | 312 | 97 | 175 |
茨城県つくば市吾妻2丁目 | 509 | 330 | 89 | 163 |
茨城県つくば市吾妻3丁目 | 933 | 396 | 152 | 502 |
茨城県つくば市吾妻4丁目 | 929 | 464 | 140 | 429 |
茨城県つくば市竹園1丁目 | 1139 | 722 | 198 | 372 |
茨城県つくば市竹園2丁目 | 571 | 283 | 83 | 260 |
茨城県つくば市竹園3丁目 | 614 | 481 | 77 | 106 |
茨城県つくば市千現1丁目 | 852 | 417 | 131 | 378 |
茨城県つくば市千現2丁目 | 443 | 218 | 78 | 198 |
茨城県つくば市並木1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茨城県つくば市並木2丁目 | 620 | 466 | 93 | 112 |
茨城県つくば市並木3丁目 | 869 | 541 | 111 | 269 |
茨城県つくば市並木4丁目 | 587 | 440 | 93 | 116 |
茨城県つくば市梅園1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茨城県つくば市梅園2丁目 | 1400 | 786 | 254 | 517 |
茨城県つくば市桜1丁目 | 308 | 41 | 17 | 259 |
茨城県つくば市桜2丁目 | 1115 | 204 | 80 | 860 |
茨城県つくば市桜3丁目 | 325 | 108 | 37 | 196 |
茨城県つくば市筑穂1丁目 | 94 | 37 | 9 | 47 |
茨城県つくば市筑穂2丁目 | 271 | 128 | 37 | 129 |
茨城県つくば市筑穂3丁目 | 187 | 108 | 29 | 65 |
茨城県つくば市豊里の杜1丁目 | 295 | 256 | 64 | 18 |
茨城県つくば市豊里の杜2丁目 | 380 | 323 | 78 | 24 |
茨城県つくば市南原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茨城県つくば市旭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茨城県つくば市西沢 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茨城県つくば市西原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茨城県つくば市長峰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茨城県つくば市原 | 95 | 60 | 19 | 16 |
茨城県つくば市六斗 | 37 | 19 | 4 | 2 |
茨城県つくば市小茎 | 135 | 78 | 22 | 14 |
茨城県つくば市下岩崎 | 105 | 51 | 15 | 8 |
茨城県つくば市九万坪 | 52 | 33 | 9 | 10 |
茨城県つくば市上岩崎 | 197 | 105 | 39 | 25 |
茨城県つくば市房内 | 41 | 17 | 7 | 7 |
茨城県つくば市菅間 | 61 | 34 | 11 | 2 |
茨城県つくば市樋の沢 | 70 | 54 | 15 | 8 |
茨城県つくば市大井 | 194 | 109 | 30 | 29 |
茨城県つくば市高崎 | 506 | 319 | 113 | 80 |
茨城県つくば市天宝喜 | 77 | 38 | 10 | 17 |
茨城県つくば市牧園 | 353 | 144 | 63 | 175 |
茨城県つくば市宝陽台 | 547 | 410 | 242 | 97 |
茨城県つくば市城山 | 426 | 319 | 165 | 68 |
茨城県つくば市桜が丘 | 392 | 287 | 144 | 76 |
茨城県つくば市森の里 | 1207 | 900 | 457 | 201 |
茨城県つくば市若葉 | 184 | 91 | 24 | 79 |
茨城県つくば市あしび野 | 138 | 107 | 55 | 18 |
茨城県つくば市高見原1丁目 | 945 | 453 | 162 | 413 |
茨城県つくば市高見原2丁目 | 580 | 335 | 97 | 162 |
茨城県つくば市高見原3丁目 | 374 | 244 | 94 | 83 |
茨城県つくば市高見原4丁目 | 294 | 189 | 77 | 82 |
茨城県つくば市高見原5丁目 | 177 | 130 | 41 | 31 |
茨城県つくば市富士見台 | 210 | 154 | 63 | 38 |
茨城県つくば市自由ケ丘 | 723 | 514 | 247 | 147 |
茨城県つくば市梅ケ丘 | 188 | 138 | 72 | 24 |
茨城県つくば市池の台 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茨城県つくば市松の里 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茨城県つくば市駒込 | 25 | 11 | 5 | 1 |
茨城県つくば市茎崎 | 70 | 51 | 24 | 8 |
茨城県つくば市小山 | 32 | 15 | 3 | 5 |
茨城県つくば市大舟戸 | 40 | 21 | 9 | 5 |
茨城県つくば市細見 | 39 | 17 | 5 | 7 |
茨城県つくば市八崎 泊崎 | 60 | 28 | 8 | 9 |
茨城県つくば市明神 | 126 | 68 | 31 | 42 |
茨城県つくば市稲荷川 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茨城県つくば市西の沢 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茨城県つくば市稲荷原 | 95 | 52 | 24 | 26 |
茨城県つくば市西大井 | 103 | 64 | 20 | 12 |
茨城県つくば市池向 | 92 | 69 | 32 | 20 |
茨城県つくば市若栗 | 151 | 81 | 30 | 32 |
茨城県つくば市中山 | 136 | 71 | 24 | 36 |
茨城県つくば市みどりの | 83 | 37 | 16 | 41 |
茨城県つくば市みどりの1丁目 | 1076 | 484 | 207 | 536 |
茨城県つくば市みどりの2丁目 | 375 | 169 | 72 | 187 |
茨城県つくば市みどりの中央 | 680 | 346 | 118 | 310 |
茨城県つくば市みどりの東 | 144 | 82 | 38 | 48 |
茨城県つくば市みどりの南 | 91 | 33 | 7 | 25 |
茨城県つくば市学園の森1丁目 | 247 | 164 | 40 | 59 |
茨城県つくば市学園の森2丁目 | 296 | 135 | 66 | 146 |
茨城県つくば市学園の森3丁目 | 205 | 126 | 55 | 62 |
茨城県つくば市香取台 | 1055 | 689 | 216 | 301 |
茨城県つくば市陣場 | 440 | 254 | 97 | 139 |
茨城県つくば市諏訪 | 657 | 293 | 121 | 317 |
茨城県つくば市花島新田 | 17 | 8 | 3 | 8 |
茨城県つくば市鷹野原 | 33 | 18 | 12 | 7 |
茨城県つくば市和台原 | 3 | 2 | 1 | 1 |
茨城県つくば市花園 | 451 | 258 | 62 | 146 |
茨城県つくば市台町1丁目 | 46 | 31 | 9 | 9 |
茨城県つくば市台町2丁目 | 154 | 96 | 35 | 31 |
茨城県つくば市台町3丁目 | 138 | 89 | 23 | 29 |
茨城県つくば市学園南1丁目 | 162 | 89 | 32 | 66 |
茨城県つくば市学園南2丁目 | 287 | 190 | 78 | 90 |
茨城県つくば市学園南3丁目 | 453 | 317 | 85 | 107 |
茨城県つくば市研究学園1丁目 | 6 | 4 | 1 | 2 |
茨城県つくば市研究学園2丁目 | 201 | 127 | 47 | 61 |
茨城県つくば市研究学園3丁目 | 236 | 143 | 40 | 84 |
茨城県つくば市研究学園4丁目 | 670 | 365 | 100 | 278 |
茨城県つくば市研究学園5丁目 | 1215 | 614 | 195 | 554 |
茨城県つくば市研究学園6丁目 | 517 | 348 | 70 | 130 |
茨城県つくば市研究学園7丁目 | 427 | 287 | 39 | 116 |
※ 平成22年(調査日 2010年10月1日)の国勢調査(総務省統計局)、地価公示は国土数値情報の平成24年度地価公示データ(国土交通省)に基づき掲載しております。当サイトではこちらのデーターを利用したことにより生じる損害に対する保証行為はしておりません。重要な用途での情報の収集に関しては、必ず統計元の情報をご確認ください。
つくば市(つくばし)は、人口214,590人、面積284km2の『わたしのつくばをみつけよう。 人と自然と科学が調和し、安らぎと活力に満ちた“健康で健全なまち・つくば”の創造』を標語・キャッチフレーズとする地域です。平均年齢ランキングでは、全国全地域で1956地域中1924位、茨城県内で44地域中44位(最下位)です。大卒職員初任給ランキングでは、全国全地域で1704地域中467位、茨城県内で42地域中8位(最下位)です。
ポスティングとは
ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。
広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?
「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。
茨城県のポスティング
水戸市 | 日立市 | 土浦市 | 古河市 | 石岡市 |
---|---|---|---|---|
結城市 | 龍ケ崎市 | 下妻市 | 常総市 | 常陸太田市 |
高萩市 | 北茨城市 | 笠間市 | 取手市 | 牛久市 |
つくば市 | ひたちなか市 | 鹿嶋市 | 潮来市 | 守谷市 |
常陸大宮市 | 那珂市 | 筑西市 | 坂東市 | 稲敷市 |
かすみがうら市 | 桜川市 | 神栖市 | 行方市 | 鉾田市 |
つくばみらい市 | 小美玉市 | 茨城町 | 城里町 | 大洗町 |
東海村 | 大子町 | 美浦村 | 阿見町 | 河内町 |
八千代町 | 五霞町 | 境町 | 利根町 |