岐阜市 世帯構成表

岐阜県岐阜市でポスティングを配布予定の方へ 世帯構成表を掲載しています。

ポスティングを岐阜市で配布予定の方へ 男女別人口及び世帯数

町名 世帯数 核家族世帯 夫婦のみの世帯 単独世帯
岐阜県岐阜市上茶屋町 31 19 9 5
岐阜県岐阜市下茶屋町 28 22 11 4
岐阜県岐阜市木挽町 37 21 11 13
岐阜県岐阜市山口町 19 12 6 5
岐阜県岐阜市益屋町 27 14 7 9
岐阜県岐阜市大仏町 23 17 9 4
岐阜県岐阜市梶川町 34 19 5 12
岐阜県岐阜市松ケ枝町 74 51 22 22
岐阜県岐阜市松下町 43 24 8 15
岐阜県岐阜市大宮町1丁目 41 19 7 20
岐阜県岐阜市大宮町2丁目 9 7 5 2
岐阜県岐阜市上材木町 62 33 12 27
岐阜県岐阜市湊町 93 48 22 41
岐阜県岐阜市玉井町 20 14 8 3
岐阜県岐阜市元浜町 37 21 10 10
岐阜県岐阜市松山町 45 19 11 14
岐阜県岐阜市夕陽丘 39 28 8 10
岐阜県岐阜市堤外 0 0 0 0
岐阜県岐阜市御手洗 53 25 10 28
岐阜県岐阜市鏡岩 1 0 0 1
岐阜県岐阜市靱屋町 66 38 18 20
岐阜県岐阜市本町1丁目 39 19 10 15
岐阜県岐阜市本町2丁目 11 6 3 4
岐阜県岐阜市本町3丁目 15 9 3 4
岐阜県岐阜市本町4丁目 23 13 3 5
岐阜県岐阜市本町5丁目 29 16 7 13
岐阜県岐阜市本町6丁目 15 6 3 8
岐阜県岐阜市本町7丁目 7 6 3 0
岐阜県岐阜市上竹屋町 31 10 4 16
岐阜県岐阜市布屋町 6 3 1 2
岐阜県岐阜市中新町 21 11 5 6
岐阜県岐阜市蜂屋町 5 3 1 2
岐阜県岐阜市大工町 21 14 7 6
岐阜県岐阜市甚衛町 2 1 0 1
岐阜県岐阜市下新町 25 8 5 8
岐阜県岐阜市下大桑町 4 1 1 1
岐阜県岐阜市中大桑町 24 18 7 2
岐阜県岐阜市久屋町 13 10 3 1
岐阜県岐阜市上大久和町 30 16 9 9
岐阜県岐阜市東材木町 37 28 11 6
岐阜県岐阜市西材木町 23 14 4 7
岐阜県岐阜市上新町 27 8 3 17
岐阜県岐阜市魚屋町 15 7 4 3
岐阜県岐阜市今町1丁目 19 15 4 1
岐阜県岐阜市今町2丁目 28 19 4 3
岐阜県岐阜市今町3丁目 13 8 5 2
岐阜県岐阜市今町4丁目 17 10 5 5
岐阜県岐阜市末広町 117 54 12 45
岐阜県岐阜市伊奈波通1丁目 45 25 9 17
岐阜県岐阜市伊奈波通2丁目 4 3 1 1
岐阜県岐阜市伊奈波通3丁目 19 9 6 7
岐阜県岐阜市万力町 26 13 7 10
岐阜県岐阜市米屋町 47 34 11 11
岐阜県岐阜市新桜町 19 10 5 8
岐阜県岐阜市白木町 90 56 22 21
岐阜県岐阜市常盤町 81 35 19 31
岐阜県岐阜市笹土居町 71 28 17 37
岐阜県岐阜市松屋町 32 14 7 13
岐阜県岐阜市栄扇町 19 12 6 3
岐阜県岐阜市矢島町1丁目 52 30 15 11
岐阜県岐阜市矢島町2丁目 79 16 5 57
岐阜県岐阜市啓運町 25 17 5 7
岐阜県岐阜市木造町 70 41 19 14
岐阜県岐阜市中竹屋町 55 38 10 15
岐阜県岐阜市大和町 2 1 0 0
岐阜県岐阜市間之町 3 2 1 1
岐阜県岐阜市若松町 35 16 9 12
岐阜県岐阜市堀江町 12 3 1 9
岐阜県岐阜市四屋町 59 33 17 16
岐阜県岐阜市忠節町1丁目 31 20 10 8
岐阜県岐阜市忠節町2丁目 33 14 6 12
岐阜県岐阜市忠節町3丁目 36 20 9 11
岐阜県岐阜市忠節町4丁目 75 43 11 28
岐阜県岐阜市忠節町5丁目 33 15 6 15
岐阜県岐阜市青柳町1丁目 57 27 10 21
岐阜県岐阜市青柳町2丁目 35 22 7 8
岐阜県岐阜市青柳町3丁目 36 12 3 20
岐阜県岐阜市青柳町4丁目 65 31 13 29
岐阜県岐阜市青柳町5丁目 62 13 7 47
岐阜県岐阜市青柳町6丁目 58 28 9 21
岐阜県岐阜市青柳町7丁目 48 22 8 19
岐阜県岐阜市平河町 41 25 7 9
岐阜県岐阜市永田町 55 27 9 18
岐阜県岐阜市北野町 78 43 18 26
岐阜県岐阜市万年町 56 38 16 11
岐阜県岐阜市大柳町1丁目 31 18 9 7
岐阜県岐阜市大柳町2丁目 45 29 7 13
岐阜県岐阜市大縄場3丁目 8 4 3 4
岐阜県岐阜市大縄場4丁目 22 12 5 8
岐阜県岐阜市大縄場5丁目 18 12 6 5
岐阜県岐阜市大縄場6丁目 0 0 0 0
岐阜県岐阜市大縄場7丁目 0 0 0 0
岐阜県岐阜市大縄場8丁目 6 5 4 1
岐阜県岐阜市上竹町 23 14 6 5
岐阜県岐阜市下竹町 38 26 8 8
岐阜県岐阜市上太田町1丁目 19 5 4 7
岐阜県岐阜市上太田町2丁目 13 4 1 6
岐阜県岐阜市下太田町 41 18 9 20
岐阜県岐阜市秋津町 22 7 3 14
岐阜県岐阜市今沢町 16 8 5 5
岐阜県岐阜市今小町 19 5 1 9
岐阜県岐阜市室町 5 2 2 1
岐阜県岐阜市七軒町 24 5 0 17
岐阜県岐阜市泉町 31 15 7 8
岐阜県岐阜市伊吹町1丁目 18 10 5 4
岐阜県岐阜市伊吹町2丁目 15 9 6 3
岐阜県岐阜市緑町 31 19 9 7
岐阜県岐阜市柳町 41 18 11 17
岐阜県岐阜市柳生町 11 4 2 4
岐阜県岐阜市司町 16 12 6 1
岐阜県岐阜市端詰町 46 22 6 19
岐阜県岐阜市鷹見町 59 36 17 20
岐阜県岐阜市明徳町 42 7 3 32
岐阜県岐阜市今川町1丁目 0 0 0 0
岐阜県岐阜市今川町2丁目 56 21 11 30
岐阜県岐阜市京町1丁目 71 37 16 23
岐阜県岐阜市京町2丁目 4 2 1 2
岐阜県岐阜市京町3丁目 15 8 4 3
岐阜県岐阜市梅ケ枝町1丁目 35 14 9 19
岐阜県岐阜市梅ケ枝町2丁目 40 28 12 10
岐阜県岐阜市梅ケ枝町3丁目 69 33 16 33
岐阜県岐阜市御杉町 42 18 5 20
岐阜県岐阜市西野町1丁目 20 9 4 9
岐阜県岐阜市西野町2丁目 40 28 11 6
岐阜県岐阜市西野町3丁目 61 38 14 12
岐阜県岐阜市西野町4丁目 37 22 7 12
岐阜県岐阜市西野町5丁目 81 48 24 18
岐阜県岐阜市西野町6丁目 57 26 13 22
岐阜県岐阜市西野町7丁目 25 11 7 11
岐阜県岐阜市西野町8丁目 54 21 11 27
岐阜県岐阜市西野町9丁目 21 13 8 4
岐阜県岐阜市不動町 50 31 11 10
岐阜県岐阜市佐久間町 68 40 16 22
岐阜県岐阜市天神町 42 24 11 8
岐阜県岐阜市千石町1丁目 20 11 2 6
岐阜県岐阜市千石町2丁目 29 15 7 11
岐阜県岐阜市吾妻町1丁目 52 24 12 18
岐阜県岐阜市吾妻町2丁目 35 15 3 13
岐阜県岐阜市吾妻町3丁目 21 14 2 5
岐阜県岐阜市浪花町1丁目 125 40 15 79
岐阜県岐阜市浪花町2丁目 31 19 6 7
岐阜県岐阜市池田町1丁目 34 23 14 4
岐阜県岐阜市池田町2丁目 24 12 2 8
岐阜県岐阜市三橋町 59 34 12 17
岐阜県岐阜市長者町 46 22 11 12
岐阜県岐阜市桜木町1丁目 64 27 11 27
岐阜県岐阜市桜木町2丁目 169 99 28 56
岐阜県岐阜市八ツ梅町1丁目 38 22 6 12
岐阜県岐阜市八ツ梅町2丁目 77 30 14 36
岐阜県岐阜市八ツ梅町3丁目 78 36 18 38
岐阜県岐阜市菅原町1丁目 44 12 6 29
岐阜県岐阜市菅原町2丁目 29 14 8 13
岐阜県岐阜市菅原町3丁目 29 17 6 9
岐阜県岐阜市梅河町1丁目 35 17 9 14
岐阜県岐阜市梅河町2丁目 21 8 5 11
岐阜県岐阜市梅河町3丁目 95 45 17 41
岐阜県岐阜市本郷町1丁目 47 19 8 18
岐阜県岐阜市本郷町2丁目 52 28 5 15
岐阜県岐阜市本郷町3丁目 25 12 3 13
岐阜県岐阜市本郷町4丁目 38 29 9 7
岐阜県岐阜市本郷町5丁目 28 14 7 9
岐阜県岐阜市本郷町6丁目 25 12 5 7
岐阜県岐阜市本郷町7丁目 35 9 5 21
岐阜県岐阜市大正町 23 18 11 2
岐阜県岐阜市春日町1丁目 32 10 2 19
岐阜県岐阜市春日町2丁目 142 57 24 66
岐阜県岐阜市弁天町1丁目 43 25 9 10
岐阜県岐阜市弁天町2丁目 77 60 18 13
岐阜県岐阜市弁天町3丁目 2 1 0 0
岐阜県岐阜市村雨町 62 30 12 20
岐阜県岐阜市柳川町 82 33 12 41
岐阜県岐阜市沖ノ橋町1丁目 53 27 8 21
岐阜県岐阜市沖ノ橋町2丁目 46 31 15 9
岐阜県岐阜市沖ノ橋町3丁目 88 43 19 37
岐阜県岐阜市真砂町1丁目 37 22 6 10
岐阜県岐阜市真砂町2丁目 22 12 3 6
岐阜県岐阜市真砂町3丁目 24 14 9 6
岐阜県岐阜市真砂町4丁目 38 13 5 21
岐阜県岐阜市真砂町5丁目 49 19 8 20
岐阜県岐阜市真砂町6丁目 19 9 4 4
岐阜県岐阜市真砂町7丁目 33 12 5 11
岐阜県岐阜市真砂町8丁目 66 24 11 34
岐阜県岐阜市真砂町9丁目 39 19 9 18
岐阜県岐阜市真砂町10丁目 33 6 1 23
岐阜県岐阜市真砂町11丁目 27 13 6 9
岐阜県岐阜市真砂町12丁目 14 10 7 2
岐阜県岐阜市小熊町1丁目 19 6 5 10
岐阜県岐阜市小熊町2丁目 32 12 4 11
岐阜県岐阜市金屋町1丁目 18 9 5 4
岐阜県岐阜市金屋町2丁目 22 11 5 8
岐阜県岐阜市大門町 8 4 2 2
岐阜県岐阜市藍川町 18 12 4 4
岐阜県岐阜市鴬谷町 13 5 2 7
岐阜県岐阜市初音町 15 5 4 4
岐阜県岐阜市金屋横町 13 8 1 1
岐阜県岐阜市多賀町 55 22 12 28
岐阜県岐阜市柳沢町 38 22 11 13
岐阜県岐阜市美園町1丁目 27 17 4 5
岐阜県岐阜市美園町2丁目 7 6 3 1
岐阜県岐阜市美園町3丁目 35 13 8 16
岐阜県岐阜市美園町4丁目 60 32 17 21
岐阜県岐阜市元町1丁目 4 4 2 0
岐阜県岐阜市元町2丁目 76 30 18 40
岐阜県岐阜市元町3丁目 7 5 1 2
岐阜県岐阜市元町4丁目 19 13 6 3
岐阜県岐阜市元町5丁目 56 23 13 27
岐阜県岐阜市神田町1丁目 16 12 5 1
岐阜県岐阜市神田町2丁目 6 4 3 0
岐阜県岐阜市神田町3丁目 113 6 4 106
岐阜県岐阜市神田町4丁目 7 4 1 3
岐阜県岐阜市神田町5丁目 27 16 8 5
岐阜県岐阜市神田町6丁目 23 8 4 11
岐阜県岐阜市神田町7丁目 6 3 1 1
岐阜県岐阜市神田町8丁目 9 3 2 2
岐阜県岐阜市神田町9丁目 2 1 0 1
岐阜県岐阜市神田町10丁目 0 0 0 0
岐阜県岐阜市朝日町 43 23 14 20
岐阜県岐阜市川端町 37 13 3 19
岐阜県岐阜市東高岩町 22 8 4 10
岐阜県岐阜市高岩町 24 7 5 11
岐阜県岐阜市西園町 70 19 9 45
岐阜県岐阜市御浪町 37 11 6 24
岐阜県岐阜市江川町 24 10 3 11
岐阜県岐阜市北八ツ寺町 15 5 4 8
岐阜県岐阜市八ツ寺町1丁目 9 3 1 3
岐阜県岐阜市八ツ寺町2丁目 8 3 1 3
岐阜県岐阜市杉山町 24 7 2 14
岐阜県岐阜市弥八町 28 12 6 11
岐阜県岐阜市住吉町 23 13 4 8
岐阜県岐阜市小柳町 9 5 3 1
岐阜県岐阜市弥生町 16 10 4 5
岐阜県岐阜市銀町 6 4 2 1
岐阜県岐阜市高野町1丁目 38 14 4 13
岐阜県岐阜市高野町2丁目 15 4 3 9
岐阜県岐阜市高野町3丁目 10 4 3 5
岐阜県岐阜市高野町4丁目 28 12 7 16
岐阜県岐阜市高野町5丁目 9 4 2 2
岐阜県岐阜市高野町6丁目 8 4 1 1
岐阜県岐阜市高野町7丁目 15 8 4 4
岐阜県岐阜市若宮町1丁目 35 14 6 17
岐阜県岐阜市若宮町2丁目 25 10 4 12
岐阜県岐阜市若宮町3丁目 20 8 3 8
岐阜県岐阜市若宮町4丁目 5 2 1 2
岐阜県岐阜市若宮町5丁目 11 5 3 6
岐阜県岐阜市若宮町6丁目 14 3 2 9
岐阜県岐阜市若宮町7丁目 13 9 3 2
岐阜県岐阜市若宮町8丁目 51 13 5 36
岐阜県岐阜市若宮町9丁目 32 9 3 13
岐阜県岐阜市柳ケ瀬通1丁目 31 6 3 24
岐阜県岐阜市柳ケ瀬通2丁目 9 4 3 2
岐阜県岐阜市柳ケ瀬通3丁目 15 7 4 6
岐阜県岐阜市柳ケ瀬通4丁目 7 3 1 2
岐阜県岐阜市柳ケ瀬通5丁目 10 5 2 5
岐阜県岐阜市柳ケ瀬通6丁目 6 4 1 2
岐阜県岐阜市柳ケ瀬通7丁目 20 10 6 7
岐阜県岐阜市美殿町 51 20 13 23
岐阜県岐阜市一番町 15 8 1 6
岐阜県岐阜市二番町 25 11 3 12
岐阜県岐阜市三番町 30 9 3 17
岐阜県岐阜市日ノ出町1丁目 9 5 2 3
岐阜県岐阜市日ノ出町2丁目 10 4 1 1
岐阜県岐阜市日ノ出町3丁目 28 10 8 10
岐阜県岐阜市日ノ出町4丁目 9 6 1 2
岐阜県岐阜市日ノ出町5丁目 4 3 0 1
岐阜県岐阜市神室町1丁目 5 3 1 1
岐阜県岐阜市神室町2丁目 27 16 10 7
岐阜県岐阜市神室町3丁目 38 12 5 23
岐阜県岐阜市神室町4丁目 67 29 12 33
岐阜県岐阜市神室町5丁目 36 8 5 25
岐阜県岐阜市徹明通1丁目 26 11 4 10
岐阜県岐阜市徹明通2丁目 46 22 10 19
岐阜県岐阜市徹明通3丁目 17 8 4 7
岐阜県岐阜市徹明通4丁目 25 12 5 10
岐阜県岐阜市徹明通5丁目 87 33 12 46
岐阜県岐阜市徹明通6丁目 28 14 6 9
岐阜県岐阜市徹明通7丁目 10 9 4 0
岐阜県岐阜市徹明通8丁目 31 18 5 11
岐阜県岐阜市神明町1丁目 39 21 11 9
岐阜県岐阜市神明町2丁目 35 19 9 15
岐阜県岐阜市雲雀町1丁目 16 10 4 5
岐阜県岐阜市雲雀町2丁目 8 6 1 0
岐阜県岐阜市吉津町1丁目 18 10 3 7
岐阜県岐阜市吉津町2丁目 43 23 9 13
岐阜県岐阜市霞町 12 8 3 3
岐阜県岐阜市東金宝町1丁目 62 12 7 42
岐阜県岐阜市東金宝町2丁目 17 8 5 7
岐阜県岐阜市東金宝町3丁目 30 15 9 13
岐阜県岐阜市東金宝町4丁目 62 47 9 14
岐阜県岐阜市長旗町1丁目 13 9 3 1
岐阜県岐阜市長旗町2丁目 15 6 2 7
岐阜県岐阜市県町1丁目 15 2 1 12
岐阜県岐阜市県町2丁目 37 12 4 24
岐阜県岐阜市長住町1丁目 66 14 5 46
岐阜県岐阜市長住町2丁目 8 6 1 1
岐阜県岐阜市長住町3丁目 4 0 0 3
岐阜県岐阜市長住町4丁目 40 5 3 35
岐阜県岐阜市長住町5丁目 3 2 1 1
岐阜県岐阜市長住町6丁目 14 8 4 4
岐阜県岐阜市長住町7丁目 48 19 9 24
岐阜県岐阜市長住町8丁目 55 36 16 16
岐阜県岐阜市長住町9丁目 19 11 5 6
岐阜県岐阜市長住町10丁目 0 0 0 0
岐阜県岐阜市羽根町 35 19 11 13
岐阜県岐阜市問屋町1丁目 2 1 1 1
岐阜県岐阜市問屋町2丁目 4 2 1 2
岐阜県岐阜市問屋町3丁目 74 48 15 24
岐阜県岐阜市問屋町4丁目 77 49 15 25
岐阜県岐阜市大富町 5 3 1 2
岐阜県岐阜市栄枝町 9 2 1 3
岐阜県岐阜市粕森町 7 3 2 3
岐阜県岐阜市寺町 50 24 7 21
岐阜県岐阜市殿町1丁目 45 19 10 21
岐阜県岐阜市殿町2丁目 47 20 13 20
岐阜県岐阜市殿町3丁目 55 21 7 25
岐阜県岐阜市殿町4丁目 37 16 5 19
岐阜県岐阜市殿町5丁目 23 8 4 14
岐阜県岐阜市殿町6丁目 17 8 2 5
岐阜県岐阜市南殿町1丁目 55 26 7 23
岐阜県岐阜市南殿町2丁目 35 15 5 18
岐阜県岐阜市南殿町3丁目 23 6 1 16
岐阜県岐阜市東駒爪町 38 21 10 13
岐阜県岐阜市西駒爪町 24 9 3 12
岐阜県岐阜市金園町1丁目 14 9 4 4
岐阜県岐阜市金園町2丁目 9 5 2 4
岐阜県岐阜市金園町3丁目 64 19 13 39
岐阜県岐阜市金園町4丁目 65 13 6 48
岐阜県岐阜市金園町5丁目 31 15 10 12
岐阜県岐阜市金園町6丁目 29 9 6 16
岐阜県岐阜市金園町7丁目 21 14 4 2
岐阜県岐阜市金園町8丁目 53 23 11 27
岐阜県岐阜市金園町9丁目 23 14 3 6
岐阜県岐阜市金園町10丁目 101 40 16 53
岐阜県岐阜市高森町1丁目 41 21 6 13
岐阜県岐阜市高森町2丁目 30 23 4 3
岐阜県岐阜市高森町3丁目 34 26 13 4
岐阜県岐阜市高森町4丁目 16 9 3 7
岐阜県岐阜市高森町5丁目 15 9 2 2
岐阜県岐阜市高森町6丁目 92 50 10 32
岐阜県岐阜市高森町7丁目 16 7 3 6
岐阜県岐阜市茨木町 23 16 6 7
岐阜県岐阜市高尾町1丁目 29 17 5 10
岐阜県岐阜市高尾町2丁目 31 19 10 9
岐阜県岐阜市田端町 32 12 6 11
岐阜県岐阜市天王町 19 9 3 7
岐阜県岐阜市老松町 31 14 5 13
岐阜県岐阜市金竜町1丁目 18 9 3 4
岐阜県岐阜市金竜町2丁目 38 18 7 18
岐阜県岐阜市金竜町3丁目 36 10 3 22
岐阜県岐阜市金竜町4丁目 37 15 6 19
岐阜県岐阜市金竜町5丁目 38 24 10 12
岐阜県岐阜市金竜町6丁目 16 6 2 6
岐阜県岐阜市溝旗町1丁目 17 6 2 7
岐阜県岐阜市溝旗町2丁目 29 20 11 7
岐阜県岐阜市溝旗町3丁目 37 12 5 20
岐阜県岐阜市溝旗町4丁目 17 9 6 3
岐阜県岐阜市白山町1丁目 20 13 4 4
岐阜県岐阜市白山町2丁目 47 12 6 31
岐阜県岐阜市白山町3丁目 61 30 12 31
岐阜県岐阜市栗矢田町1丁目 20 12 3 4
岐阜県岐阜市栗矢田町2丁目 26 12 6 11
岐阜県岐阜市金町1丁目 52 9 6 40
岐阜県岐阜市金町2丁目 11 6 2 3
岐阜県岐阜市金町3丁目 11 4 1 6
岐阜県岐阜市金町4丁目 12 7 5 5
岐阜県岐阜市金町5丁目 12 3 0 5
岐阜県岐阜市金町6丁目 7 4 1 2
岐阜県岐阜市金町7丁目 14 3 3 9
岐阜県岐阜市金町8丁目 15 8 5 8
岐阜県岐阜市玉姓町1丁目 42 24 12 9
岐阜県岐阜市玉姓町2丁目 25 13 4 8
岐阜県岐阜市玉姓町3丁目 72 20 9 50
岐阜県岐阜市蕪城町 86 56 24 25
岐阜県岐阜市八幡町 64 40 19 18
岐阜県岐阜市玉宮町1丁目 12 3 1 7
岐阜県岐阜市玉宮町2丁目 15 7 1 3
岐阜県岐阜市西玉宮町1丁目 17 6 3 7
岐阜県岐阜市西玉宮町2丁目 17 8 2 6
岐阜県岐阜市玉森町 14 6 2 6
岐阜県岐阜市金岡町 18 12 3 5
岐阜県岐阜市金宝町1丁目 25 11 2 7
岐阜県岐阜市金宝町2丁目 8 3 2 2
岐阜県岐阜市金宝町3丁目 31 24 6 3
岐阜県岐阜市金宝町4丁目 8 3 2 2
岐阜県岐阜市昭和町1丁目 28 14 6 7
岐阜県岐阜市昭和町2丁目 45 27 14 13
岐阜県岐阜市昭和町3丁目 64 38 22 18
岐阜県岐阜市寺島町1丁目 47 28 13 10
岐阜県岐阜市寺島町2丁目 51 28 10 16
岐阜県岐阜市寺島町3丁目 22 12 7 9
岐阜県岐阜市大宝町1丁目 12 6 5 6
岐阜県岐阜市大宝町2丁目 25 18 5 3
岐阜県岐阜市大宝町3丁目 35 22 12 7
岐阜県岐阜市日ノ本町1丁目 33 20 9 11
岐阜県岐阜市日ノ本町2丁目 38 14 7 18
岐阜県岐阜市日ノ本町3丁目 36 12 7 19
岐阜県岐阜市日ノ本町4丁目 12 7 3 4
岐阜県岐阜市西問屋町 14 7 2 5
岐阜県岐阜市花園町 20 10 5 4
岐阜県岐阜市新栄町 43 17 4 23
岐阜県岐阜市坂井町1丁目 31 17 11 10
岐阜県岐阜市坂井町2丁目 82 57 17 23
岐阜県岐阜市室津町1丁目 46 25 9 17
岐阜県岐阜市室津町2丁目 26 11 3 7
岐阜県岐阜市福住町1丁目 271 179 69 84
岐阜県岐阜市福住町2丁目 9 0 0 9
岐阜県岐阜市住田町1丁目 28 9 5 15
岐阜県岐阜市住田町2丁目 6 3 0 1
岐阜県岐阜市安良田町1丁目 40 15 7 17
岐阜県岐阜市安良田町2丁目 28 11 5 9
岐阜県岐阜市安良田町3丁目 20 8 2 10
岐阜県岐阜市安良田町4丁目 46 25 8 16
岐阜県岐阜市安良田町5丁目 30 18 12 10
岐阜県岐阜市安良田町6丁目 62 35 16 19
岐阜県岐阜市幸ノ町1丁目 102 56 16 37
岐阜県岐阜市幸ノ町2丁目 44 16 5 21
岐阜県岐阜市安宅町1丁目 31 18 8 5
岐阜県岐阜市安宅町2丁目 35 21 5 9
岐阜県岐阜市松鴻町1丁目 39 23 8 10
岐阜県岐阜市松鴻町2丁目 93 26 7 60
岐阜県岐阜市松鴻町3丁目 55 28 12 17
岐阜県岐阜市松鴻町4丁目 20 10 3 6
岐阜県岐阜市渋谷町 26 12 6 5
岐阜県岐阜市月丘町1丁目 46 24 8 17
岐阜県岐阜市月丘町2丁目 37 14 6 19
岐阜県岐阜市月丘町3丁目 49 25 10 22
岐阜県岐阜市月丘町4丁目 14 9 4 1
岐阜県岐阜市月丘町5丁目 24 8 2 15
岐阜県岐阜市花沢町1丁目 48 24 10 12
岐阜県岐阜市花沢町2丁目 47 31 11 14
岐阜県岐阜市花沢町3丁目 73 37 16 29
岐阜県岐阜市花沢町4丁目 0 0 0 0
岐阜県岐阜市花沢町5丁目 16 1 0 14
岐阜県岐阜市瑞雲町1丁目 55 25 10 18
岐阜県岐阜市瑞雲町2丁目 36 22 8 11
岐阜県岐阜市瑞雲町3丁目 58 29 10 24
岐阜県岐阜市瑞雲町4丁目 47 25 7 20
岐阜県岐阜市瑞雲町5丁目 66 4 1 59
岐阜県岐阜市東栄町1丁目 35 14 6 17
岐阜県岐阜市東栄町2丁目 33 16 5 13
岐阜県岐阜市東栄町3丁目 66 44 11 17
岐阜県岐阜市東栄町4丁目 3 2 1 1
岐阜県岐阜市東栄町5丁目 0 0 0 0
岐阜県岐阜市雲井町1丁目 43 27 8 10
岐阜県岐阜市雲井町2丁目 37 22 11 10
岐阜県岐阜市雲井町3丁目 48 35 18 12
岐阜県岐阜市雲井町4丁目 21 10 5 11
岐阜県岐阜市雲井町5丁目 4 4 2 0
岐阜県岐阜市九重町1丁目 48 24 9 15
岐阜県岐阜市九重町2丁目 68 30 14 30
岐阜県岐阜市九重町3丁目 23 10 5 6
岐阜県岐阜市九重町4丁目 26 7 2 17
岐阜県岐阜市九重町5丁目 0 0 0 0
岐阜県岐阜市三笠町1丁目 36 22 8 10
岐阜県岐阜市三笠町2丁目 41 17 10 18
岐阜県岐阜市三笠町3丁目 27 13 5 13
岐阜県岐阜市三笠町4丁目 5 2 1 2
岐阜県岐阜市三笠町5丁目 1 0 0 0
岐阜県岐阜市曙町1丁目 49 24 10 23
岐阜県岐阜市曙町2丁目 58 32 15 22
岐阜県岐阜市曙町3丁目 14 10 2 3
岐阜県岐阜市曙町4丁目 4 1 0 2
岐阜県岐阜市曙町5丁目 0 0 0 0
岐阜県岐阜市戎町1丁目 48 21 7 20
岐阜県岐阜市戎町2丁目 47 27 8 15
岐阜県岐阜市戎町3丁目 35 22 10 12
岐阜県岐阜市戎町4丁目 16 9 2 5
岐阜県岐阜市戎町5丁目 1 1 0 0
岐阜県岐阜市大黒町1丁目 38 27 9 7
岐阜県岐阜市大黒町2丁目 36 19 7 10
岐阜県岐阜市大黒町3丁目 43 21 11 20
岐阜県岐阜市大黒町4丁目 32 20 7 8
岐阜県岐阜市大黒町5丁目 22 5 2 13
岐阜県岐阜市入舟町1丁目 32 17 6 14
岐阜県岐阜市入舟町2丁目 24 12 4 10
岐阜県岐阜市入舟町3丁目 8 7 1 1
岐阜県岐阜市入舟町4丁目 59 36 12 18
岐阜県岐阜市入舟町5丁目 3 2 1 1
岐阜県岐阜市市ノ坪町1丁目 0 0 0 0
岐阜県岐阜市市ノ坪町2丁目 0 0 0 0
岐阜県岐阜市市ノ坪町3丁目 6 5 2 1
岐阜県岐阜市市ノ坪町4丁目 9 5 3 2
岐阜県岐阜市市ノ坪町5丁目 35 2 1 32
岐阜県岐阜市木ノ下町1丁目 16 7 2 9
岐阜県岐阜市木ノ下町2丁目 38 12 5 23
岐阜県岐阜市木ノ下町3丁目 29 22 4 5
岐阜県岐阜市木ノ下町4丁目 0 0 0 0
岐阜県岐阜市木ノ下町5丁目 0 0 0 0
岐阜県岐阜市木ノ下町6丁目 15 13 2 1
岐阜県岐阜市木ノ下町7丁目 0 0 0 0
岐阜県岐阜市木ノ下町8丁目 0 0 0 0
岐阜県岐阜市石長町1丁目 0 0 0 0
岐阜県岐阜市石長町2丁目 4 2 0 1
岐阜県岐阜市石長町3丁目 0 0 0 0
岐阜県岐阜市石長町4丁目 0 0 0 0
岐阜県岐阜市石長町5丁目 5 2 1 2
岐阜県岐阜市石長町6丁目 4 3 1 0
岐阜県岐阜市石長町7丁目 8 6 3 1
岐阜県岐阜市石長町8丁目 12 2 1 10
岐阜県岐阜市石長町9丁目 0 0 0 0
岐阜県岐阜市中道北 27 14 6 9
岐阜県岐阜市梅林南町 35 9 4 23
岐阜県岐阜市梅林西町 28 15 8 6
岐阜県岐阜市梅林 25 12 4 7
岐阜県岐阜市竜田町1丁目 61 13 4 45
岐阜県岐阜市竜田町2丁目 11 4 1 7
岐阜県岐阜市竜田町3丁目 30 11 7 15
岐阜県岐阜市竜田町4丁目 22 9 4 13
岐阜県岐阜市竜田町5丁目 65 23 6 39
岐阜県岐阜市竜田町6丁目 92 65 16 21
岐阜県岐阜市竜田町7丁目 37 24 8 9
岐阜県岐阜市竜田町8丁目 117 78 24 28
岐阜県岐阜市竜田町9丁目 14 8 4 6
岐阜県岐阜市鶴田町1丁目 40 13 5 23
岐阜県岐阜市鶴田町2丁目 37 20 6 11
岐阜県岐阜市鶴田町3丁目 87 34 13 44
岐阜県岐阜市鶴田町4丁目 21 14 5 4
岐阜県岐阜市鶴舞町1丁目 38 23 13 8
岐阜県岐阜市鶴舞町2丁目 93 63 24 24
岐阜県岐阜市田神町3丁目 7 4 1 1
岐阜県岐阜市一松道1丁目 77 42 11 14
岐阜県岐阜市一松道2丁目 45 21 9 16
岐阜県岐阜市祈年町1丁目 45 27 19 13
岐阜県岐阜市祈年町2丁目 55 34 14 11
岐阜県岐阜市祈年町3丁目 38 24 5 9
岐阜県岐阜市祈年町4丁目 1 1 0 0
岐阜県岐阜市祈年町5丁目 32 13 7 18
岐阜県岐阜市祈年町6丁目 107 55 21 40
岐阜県岐阜市祈年町7丁目 11 9 3 0
岐阜県岐阜市祈年町8丁目 10 7 2 2
岐阜県岐阜市祈年町9丁目 33 22 6 7
岐阜県岐阜市祈年町10丁目 42 26 8 7
岐阜県岐阜市祈年町11丁目 48 22 7 19
岐阜県岐阜市田生越町 88 62 28 22
