岐阜県岐阜市のポスティング
岐阜県岐阜市のポスティングなら業界NO.1の取扱量、スタッフ数を誇る当社にお任せください。
株式会社アトでは、蓄積した実績とシステムを開発。業種ごとにどのようなクリエイティブが良いのか、どのような地域が喜ばれるのか
お客様にご満足いただける、より効果的なポスティングをご提案いたします。
岐阜県岐阜市とは?
日本のほぼ真ん中に位置する岐阜市は岐阜県の県庁所在地で、1000年以上の歴史を持つ長良川鵜飼いや織田信長ゆかりの岐阜城など歴史の町として知られています。緑豊かな金華山や、1300年の伝統を誇る鵜飼で名高い清流長良川など、深みと厚みのある歴史や文化、自然に恵まれた地域であり、名古屋駅まで快速で約18分と近く物価も安いことから、岐阜市に住んで名古屋に通勤・通学する方も多くみられます。また生活面では、岐阜市立中央図書館などの公共施設や教育熱心な公立学校など教育環境が充実しているエリアで岐阜駅周辺には大型の商業施設がいくつかあり、新しいものと古いものが調和しながら共存しており、その独特の街並みは岐阜市の大きな魅力となっているようです。岐阜県岐阜市のポスティングでは、実績豊富な当社へご相談ください。お見積もりやご相談は、無料でお問合せいただけます。
ポスティングを岐阜市で配布予定の方へ 男女別人口一覧
町名 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
岐阜県岐阜市上茶屋町 | 90 | 42 | 48 |
岐阜県岐阜市下茶屋町 | 71 | 33 | 38 |
岐阜県岐阜市木挽町 | 74 | 27 | 47 |
岐阜県岐阜市山口町 | 44 | 17 | 27 |
岐阜県岐阜市益屋町 | 55 | 24 | 31 |
岐阜県岐阜市大仏町 | 56 | 28 | 28 |
岐阜県岐阜市梶川町 | 75 | 35 | 40 |
岐阜県岐阜市松ケ枝町 | 168 | 83 | 85 |
岐阜県岐阜市松下町 | 94 | 51 | 43 |
岐阜県岐阜市大宮町1丁目 | 77 | 37 | 40 |
岐阜県岐阜市大宮町2丁目 | 20 | 11 | 9 |
岐阜県岐阜市上材木町 | 133 | 59 | 74 |
岐阜県岐阜市湊町 | 178 | 75 | 103 |
岐阜県岐阜市玉井町 | 66 | 27 | 39 |
岐阜県岐阜市元浜町 | 97 | 48 | 49 |
岐阜県岐阜市松山町 | 106 | 50 | 56 |
岐阜県岐阜市夕陽丘 | 88 | 41 | 47 |
岐阜県岐阜市堤外 | 0 | 0 | 0 |
岐阜県岐阜市御手洗 | 102 | 49 | 53 |
岐阜県岐阜市鏡岩 | 2 | 1 | 1 |
岐阜県岐阜市靱屋町 | 152 | 72 | 80 |
岐阜県岐阜市本町1丁目 | 86 | 40 | 46 |
岐阜県岐阜市本町2丁目 | 37 | 19 | 18 |
岐阜県岐阜市本町3丁目 | 37 | 15 | 22 |
岐阜県岐阜市本町4丁目 | 64 | 29 | 35 |
岐阜県岐阜市本町5丁目 | 54 | 24 | 30 |
岐阜県岐阜市本町6丁目 | 25 | 10 | 15 |
岐阜県岐阜市本町7丁目 | 19 | 9 | 10 |
岐阜県岐阜市上竹屋町 | 65 | 29 | 36 |
岐阜県岐阜市布屋町 | 14 | 8 | 6 |
岐阜県岐阜市中新町 | 54 | 29 | 25 |
岐阜県岐阜市蜂屋町 | 11 | 3 | 8 |
岐阜県岐阜市大工町 | 46 | 20 | 26 |
岐阜県岐阜市甚衛町 | 8 | 6 | 2 |
岐阜県岐阜市下新町 | 76 | 31 | 45 |
岐阜県岐阜市下大桑町 | 5 | 2 | 3 |
岐阜県岐阜市中大桑町 | 71 | 38 | 33 |
岐阜県岐阜市久屋町 | 37 | 17 | 20 |
岐阜県岐阜市上大久和町 | 66 | 30 | 36 |
岐阜県岐阜市東材木町 | 96 | 51 | 45 |
岐阜県岐阜市西材木町 | 52 | 26 | 26 |
岐阜県岐阜市上新町 | 42 | 20 | 22 |
岐阜県岐阜市魚屋町 | 40 | 15 | 25 |
岐阜県岐阜市今町1丁目 | 59 | 29 | 30 |
岐阜県岐阜市今町2丁目 | 90 | 41 | 49 |
岐阜県岐阜市今町3丁目 | 35 | 20 | 15 |
岐阜県岐阜市今町4丁目 | 38 | 18 | 20 |
岐阜県岐阜市末広町 | 275 | 129 | 146 |
岐阜県岐阜市伊奈波通1丁目 | 90 | 42 | 48 |
岐阜県岐阜市伊奈波通2丁目 | 10 | 4 | 6 |
岐阜県岐阜市伊奈波通3丁目 | 41 | 18 | 23 |
岐阜県岐阜市万力町 | 59 | 25 | 34 |
岐阜県岐阜市米屋町 | 111 | 43 | 68 |
岐阜県岐阜市新桜町 | 37 | 20 | 17 |
岐阜県岐阜市白木町 | 218 | 92 | 126 |
岐阜県岐阜市常盤町 | 182 | 83 | 99 |
岐阜県岐阜市笹土居町 | 130 | 60 | 70 |
岐阜県岐阜市松屋町 | 76 | 33 | 43 |
岐阜県岐阜市栄扇町 | 53 | 26 | 27 |
岐阜県岐阜市矢島町1丁目 | 128 | 65 | 63 |
岐阜県岐阜市矢島町2丁目 | 130 | 48 | 82 |
岐阜県岐阜市啓運町 | 60 | 29 | 31 |
岐阜県岐阜市木造町 | 184 | 89 | 95 |
岐阜県岐阜市中竹屋町 | 144 | 72 | 72 |
岐阜県岐阜市大和町 | 6 | 3 | 3 |
岐阜県岐阜市間之町 | 5 | 2 | 3 |
岐阜県岐阜市若松町 | 74 | 33 | 41 |
岐阜県岐阜市堀江町 | 15 | 5 | 10 |
岐阜県岐阜市四屋町 | 140 | 59 | 81 |
岐阜県岐阜市忠節町1丁目 | 72 | 31 | 41 |
岐阜県岐阜市忠節町2丁目 | 81 | 35 | 46 |
岐阜県岐阜市忠節町3丁目 | 103 | 47 | 56 |
岐阜県岐阜市忠節町4丁目 | 161 | 71 | 90 |
岐阜県岐阜市忠節町5丁目 | 65 | 32 | 33 |
岐阜県岐阜市青柳町1丁目 | 121 | 52 | 69 |
岐阜県岐阜市青柳町2丁目 | 94 | 46 | 48 |
岐阜県岐阜市青柳町3丁目 | 69 | 36 | 33 |
岐阜県岐阜市青柳町4丁目 | 136 | 72 | 64 |
岐阜県岐阜市青柳町5丁目 | 93 | 45 | 48 |
岐阜県岐阜市青柳町6丁目 | 120 | 58 | 62 |
岐阜県岐阜市青柳町7丁目 | 111 | 50 | 61 |
岐阜県岐阜市平河町 | 103 | 47 | 56 |
岐阜県岐阜市永田町 | 138 | 67 | 71 |
岐阜県岐阜市北野町 | 186 | 83 | 103 |
岐阜県岐阜市万年町 | 139 | 62 | 77 |
岐阜県岐阜市大柳町1丁目 | 67 | 25 | 42 |
岐阜県岐阜市大柳町2丁目 | 105 | 46 | 59 |
岐阜県岐阜市大縄場3丁目 | 12 | 5 | 7 |
岐阜県岐阜市大縄場4丁目 | 43 | 17 | 26 |
岐阜県岐阜市大縄場5丁目 | 43 | 20 | 23 |
岐阜県岐阜市大縄場6丁目 | 0 | 0 | 0 |
岐阜県岐阜市大縄場7丁目 | 0 | 0 | 0 |
岐阜県岐阜市大縄場8丁目 | 13 | 6 | 7 |
岐阜県岐阜市上竹町 | 53 | 25 | 28 |
岐阜県岐阜市下竹町 | 98 | 45 | 53 |
岐阜県岐阜市上太田町1丁目 | 52 | 23 | 29 |
岐阜県岐阜市上太田町2丁目 | 28 | 10 | 18 |
岐阜県岐阜市下太田町 | 78 | 34 | 44 |
岐阜県岐阜市秋津町 | 38 | 20 | 18 |
岐阜県岐阜市今沢町 | 38 | 15 | 23 |
岐阜県岐阜市今小町 | 49 | 15 | 34 |
岐阜県岐阜市室町 | 14 | 6 | 8 |
岐阜県岐阜市七軒町 | 36 | 13 | 23 |
岐阜県岐阜市泉町 | 86 | 40 | 46 |
岐阜県岐阜市伊吹町1丁目 | 41 | 20 | 21 |
岐阜県岐阜市伊吹町2丁目 | 33 | 16 | 17 |
岐阜県岐阜市緑町 | 84 | 40 | 44 |
岐阜県岐阜市柳町 | 85 | 26 | 59 |
岐阜県岐阜市柳生町 | 22 | 8 | 14 |
岐阜県岐阜市司町 | 42 | 21 | 21 |
岐阜県岐阜市端詰町 | 106 | 54 | 52 |
岐阜県岐阜市鷹見町 | 130 | 62 | 68 |
岐阜県岐阜市明徳町 | 61 | 25 | 36 |
岐阜県岐阜市今川町1丁目 | 0 | 0 | 0 |
岐阜県岐阜市今川町2丁目 | 101 | 51 | 50 |
岐阜県岐阜市京町1丁目 | 166 | 83 | 83 |
岐阜県岐阜市京町2丁目 | 15 | 9 | 6 |
岐阜県岐阜市京町3丁目 | 42 | 18 | 24 |
岐阜県岐阜市梅ケ枝町1丁目 | 56 | 29 | 27 |
岐阜県岐阜市梅ケ枝町2丁目 | 87 | 43 | 44 |
岐阜県岐阜市梅ケ枝町3丁目 | 128 | 65 | 63 |
岐阜県岐阜市御杉町 | 77 | 38 | 39 |
岐阜県岐阜市西野町1丁目 | 43 | 23 | 20 |
岐阜県岐阜市西野町2丁目 | 106 | 55 | 51 |
岐阜県岐阜市西野町3丁目 | 156 | 79 | 77 |
岐阜県岐阜市西野町4丁目 | 81 | 40 | 41 |
岐阜県岐阜市西野町5丁目 | 192 | 89 | 103 |
岐阜県岐阜市西野町6丁目 | 128 | 62 | 66 |
岐阜県岐阜市西野町7丁目 | 50 | 23 | 27 |
岐阜県岐阜市西野町8丁目 | 96 | 43 | 53 |
岐阜県岐阜市西野町9丁目 | 51 | 19 | 32 |
岐阜県岐阜市不動町 | 119 | 54 | 65 |
岐阜県岐阜市佐久間町 | 202 | 77 | 125 |
岐阜県岐阜市天神町 | 117 | 54 | 63 |
岐阜県岐阜市千石町1丁目 | 50 | 27 | 23 |
岐阜県岐阜市千石町2丁目 | 55 | 30 | 25 |
岐阜県岐阜市吾妻町1丁目 | 113 | 49 | 64 |
岐阜県岐阜市吾妻町2丁目 | 81 | 34 | 47 |
岐阜県岐阜市吾妻町3丁目 | 50 | 25 | 25 |
岐阜県岐阜市浪花町1丁目 | 203 | 101 | 102 |
岐阜県岐阜市浪花町2丁目 | 84 | 42 | 42 |
岐阜県岐阜市池田町1丁目 | 89 | 39 | 50 |
岐阜県岐阜市池田町2丁目 | 63 | 28 | 35 |
岐阜県岐阜市三橋町 | 143 | 69 | 74 |
岐阜県岐阜市長者町 | 116 | 54 | 62 |
岐阜県岐阜市桜木町1丁目 | 135 | 59 | 76 |
岐阜県岐阜市桜木町2丁目 | 369 | 144 | 225 |
岐阜県岐阜市八ツ梅町1丁目 | 92 | 40 | 52 |
岐阜県岐阜市八ツ梅町2丁目 | 154 | 79 | 75 |
岐阜県岐阜市八ツ梅町3丁目 | 150 | 79 | 71 |
岐阜県岐阜市菅原町1丁目 | 73 | 42 | 31 |
岐阜県岐阜市菅原町2丁目 | 55 | 30 | 25 |
岐阜県岐阜市菅原町3丁目 | 76 | 34 | 42 |
岐阜県岐阜市梅河町1丁目 | 73 | 30 | 43 |
岐阜県岐阜市梅河町2丁目 | 53 | 38 | 15 |
岐阜県岐阜市梅河町3丁目 | 187 | 80 | 107 |
岐阜県岐阜市本郷町1丁目 | 116 | 62 | 54 |
岐阜県岐阜市本郷町2丁目 | 145 | 73 | 72 |
岐阜県岐阜市本郷町3丁目 | 49 | 35 | 14 |
岐阜県岐阜市本郷町4丁目 | 84 | 39 | 45 |
岐阜県岐阜市本郷町5丁目 | 70 | 34 | 36 |
岐阜県岐阜市本郷町6丁目 | 63 | 27 | 36 |
岐阜県岐阜市本郷町7丁目 | 62 | 29 | 33 |
岐阜県岐阜市大正町 | 56 | 27 | 29 |
岐阜県岐阜市春日町1丁目 | 56 | 26 | 30 |
岐阜県岐阜市春日町2丁目 | 292 | 141 | 151 |
岐阜県岐阜市弁天町1丁目 | 115 | 50 | 65 |
岐阜県岐阜市弁天町2丁目 | 217 | 114 | 103 |
岐阜県岐阜市弁天町3丁目 | 5 | 2 | 3 |
岐阜県岐阜市村雨町 | 166 | 73 | 93 |
岐阜県岐阜市柳川町 | 156 | 81 | 75 |
岐阜県岐阜市沖ノ橋町1丁目 | 115 | 51 | 64 |
岐阜県岐阜市沖ノ橋町2丁目 | 103 | 49 | 54 |
岐阜県岐阜市沖ノ橋町3丁目 | 175 | 69 | 106 |
岐阜県岐阜市真砂町1丁目 | 113 | 43 | 70 |
岐阜県岐阜市真砂町2丁目 | 51 | 24 | 27 |
岐阜県岐阜市真砂町3丁目 | 56 | 26 | 30 |
岐阜県岐阜市真砂町4丁目 | 70 | 26 | 44 |
岐阜県岐阜市真砂町5丁目 | 110 | 51 | 59 |
岐阜県岐阜市真砂町6丁目 | 50 | 20 | 30 |
岐阜県岐阜市真砂町7丁目 | 81 | 34 | 47 |
岐阜県岐阜市真砂町8丁目 | 122 | 53 | 69 |
岐阜県岐阜市真砂町9丁目 | 78 | 36 | 42 |
岐阜県岐阜市真砂町10丁目 | 52 | 26 | 26 |
岐阜県岐阜市真砂町11丁目 | 67 | 29 | 38 |
岐阜県岐阜市真砂町12丁目 | 34 | 17 | 17 |
岐阜県岐阜市小熊町1丁目 | 31 | 9 | 22 |
岐阜県岐阜市小熊町2丁目 | 79 | 35 | 44 |
岐阜県岐阜市金屋町1丁目 | 45 | 21 | 24 |
岐阜県岐阜市金屋町2丁目 | 51 | 25 | 26 |
岐阜県岐阜市大門町 | 20 | 9 | 11 |
岐阜県岐阜市藍川町 | 44 | 22 | 22 |
岐阜県岐阜市鴬谷町 | 23 | 11 | 12 |
岐阜県岐阜市初音町 | 41 | 19 | 22 |
岐阜県岐阜市金屋横町 | 38 | 20 | 18 |
岐阜県岐阜市多賀町 | 95 | 37 | 58 |
岐阜県岐阜市柳沢町 | 80 | 39 | 41 |
岐阜県岐阜市美園町1丁目 | 76 | 30 | 46 |
岐阜県岐阜市美園町2丁目 | 15 | 6 | 9 |
岐阜県岐阜市美園町3丁目 | 70 | 29 | 41 |
岐阜県岐阜市美園町4丁目 | 127 | 56 | 71 |
岐阜県岐阜市元町1丁目 | 10 | 4 | 6 |
岐阜県岐阜市元町2丁目 | 139 | 70 | 69 |
岐阜県岐阜市元町3丁目 | 16 | 10 | 6 |
岐阜県岐阜市元町4丁目 | 52 | 24 | 28 |
岐阜県岐阜市元町5丁目 | 114 | 53 | 61 |
岐阜県岐阜市神田町1丁目 | 42 | 19 | 23 |
岐阜県岐阜市神田町2丁目 | 16 | 7 | 9 |
岐阜県岐阜市神田町3丁目 | 123 | 70 | 53 |
岐阜県岐阜市神田町4丁目 | 15 | 6 | 9 |
岐阜県岐阜市神田町5丁目 | 68 | 30 | 38 |
岐阜県岐阜市神田町6丁目 | 49 | 22 | 27 |
岐阜県岐阜市神田町7丁目 | 22 | 14 | 8 |
岐阜県岐阜市神田町8丁目 | 25 | 13 | 12 |
岐阜県岐阜市神田町9丁目 | 5 | 1 | 4 |
岐阜県岐阜市神田町10丁目 | 0 | 0 | 0 |
岐阜県岐阜市朝日町 | 75 | 33 | 42 |
岐阜県岐阜市川端町 | 84 | 35 | 49 |
岐阜県岐阜市東高岩町 | 51 | 24 | 27 |
岐阜県岐阜市高岩町 | 52 | 23 | 29 |
岐阜県岐阜市西園町 | 117 | 60 | 57 |
岐阜県岐阜市御浪町 | 59 | 23 | 36 |
岐阜県岐阜市江川町 | 53 | 29 | 24 |
岐阜県岐阜市北八ツ寺町 | 27 | 13 | 14 |
岐阜県岐阜市八ツ寺町1丁目 | 29 | 12 | 17 |
岐阜県岐阜市八ツ寺町2丁目 | 13 | 3 | 10 |
岐阜県岐阜市杉山町 | 44 | 22 | 22 |
岐阜県岐阜市弥八町 | 61 | 29 | 32 |
岐阜県岐阜市住吉町 | 51 | 16 | 35 |
岐阜県岐阜市小柳町 | 18 | 7 | 11 |
岐阜県岐阜市弥生町 | 32 | 16 | 16 |
岐阜県岐阜市銀町 | 13 | 5 | 8 |
岐阜県岐阜市高野町1丁目 | 97 | 38 | 59 |
岐阜県岐阜市高野町2丁目 | 25 | 10 | 15 |
岐阜県岐阜市高野町3丁目 | 18 | 8 | 10 |
岐阜県岐阜市高野町4丁目 | 43 | 22 | 21 |
岐阜県岐阜市高野町5丁目 | 24 | 11 | 13 |
岐阜県岐阜市高野町6丁目 | 22 | 8 | 14 |
岐阜県岐阜市高野町7丁目 | 41 | 19 | 22 |
岐阜県岐阜市若宮町1丁目 | 69 | 28 | 41 |
岐阜県岐阜市若宮町2丁目 | 52 | 19 | 33 |
岐阜県岐阜市若宮町3丁目 | 38 | 16 | 22 |
岐阜県岐阜市若宮町4丁目 | 8 | 2 | 6 |
岐阜県岐阜市若宮町5丁目 | 21 | 9 | 12 |
岐阜県岐阜市若宮町6丁目 | 24 | 13 | 11 |
岐阜県岐阜市若宮町7丁目 | 33 | 15 | 18 |
岐阜県岐阜市若宮町8丁目 | 73 | 42 | 31 |
岐阜県岐阜市若宮町9丁目 | 72 | 32 | 40 |
岐阜県岐阜市柳ケ瀬通1丁目 | 54 | 22 | 32 |
岐阜県岐阜市柳ケ瀬通2丁目 | 21 | 10 | 11 |
岐阜県岐阜市柳ケ瀬通3丁目 | 30 | 14 | 16 |
岐阜県岐阜市柳ケ瀬通4丁目 | 18 | 11 | 7 |
岐阜県岐阜市柳ケ瀬通5丁目 | 22 | 9 | 13 |
岐阜県岐阜市柳ケ瀬通6丁目 | 10 | 4 | 6 |
岐阜県岐阜市柳ケ瀬通7丁目 | 46 | 24 | 22 |
岐阜県岐阜市美殿町 | 100 | 42 | 58 |
岐阜県岐阜市一番町 | 81 | 34 | 47 |
岐阜県岐阜市二番町 | 45 | 12 | 33 |
岐阜県岐阜市三番町 | 54 | 26 | 28 |
岐阜県岐阜市日ノ出町1丁目 | 17 | 7 | 10 |
岐阜県岐阜市日ノ出町2丁目 | 35 | 13 | 22 |
岐阜県岐阜市日ノ出町3丁目 | 60 | 28 | 32 |
岐阜県岐阜市日ノ出町4丁目 | 24 | 11 | 13 |
岐阜県岐阜市日ノ出町5丁目 | 6 | 3 | 3 |
岐阜県岐阜市神室町1丁目 | 12 | 6 | 6 |
岐阜県岐阜市神室町2丁目 | 62 | 30 | 32 |
岐阜県岐阜市神室町3丁目 | 58 | 25 | 33 |
岐阜県岐阜市神室町4丁目 | 117 | 49 | 68 |
岐阜県岐阜市神室町5丁目 | 51 | 11 | 40 |
岐阜県岐阜市徹明通1丁目 | 60 | 30 | 30 |
岐阜県岐阜市徹明通2丁目 | 91 | 38 | 53 |
岐阜県岐阜市徹明通3丁目 | 35 | 11 | 24 |
岐阜県岐阜市徹明通4丁目 | 50 | 20 | 30 |
岐阜県岐阜市徹明通5丁目 | 177 | 79 | 98 |
岐阜県岐阜市徹明通6丁目 | 68 | 30 | 38 |
岐阜県岐阜市徹明通7丁目 | 28 | 14 | 14 |
岐阜県岐阜市徹明通8丁目 | 77 | 37 | 40 |
岐阜県岐阜市神明町1丁目 | 111 | 55 | 56 |
岐阜県岐阜市神明町2丁目 | 71 | 40 | 31 |
岐阜県岐阜市雲雀町1丁目 | 35 | 16 | 19 |
岐阜県岐阜市雲雀町2丁目 | 21 | 8 | 13 |
岐阜県岐阜市吉津町1丁目 | 38 | 19 | 19 |
岐阜県岐阜市吉津町2丁目 | 107 | 50 | 57 |
岐阜県岐阜市霞町 | 26 | 11 | 15 |
岐阜県岐阜市東金宝町1丁目 | 114 | 61 | 53 |
岐阜県岐阜市東金宝町2丁目 | 43 | 16 | 27 |
岐阜県岐阜市東金宝町3丁目 | 53 | 25 | 28 |
岐阜県岐阜市東金宝町4丁目 | 156 | 68 | 88 |
岐阜県岐阜市長旗町1丁目 | 85 | 30 | 55 |
岐阜県岐阜市長旗町2丁目 | 127 | 38 | 89 |
岐阜県岐阜市県町1丁目 | 21 | 11 | 10 |
岐阜県岐阜市県町2丁目 | 58 | 30 | 28 |
岐阜県岐阜市長住町1丁目 | 105 | 60 | 45 |
岐阜県岐阜市長住町2丁目 | 23 | 13 | 10 |
岐阜県岐阜市長住町3丁目 | 8 | 3 | 5 |
岐阜県岐阜市長住町4丁目 | 43 | 23 | 20 |
岐阜県岐阜市長住町5丁目 | 6 | 2 | 4 |
岐阜県岐阜市長住町6丁目 | 29 | 14 | 15 |
岐阜県岐阜市長住町7丁目 | 91 | 39 | 52 |
岐阜県岐阜市長住町8丁目 | 121 | 54 | 67 |
岐阜県岐阜市長住町9丁目 | 43 | 20 | 23 |
岐阜県岐阜市長住町10丁目 | 0 | 0 | 0 |
岐阜県岐阜市羽根町 | 75 | 36 | 39 |
岐阜県岐阜市問屋町1丁目 | 4 | 2 | 2 |
岐阜県岐阜市問屋町2丁目 | 6 | 3 | 3 |
岐阜県岐阜市問屋町3丁目 | 164 | 80 | 84 |
岐阜県岐阜市問屋町4丁目 | 177 | 81 | 96 |
岐阜県岐阜市大富町 | 8 | 2 | 6 |
岐阜県岐阜市栄枝町 | 21 | 8 | 13 |
岐阜県岐阜市粕森町 | 13 | 6 | 7 |
岐阜県岐阜市寺町 | 110 | 55 | 55 |
岐阜県岐阜市殿町1丁目 | 85 | 35 | 50 |
岐阜県岐阜市殿町2丁目 | 88 | 36 | 52 |
岐阜県岐阜市殿町3丁目 | 114 | 51 | 63 |
岐阜県岐阜市殿町4丁目 | 67 | 31 | 36 |
岐阜県岐阜市殿町5丁目 | 38 | 21 | 17 |
岐阜県岐阜市殿町6丁目 | 40 | 20 | 20 |
岐阜県岐阜市南殿町1丁目 | 121 | 53 | 68 |
岐阜県岐阜市南殿町2丁目 | 63 | 30 | 33 |
岐阜県岐阜市南殿町3丁目 | 35 | 10 | 25 |
岐阜県岐阜市東駒爪町 | 79 | 37 | 42 |
岐阜県岐阜市西駒爪町 | 51 | 25 | 26 |
岐阜県岐阜市金園町1丁目 | 32 | 14 | 18 |
岐阜県岐阜市金園町2丁目 | 17 | 6 | 11 |
岐阜県岐阜市金園町3丁目 | 109 | 57 | 52 |
岐阜県岐阜市金園町4丁目 | 95 | 44 | 51 |
岐阜県岐阜市金園町5丁目 | 60 | 26 | 34 |
岐阜県岐阜市金園町6丁目 | 58 | 26 | 32 |
岐阜県岐阜市金園町7丁目 | 62 | 31 | 31 |
岐阜県岐阜市金園町8丁目 | 114 | 46 | 68 |
岐阜県岐阜市金園町9丁目 | 60 | 34 | 26 |
岐阜県岐阜市金園町10丁目 | 193 | 86 | 107 |
岐阜県岐阜市高森町1丁目 | 97 | 44 | 53 |
岐阜県岐阜市高森町2丁目 | 90 | 45 | 45 |
岐阜県岐阜市高森町3丁目 | 87 | 43 | 44 |
岐阜県岐阜市高森町4丁目 | 29 | 14 | 15 |
岐阜県岐阜市高森町5丁目 | 51 | 22 | 29 |
岐阜県岐阜市高森町6丁目 | 210 | 89 | 121 |
岐阜県岐阜市高森町7丁目 | 36 | 14 | 22 |
岐阜県岐阜市茨木町 | 50 | 21 | 29 |
岐阜県岐阜市高尾町1丁目 | 66 | 31 | 35 |
岐阜県岐阜市高尾町2丁目 | 61 | 29 | 32 |
岐阜県岐阜市田端町 | 63 | 32 | 31 |
岐阜県岐阜市天王町 | 44 | 23 | 21 |
岐阜県岐阜市老松町 | 79 | 31 | 48 |
岐阜県岐阜市金竜町1丁目 | 52 | 24 | 28 |
岐阜県岐阜市金竜町2丁目 | 75 | 29 | 46 |
岐阜県岐阜市金竜町3丁目 | 73 | 37 | 36 |
岐阜県岐阜市金竜町4丁目 | 66 | 27 | 39 |
岐阜県岐阜市金竜町5丁目 | 91 | 44 | 47 |
岐阜県岐阜市金竜町6丁目 | 40 | 16 | 24 |
岐阜県岐阜市溝旗町1丁目 | 37 | 15 | 22 |
岐阜県岐阜市溝旗町2丁目 | 66 | 29 | 37 |
岐阜県岐阜市溝旗町3丁目 | 66 | 29 | 37 |
岐阜県岐阜市溝旗町4丁目 | 49 | 23 | 26 |
岐阜県岐阜市白山町1丁目 | 49 | 16 | 33 |
岐阜県岐阜市白山町2丁目 | 79 | 40 | 39 |
岐阜県岐阜市白山町3丁目 | 112 | 57 | 55 |
岐阜県岐阜市栗矢田町1丁目 | 51 | 21 | 30 |
岐阜県岐阜市栗矢田町2丁目 | 51 | 28 | 23 |
岐阜県岐阜市金町1丁目 | 76 | 42 | 34 |
岐阜県岐阜市金町2丁目 | 24 | 11 | 13 |
岐阜県岐阜市金町3丁目 | 17 | 6 | 11 |
岐阜県岐阜市金町4丁目 | 31 | 14 | 17 |
岐阜県岐阜市金町5丁目 | 32 | 15 | 17 |
岐阜県岐阜市金町6丁目 | 18 | 8 | 10 |
岐阜県岐阜市金町7丁目 | 23 | 12 | 11 |
岐阜県岐阜市金町8丁目 | 26 | 17 | 9 |
岐阜県岐阜市玉姓町1丁目 | 102 | 51 | 51 |
岐阜県岐阜市玉姓町2丁目 | 62 | 33 | 29 |
岐阜県岐阜市玉姓町3丁目 | 113 | 56 | 57 |
岐阜県岐阜市蕪城町 | 186 | 87 | 99 |
岐阜県岐阜市八幡町 | 152 | 65 | 87 |
岐阜県岐阜市玉宮町1丁目 | 25 | 10 | 15 |
岐阜県岐阜市玉宮町2丁目 | 47 | 19 | 28 |
岐阜県岐阜市西玉宮町1丁目 | 37 | 17 | 20 |
岐阜県岐阜市西玉宮町2丁目 | 44 | 21 | 23 |
岐阜県岐阜市玉森町 | 28 | 11 | 17 |
岐阜県岐阜市金岡町 | 48 | 20 | 28 |
岐阜県岐阜市金宝町1丁目 | 73 | 28 | 45 |
岐阜県岐阜市金宝町2丁目 | 22 | 9 | 13 |
岐阜県岐阜市金宝町3丁目 | 90 | 43 | 47 |
岐阜県岐阜市金宝町4丁目 | 20 | 10 | 10 |
岐阜県岐阜市昭和町1丁目 | 69 | 31 | 38 |
岐阜県岐阜市昭和町2丁目 | 95 | 47 | 48 |
岐阜県岐阜市昭和町3丁目 | 148 | 69 | 79 |
岐阜県岐阜市寺島町1丁目 | 118 | 53 | 65 |
岐阜県岐阜市寺島町2丁目 | 127 | 57 | 70 |
岐阜県岐阜市寺島町3丁目 | 44 | 22 | 22 |
岐阜県岐阜市大宝町1丁目 | 20 | 9 | 11 |
岐阜県岐阜市大宝町2丁目 | 68 | 28 | 40 |
岐阜県岐阜市大宝町3丁目 | 91 | 45 | 46 |
岐阜県岐阜市日ノ本町1丁目 | 70 | 33 | 37 |
岐阜県岐阜市日ノ本町2丁目 | 76 | 36 | 40 |
岐阜県岐阜市日ノ本町3丁目 | 66 | 26 | 40 |
岐阜県岐阜市日ノ本町4丁目 | 27 | 14 | 13 |
岐阜県岐阜市西問屋町 | 33 | 15 | 18 |
岐阜県岐阜市花園町 | 55 | 31 | 24 |
岐阜県岐阜市新栄町 | 73 | 38 | 35 |
岐阜県岐阜市坂井町1丁目 | 65 | 31 | 34 |
岐阜県岐阜市坂井町2丁目 | 201 | 97 | 104 |
岐阜県岐阜市室津町1丁目 | 98 | 39 | 59 |
岐阜県岐阜市室津町2丁目 | 81 | 37 | 44 |
岐阜県岐阜市福住町1丁目 | 618 | 293 | 325 |
岐阜県岐阜市福住町2丁目 | 9 | 4 | 5 |
岐阜県岐阜市住田町1丁目 | 53 | 25 | 28 |
岐阜県岐阜市住田町2丁目 | 17 | 5 | 12 |
岐阜県岐阜市安良田町1丁目 | 91 | 44 | 47 |
岐阜県岐阜市安良田町2丁目 | 71 | 32 | 39 |
岐阜県岐阜市安良田町3丁目 | 48 | 28 | 20 |
岐阜県岐阜市安良田町4丁目 | 104 | 46 | 58 |
岐阜県岐阜市安良田町5丁目 | 59 | 25 | 34 |
岐阜県岐阜市安良田町6丁目 | 133 | 66 | 67 |
岐阜県岐阜市幸ノ町1丁目 | 223 | 102 | 121 |
岐阜県岐阜市幸ノ町2丁目 | 90 | 46 | 44 |
岐阜県岐阜市安宅町1丁目 | 86 | 44 | 42 |
岐阜県岐阜市安宅町2丁目 | 84 | 41 | 43 |
岐阜県岐阜市松鴻町1丁目 | 101 | 46 | 55 |
