千葉市中央区 世帯構成表

千葉県千葉市中央区でポスティングを配布予定の方へ中央区 世帯構成表を掲載しています。

ポスティングを千葉市中央区で配布予定の方へ 男女別人口及び世帯数

町名 世帯数 核家族世帯 夫婦のみの世帯 単独世帯
千葉県千葉市中央区青葉町 578 457 138 86
千葉県千葉市中央区赤井町 519 374 120 83
千葉県千葉市中央区旭町 525 231 89 257
千葉県千葉市中央区市場町 241 82 33 149
千葉県千葉市中央区稲荷町1丁目 290 158 45 109
千葉県千葉市中央区稲荷町2丁目 286 109 42 146
千葉県千葉市中央区稲荷町3丁目 346 118 47 201
千葉県千葉市中央区亥鼻1丁目 435 49 14 379
千葉県千葉市中央区亥鼻2丁目 211 104 34 88
千葉県千葉市中央区亥鼻3丁目 316 164 71 136
千葉県千葉市中央区今井1丁目 825 317 150 458
千葉県千葉市中央区今井2丁目 707 237 80 437
千葉県千葉市中央区今井3丁目 807 340 171 430
千葉県千葉市中央区今井町 410 196 76 192
千葉県千葉市中央区院内1丁目 446 222 109 204
千葉県千葉市中央区院内2丁目 427 199 84 192
千葉県千葉市中央区鵜の森町 422 294 86 104
千葉県千葉市中央区大森町 2260 1213 411 877
千葉県千葉市中央区生実町 2752 1787 655 734
千葉県千葉市中央区春日1丁目 712 333 134 351
千葉県千葉市中央区春日2丁目 1046 446 157 575
千葉県千葉市中央区葛城1丁目 314 189 64 107
千葉県千葉市中央区葛城2丁目 583 248 92 306
千葉県千葉市中央区葛城3丁目 521 242 92 247
千葉県千葉市中央区要町 392 126 60 251
千葉県千葉市中央区亀井町 385 170 73 195
千葉県千葉市中央区亀岡町 251 123 44 107
千葉県千葉市中央区川崎町 19 8 3 9
千葉県千葉市中央区川戸町 1300 864 310 314
千葉県千葉市中央区栄町 225 131 33 88
千葉県千葉市中央区寒川町1丁目 292 112 40 153
千葉県千葉市中央区寒川町2丁目 284 114 45 140
千葉県千葉市中央区寒川町3丁目 425 195 74 197
千葉県千葉市中央区塩田町 598 309 97 231
千葉県千葉市中央区汐見丘町 696 301 117 363
千葉県千葉市中央区白旗1丁目 607 259 96 325
千葉県千葉市中央区白旗2丁目 656 305 129 316
千葉県千葉市中央区白旗3丁目 627 368 124 214
千葉県千葉市中央区新宿1丁目 1359 486 207 824
千葉県千葉市中央区新宿2丁目 1564 942 333 578
千葉県千葉市中央区新千葉1丁目 19 2 1 17
千葉県千葉市中央区新千葉2丁目 533 131 66 383
千葉県千葉市中央区新千葉3丁目 661 275 113 364
千葉県千葉市中央区新田町 1077 344 153 700
千葉県千葉市中央区新町 423 140 69 274
千葉県千葉市中央区神明町 1681 776 280 800
千葉県千葉市中央区末広1丁目 554 276 127 245
千葉県千葉市中央区末広2丁目 418 186 54 211
千葉県千葉市中央区末広3丁目 559 281 78 242
千葉県千葉市中央区末広4丁目 367 160 51 185
千葉県千葉市中央区末広5丁目 260 126 47 118
千葉県千葉市中央区蘇我町2丁目 7 5 2 2
千葉県千葉市中央区大巌寺町 1018 422 169 534
千葉県千葉市中央区千葉寺町 3547 2088 671 1222
千葉県千葉市中央区千葉港 1192 973 284 184
千葉県千葉市中央区中央1丁目 219 92 43 115
千葉県千葉市中央区中央2丁目 246 105 29 137
千葉県千葉市中央区中央3丁目 648 301 141 310
千葉県千葉市中央区中央4丁目 230 49 29 170
千葉県千葉市中央区中央港1丁目 938 596 249 325
千葉県千葉市中央区中央港2丁目 0 0 0 0
千葉県千葉市中央区椿森1丁目 682 267 110 381
千葉県千葉市中央区椿森2丁目 455 233 78 195
千葉県千葉市中央区椿森3丁目 627 276 106 322
千葉県千葉市中央区椿森4丁目 97 24 5 69
千葉県千葉市中央区椿森5丁目 294 85 30 195
千葉県千葉市中央区椿森6丁目 366 158 55 185
千葉県千葉市中央区鶴沢町 471 249 127 199
千葉県千葉市中央区出洲港 625 275 106 329
千葉県千葉市中央区問屋町 1404 929 260 429
千葉県千葉市中央区道場北町 0 0 0 0
千葉県千葉市中央区道場北1丁目 734 357 148 292
千葉県千葉市中央区道場北2丁目 476 266 111 144
千葉県千葉市中央区道場南1丁目 564 327 137 200
千葉県千葉市中央区道場南2丁目 536 320 129 183
千葉県千葉市中央区長洲1丁目 775 261 118 476
千葉県千葉市中央区長洲2丁目 581 240 101 301
千葉県千葉市中央区新浜町 0 0 0 0
千葉県千葉市中央区仁戸名町 3610 2090 780 1251
千葉県千葉市中央区登戸1丁目 744 354 140 346
千葉県千葉市中央区登戸2丁目 543 238 98 278
千葉県千葉市中央区登戸3丁目 572 327 104 213
千葉県千葉市中央区登戸4丁目 495 237 88 225
千葉県千葉市中央区登戸5丁目 579 335 112 223
千葉県千葉市中央区花輪町 264 198 79 50
千葉県千葉市中央区浜野町 2684 1581 596 908
千葉県千葉市中央区東千葉1丁目 601 422 202 164
千葉県千葉市中央区東千葉2丁目 991 668 256 263
千葉県千葉市中央区東千葉3丁目 192 133 59 45
千葉県千葉市中央区東本町 273 163 63 93
千葉県千葉市中央区富士見1丁目 108 64 32 43
千葉県千葉市中央区富士見2丁目 31 17 8 12
千葉県千葉市中央区弁天1丁目 829 219 91 564
千葉県千葉市中央区弁天2丁目 676 229 98 408
千葉県千葉市中央区弁天3丁目 558 187 68 341
千葉県千葉市中央区弁天4丁目 426 161 47 246
千葉県千葉市中央区星久喜町 2729 1739 573 768
千葉県千葉市中央区本千葉町 628 181 87 427
千葉県千葉市中央区本町1丁目 349 99 38 226
千葉県千葉市中央区本町2丁目 447 224 114 206
千葉県千葉市中央区本町3丁目 251 90 47 150
千葉県千葉市中央区松ケ丘町 1107 724 231 276
千葉県千葉市中央区松波1丁目 566 217 79 331
千葉県千葉市中央区松波2丁目 955 282 101 631
千葉県千葉市中央区松波3丁目 541 232 85 267
千葉県千葉市中央区松波4丁目 622 250 103 344
千葉県千葉市中央区港町 614 395 137 182
千葉県千葉市中央区南生実町 1275 860 296 290
千葉県千葉市中央区南町1丁目 536 397 118 127
千葉県千葉市中央区南町2丁目 908 408 141 473
千葉県千葉市中央区南町3丁目 910 431 163 440
千葉県千葉市中央区都町 2058 1342 500 551
千葉県千葉市中央区都町1丁目 1233 625 211 525
千葉県千葉市中央区都町2丁目 404 170 52 212
千葉県千葉市中央区都町3丁目 368 133 71 221
千葉県千葉市中央区宮崎1丁目 938 228 79 680
千葉県千葉市中央区宮崎2丁目 643 384 129 239
千葉県千葉市中央区宮崎町 3033 2155 658 705
千葉県千葉市中央区村田町 2092 1290 510 624
千葉県千葉市中央区矢作町 2156 1084 399 960
千葉県千葉市中央区祐光1丁目 797 474 191 291
千葉県千葉市中央区祐光2丁目 923 439 259 421
千葉県千葉市中央区祐光3丁目 175 100 58 49
千葉県千葉市中央区祐光4丁目 529 246 114 253
千葉県千葉市中央区若草1丁目 554 416 132 112
千葉県千葉市中央区蘇我1丁目 853 307 131 488
千葉県千葉市中央区蘇我2丁目 524 309 110 185
千葉県千葉市中央区蘇我3丁目 796 551 148 192
千葉県千葉市中央区蘇我4丁目 405 305 61 74
千葉県千葉市中央区蘇我5丁目 744 457 136 239

※ 平成22年(調査日 2010年10月1日)の国勢調査(総務省統計局)、地価公示は国土数値情報の平成24年度地価公示データ(国土交通省)に基づき掲載しております。当サイトではこちらのデーターを利用したことにより生じる損害に対する保証行為はしておりません。重要な用途での情報の収集に関しては、必ず統計元の情報をご確認ください。

千葉市中央区(ちばしちゅうおうく)は、人口199,364人、面積45km2の地域です。65才以上割合ランキングでは、全国全地域で1,956地域中1,554位 千葉県内で59地域中41位です。交通事故発生率ランキングでは、全国全地域で1946地域中394位、千葉県内で59地域中5位です。

ポスティングとは

ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。

広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。


"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?

「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。

千葉県千葉市のポスティング

中央区 花見川区 稲毛区 若葉区 緑区
美浜区