東京都西東京市のポスティング

東京都西東京市のポスティングなら業界NO.1の取扱量、スタッフ数を誇る当社にお任せください。
株式会社アトでは、蓄積した実績とシステムを開発。業種ごとにどのようなクリエイティブが良いのか、どのような地域が喜ばれるのか
お客様にご満足いただける、より効果的なポスティングをご提案いたします。

東京都西東京市とは?

西東京市(にしとうきょうし)は、人口196,511人、面積16km2の『やさしさとふれあいの西東京に暮らし、まちを楽しむ』を標語・キャッチフレーズとする地域です。西東京市は、武蔵野台地のほぼ中央に位置しています。北は埼玉県新座市、南は武蔵野市および小金井市、東は練馬区、西は小平市および東久留米市に接しています。  地勢は、北に白子川(しらこがわ)、中央部に新川(しんかわ、白子川支流)、南部に石神井川(しゃくじいがわ)があり、川の沿岸が2メートルから3メートルの低地となっているほか、一般に西から東になだらかに傾斜したほぼ平坦な地域です。西東京市は、2001年1月に誕生した市で、21世紀初の合併都市で人口は17万9,710人、面積15.85平方キロメートル、世帯数7万7,925戸(ともに平成13年1月1日現在の田無市、保谷市の合算)で、近隣の都市では、三鷹市、小平市とほぼ同等の規模となります。ほぼ平坦な地形には住宅地が広がり、市域の中央部を西武新宿線が、また北部には西武池袋線がそれぞれ東西に走り、都心への重要なアクセスとなっています。田無駅周辺で、公共施設や商業施設が集まり、大勢の人々が行き交います。また駅の北側で新青梅街道、五日市街道などの都道が交差しているため、道路網が放射線状に近隣都市へ延びています。東京都西東京市のポスティングでは、実績豊富な当社へご相談ください。お見積もりやご相談は、無料でお問合せいただけます。

ポスティングを西東京市で配布予定の方へ西東京市 男女別人口一覧

町名 人口総数
東京都西東京市田無町1丁目 1633 819 814
東京都西東京市田無町2丁目 2038 953 1085
東京都西東京市田無町3丁目 1707 823 884
東京都西東京市田無町4丁目 2210 1097 1113
東京都西東京市田無町5丁目 1819 851 968
東京都西東京市田無町6丁目 1718 879 839
東京都西東京市田無町7丁目 2624 1262 1362
東京都西東京市南町1丁目 1897 977 920
東京都西東京市南町2丁目 2114 1074 1040
東京都西東京市南町3丁目 2972 1398 1574
東京都西東京市南町4丁目 2064 995 1069
東京都西東京市南町5丁目 1899 911 988
東京都西東京市南町6丁目 2132 1053 1079
東京都西東京市西原町1丁目 1063 486 577
東京都西東京市西原町2丁目 634 309 325
東京都西東京市西原町3丁目 1517 748 769
東京都西東京市西原町4丁目 2650 1245 1405
東京都西東京市西原町5丁目 1102 619 483
東京都西東京市緑町1丁目 1221 586 635
東京都西東京市緑町2丁目 1580 780 800
東京都西東京市緑町3丁目 1133 511 622
東京都西東京市ひばりが丘1丁目 1933 920 1013
東京都西東京市ひばりが丘2丁目 2545 1205 1340
東京都西東京市ひばりが丘3丁目 1714 707 1007
東京都西東京市ひばりが丘4丁目 1854 884 970
東京都西東京市谷戸町1丁目 2846 1392 1454
東京都西東京市谷戸町2丁目 7069 3401 3668
東京都西東京市谷戸町3丁目 3578 1725 1853
東京都西東京市北原町1丁目 2133 1028 1105
東京都西東京市北原町2丁目 1231 625 606
東京都西東京市北原町3丁目 936 543 393
東京都西東京市向台町1丁目 2296 1139 1157
東京都西東京市向台町2丁目 2035 985 1050
東京都西東京市向台町3丁目 4547 2195 2352
東京都西東京市向台町4丁目 3577 1760 1817
東京都西東京市向台町5丁目 837 418 419
東京都西東京市向台町6丁目 1648 815 833
東京都西東京市芝久保町1丁目 5726 2865 2861
東京都西東京市芝久保町2丁目 4297 2146 2151
東京都西東京市芝久保町3丁目 3489 1749 1740
東京都西東京市芝久保町4丁目 3719 1812 1907
東京都西東京市芝久保町5丁目 2317 1162 1155
東京都西東京市新町1丁目 2309 1050 1259
東京都西東京市新町2丁目 690 336 354
東京都西東京市新町3丁目 1000 522 478
東京都西東京市新町4丁目 1224 602 622
東京都西東京市新町5丁目 2544 1192 1352
東京都西東京市新町6丁目 1220 607 613
東京都西東京市柳沢1丁目 2021 943 1078
東京都西東京市柳沢2丁目 3103 1462 1641
東京都西東京市柳沢3丁目 2102 1027 1075
東京都西東京市柳沢4丁目 520 204 316
東京都西東京市柳沢5丁目 2791 1355 1436
東京都西東京市柳沢6丁目 1610 756 854
東京都西東京市東伏見1丁目 340 181 159
東京都西東京市東伏見2丁目 1050 487 563
東京都西東京市東伏見3丁目 1098 672 426
東京都西東京市東伏見4丁目 1170 553 617
東京都西東京市東伏見5丁目 1337 685 652
東京都西東京市東伏見6丁目 580 300 280
東京都西東京市保谷町1丁目 1515 731 784
東京都西東京市保谷町2丁目 1028 519 509
東京都西東京市保谷町3丁目 2391 1175 1216
東京都西東京市保谷町4丁目 1449 697 752
東京都西東京市保谷町5丁目 2763 1337 1426
東京都西東京市保谷町6丁目 3159 1568 1591
東京都西東京市富士町1丁目 3167 1600 1567
東京都西東京市富士町2丁目 1753 851 902
東京都西東京市富士町3丁目 1004 483 521
東京都西東京市富士町4丁目 3261 1705 1556
東京都西東京市富士町5丁目 1105 555 550
東京都西東京市富士町6丁目 1133 566 567
東京都西東京市中町1丁目 764 380 384
東京都西東京市中町2丁目 922 460 462
東京都西東京市中町3丁目 1147 573 574
東京都西東京市中町4丁目 1279 617 662
東京都西東京市中町5丁目 1553 774 779
東京都西東京市中町6丁目 1111 513 598
東京都西東京市東町1丁目 723 366 357
東京都西東京市東町2丁目 1426 672 754
東京都西東京市東町3丁目 1446 659 787
東京都西東京市東町4丁目 1585 758 827
東京都西東京市東町5丁目 1264 665 599
東京都西東京市東町6丁目 1258 600 658
東京都西東京市泉町1丁目 1783 882 901
東京都西東京市泉町2丁目 1979 962 1017
東京都西東京市泉町3丁目 1009 541 468
東京都西東京市泉町4丁目 704 344 360
東京都西東京市泉町5丁目 1556 763 793
東京都西東京市泉町6丁目 1532 759 773
東京都西東京市住吉町1丁目 1761 893 868
東京都西東京市住吉町2丁目 811 394 417
東京都西東京市住吉町3丁目 1777 868 909
東京都西東京市住吉町4丁目 1147 597 550
東京都西東京市住吉町5丁目 553 283 270
東京都西東京市住吉町6丁目 970 524 446
東京都西東京市ひばりが丘北1丁目 1137 547 590
東京都西東京市ひばりが丘北2丁目 1061 512 549
東京都西東京市ひばりが丘北3丁目 1045 528 517
東京都西東京市ひばりが丘北4丁目 994 493 501
東京都西東京市栄町1丁目 1905 964 941
東京都西東京市栄町2丁目 1369 712 657
東京都西東京市栄町3丁目 759 342 417
東京都西東京市北町1丁目 554 284 270
東京都西東京市北町2丁目 1520 757 763
東京都西東京市北町3丁目 871 418 453
東京都西東京市北町4丁目 595 285 310
東京都西東京市北町5丁目 1112 544 568
東京都西東京市北町6丁目 293 138 155
東京都西東京市下保谷1丁目 863 407 456
東京都西東京市下保谷2丁目 1813 856 957
東京都西東京市下保谷3丁目 2020 945 1075
東京都西東京市下保谷4丁目 1455 685 770
東京都西東京市下保谷5丁目 2095 993 1102

※ 平成27年(調査日 2015年)の国勢調査(総務省統計局)、地価公示は国土数値情報の平成24年度地価公示データ(国土交通省)に基づき掲載しております。当サイトではこちらのデーターを利用したことにより生じる損害に対する保証行為はしておりません。重要な用途での情報の収集に関しては、必ず統計元の情報をご確認ください。

ポスティングとは

ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。

西東京市の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。


"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?

「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。

東京都23区内のポスティング

千代田区 中央区 港区 新宿区 文京区
台東区 墨田区 江東区 品川区 目黒区
大田区 世田谷区 渋谷区 中野区 杉並区
豊島区 北区 荒川区 板橋区 練馬区
足立区 葛飾区 江戸川区

東京都市部(23区外)のポスティング

八王子市 立川市 武蔵野市 三鷹市 青梅市
府中市 昭島市 調布市 町田市 小金井市
日野市 東村山市 国分寺市 国立市 福生市
狛江市 東大和市 東久留米市 多摩市 稲城市
羽村市 あきる野市 西東京市