SUBJECT AREA

文京区のポスティング、チラシ配布について

東京都文京区のポスティングなら業界NO.1の取扱量、スタッフ数を誇る当社にお任せください。
株式会社アトでは、蓄積した実績とシステムを開発。業種ごとにどのようなクリエイティブが良いのか、どのような地域が喜ばれるのか
お客様にご満足いただける、より効果的なポスティングをご提案いたします。

東京都文京区とは?

東京23区の中央東に位置する文京区。区名は、この地が「文の京」であることから名付けられたそうです。東京大学、お茶の水女子大学、東京医科歯科大学などの国立大学に加え、東洋大学、順天堂大学、中央大学などの私立大学のキャンパスがあります。区内には、小石川後楽園、六義園などの有名な庭園や夏目漱石旧居跡など観光の名所としても人気のあるエリアです。また、伝通院、湯島天神、護国寺、根津神社、吉祥寺などの著名な寺社仏閣も点在しています。東京都文京区のポスティングでは、実績豊富な当社へご相談ください。お見積もりや相談は無料でお問合せいただけます。

文京区内の交通網は、東京メトロの・千代田線・丸の内線・有楽町線・南北線、都営線の三田線と大江戸線が運行しています。区内は、ほとんどが住宅エリアとなっており歴史が薫る本郷や樋口一葉、夏目漱石、二葉亭四迷などの作家をはじめ、作曲家の滝廉太郎、小説家の坪内逍遥など多くの文化人が住んでいた西片など、閑静な高級住宅街が多く残されています。 そして、江戸の風情が漂う「谷根千」と呼ばれる根津、千駄木などのように庶民的で親しみやすい雰囲気の街も顕在です。 周辺が標高30メートル前後の高台となっている本駒込エリアは、江戸時代には武家屋敷が建ち並んでいた由緒ある場所です。明治時代になってからは、旧山の手と呼ばれる高級住宅地として栄えました。邸宅と呼ばれるクラスの家屋と下町情緒を感じる商店街が混在し、山の手と下町の雰囲気を同時に味わえる地域でもあります。 本郷エリアは、東京大学医学部が開設された明治時代から、医療関連産業の中心地として発展をしてきました。いわゆるメディカルタウンと呼ばれ、今でも医学関連の企業が多く点在しています。その他に「文京」の名の通り、学者、研究者、文化人、小説家が地域に多くいたことから、それに伴い必要である出版業や印刷業が、昔から盛んなエリアであるとも言えます。 ポスティングをするうえで、現在の東京都文京区の状況は、このようにまとめることができそうです。

ポスティングを
文京区で配布予定の方へ

文京区 世帯・事業所数

市区丁目 事業所数 一戸建 集合住宅 世帯数
後楽1丁目 705 6 283 289
後楽2丁目 147 181 796 977
春日1丁目 226 55 1020 1075
春日2丁目 149 323 1838 2161
小石川1丁目 227 223 1844 2067
小石川2丁目 236 376 1959 2335
小石川3丁目 168 689 1887 2576
小石川4丁目 211 281 1559 1840
小石川5丁目 267 425 2680 3105
白山1丁目 216 598 2226 2824
白山2丁目 186 677 1714 2391
白山3丁目 149 231 293 524
白山4丁目 115 846 1403 2249
白山5丁目 227 549 1763 2312
千石1丁目 136 581 1277 1858
千石2丁目 107 636 1470 2106
千石3丁目 164 649 1514 2163
千石4丁目 342 956 2389 3345
水道1丁目 94 132 1347 1479
水道2丁目 146 276 1829 2105
小日向1丁目 196 486 613 1099
小日向2丁目 144 551 483 1034
小日向3丁目 27 306 342 648
小日向4丁目 70 105 942 1047
大塚1丁目 116 222 424 646
大塚2丁目 171 214 924 1138
大塚3丁目 207 252 2148 2400
大塚4丁目 150 513 1348 1861
大塚5丁目 213 642 1864 2506
大塚6丁目 167 629 1743 2372
関口1丁目 270 322 2578 2900
関口2丁目 241 71 513 584
関口3丁目 95 113 339 452
目白台1丁目 94 304 745 1049
目白台2丁目 75 317 945 1262
目白台3丁目 123 499 798 1297
音羽1丁目 118 159 2432 2591
音羽2丁目 51 116 889 1005
本郷1丁目 472 146 2231 2377
本郷2丁目 653 283 1999 2282
本郷3丁目 578 266 1956 2222
本郷4丁目 456 505 1678 2183
本郷5丁目 210 499 1529 2028
本郷6丁目 86 248 1034 1282
本郷7丁目 446 147 361 508
湯島1丁目 390 55 552 607
湯島2丁目 422 320 1669 1989
湯島3丁目 832 301 1851 2152
湯島4丁目 163 181 1071 1252
西片1丁目 194 275 996 1271
西片2丁目 210 720 806 1526
向丘1丁目 171 401 1311 1712
向丘2丁目 217 642 1356 1998
弥生1丁目 96 97 165 262
弥生2丁目 115 222 652 874
根津1丁目 126 246 1189 1435
根津2丁目 201 643 1711 2354
千駄木1丁目 100 381 327 708
千駄木2丁目 163 733 1920 2653
千駄木3丁目 302 907 2840 3747
千駄木4丁目 111 387 1262 1649
千駄木5丁目 153 1118 1057 2175
本駒込1丁目 139 578 1903 2481
本駒込2丁目 253 762 1792 2554
本駒込3丁目 170 717 1155 1872
本駒込4丁目 133 539 1627 2166
本駒込5丁目 200 690 2373 3063
本駒込6丁目 482 453 1351 1804

※2015年の国勢調査(総務省統計局)、地価公示データ(国土交通省)に基づき掲載しております。当サイトではこちらのデーターを利用したことにより生じる損害に対する保証行為はしておりません。重要な用途での情報の収集に関しては、必ず統計元の情報をご確認ください。

文京区 男女別人口及び世帯数

市区丁目 人口総数 男性 女性
後楽1丁目 759 375 384
後楽2丁目 1600 801 799
春日1丁目 1641 724 917
春日2丁目 4148 2017 2131
小石川1丁目 3766 1747 2019
小石川2丁目 4133 1997 2136
小石川3丁目 5336 2587 2749
小石川4丁目 3494 1613 1881
小石川5丁目 5911 2789 3122
白山1丁目 4924 2457 2467
白山2丁目 4365 2169 2196
白山3丁目 1031 510 521
白山4丁目 4360 2093 2267
白山5丁目 4058 1986 2072
千石1丁目 3898 1862 2036
千石2丁目 4450 2117 2333
千石3丁目 4286 2076 2210
千石4丁目 5678 2736 2942
水道1丁目 2706 1341 1365
水道2丁目 3287 1673 1614
小日向1丁目 2322 1107 1215
小日向2丁目 2368 1156 1212
小日向3丁目 1286 624 662
小日向4丁目 1910 922 988
大塚1丁目 1287 584 703
大塚2丁目 2108 887 1221
大塚3丁目 3788 1786 2002
大塚4丁目 3269 1528 1741
大塚5丁目 4454 2105 2349
大塚6丁目 4007 2032 1975
関口1丁目 4783 2247 2536
関口2丁目 1118 509 609
関口3丁目 895 445 450
目白台1丁目 2394 1341 1053
目白台2丁目 2228 1053 1175
目白台3丁目 2689 1240 1449
音羽1丁目 4252 1934 2318
音羽2丁目 1786 788 998
本郷1丁目 4381 2033 2348
本郷2丁目 3502 1707 1795
本郷3丁目 3390 1591 1799
本郷4丁目 3964 1917 2047
本郷5丁目 3489 1829 1660
本郷6丁目 2106 1070 1036
本郷7丁目 592 167 425
湯島1丁目 838 396 442
湯島2丁目 3009 1558 1451
湯島3丁目 3221 1606 1615
湯島4丁目 2273 1147 1126
西片1丁目 2486 1235 1251
西片2丁目 2940 1493 1447
向丘1丁目 3485 1819 1666
向丘2丁目 3559 1676 1883
弥生1丁目 458 234 224
弥生2丁目 1628 813 815
根津1丁目 2534 1130 1404
根津2丁目 3978 1916 2062
千駄木1丁目 1510 714 796
千駄木2丁目 4501 2133 2368
千駄木3丁目 6724 3229 3495
千駄木4丁目 3059 1531 1528
千駄木5丁目 4682 2249 2433
本駒込1丁目 4657 2228 2429
本駒込2丁目 5076 2499 2577
本駒込3丁目 3368 1629 1739
本駒込4丁目 4196 2042 2154
本駒込5丁目 5814 2803 3011
本駒込6丁目 3529 1638 1891

※2015年の国勢調査(総務省統計局)、地価公示データ(国土交通省)に基づき掲載しております。当サイトではこちらのデーターを利用したことにより生じる損害に対する保証行為はしておりません。重要な用途での情報の収集に関しては、必ず統計元の情報をご確認ください。

荒川区 世帯構成表

市区丁目 世帯数 核家族世帯 夫婦のみの世帯 単独世帯
後楽1丁目 289 157 62 128
後楽2丁目 977 330 132 624
春日1丁目 1075 327 152 728
春日2丁目 2161 987 320 1106
小石川1丁目 2067 940 399 1062
小石川2丁目 2335 909 320 1339
小石川3丁目 2576 1278 406 1207
小石川4丁目 1840 824 298 950
小石川5丁目 3105 1293 402 1705
白山1丁目 2824 1036 355 1692
白山2丁目 2391 947 312 1358
白山3丁目 524 213 66 278
白山4丁目 2249 1005 366 1163
白山5丁目 2312 814 283 1415
千石1丁目 1858 947 300 832
千石2丁目 2106 1024 321 1012
千石3丁目 2163 1073 386 1022
千石4丁目 3345 1147 430 2044
水道1丁目 1479 630 234 797
水道2丁目 2105 606 240 1428
小日向1丁目 1099 541 198 503
小日向2丁目 1034 595 182 389
小日向3丁目 648 300 86 320
小日向4丁目 1047 403 129 611
大塚1丁目 646 281 68 347
大塚2丁目 1138 430 146 663
大塚3丁目 2400 680 227 1650
大塚4丁目 1861 615 206 1185
大塚5丁目 2506 950 318 1475
大塚6丁目 2372 828 292 1464
関口1丁目 2900 962 397 1828
関口2丁目 584 278 115 288
関口3丁目 452 215 80 221
目白台1丁目 1049 457 137 528
目白台2丁目 1262 482 191 734
目白台3丁目 1297 569 206 662
音羽1丁目 2591 918 390 1611
音羽2丁目 1005 413 150 549
本郷1丁目 2377 1042 388 1270
本郷2丁目 2282 639 258 1571
本郷3丁目 2222 580 268 1568
本郷4丁目 2183 902 331 1209
本郷5丁目 2028 708 253 1254
本郷6丁目 1282 385 115 865
本郷7丁目 508 35 18 469
湯島1丁目 607 114 50 475
湯島2丁目 1989 542 237 1393
湯島3丁目 2152 513 219 1582
湯島4丁目 1252 477 172 729
西片1丁目 1271 561 181 666
西片2丁目 1526 643 187 826
向丘1丁目 1712 712 217 946
向丘2丁目 1998 674 254 1228
弥生1丁目 262 95 39 153
弥生2丁目 874 346 123 489
根津1丁目 1435 574 212 809
根津2丁目 2354 816 330 1459
千駄木1丁目 708 360 106 312
千駄木2丁目 2653 930 351 1633
千駄木3丁目 3747 1449 540 2153
千駄木4丁目 1649 671 220 899
千駄木5丁目 2175 1097 342 954
本駒込1丁目 2481 1067 404 1314
本駒込2丁目 2554 1147 355 1307
本駒込3丁目 1872 693 238 1091
本駒込4丁目 2166 1031 341 1056
本駒込5丁目 3063 1294 437 1637
本駒込6丁目 1804 890 341 841
<

※2015年の国勢調査(総務省統計局)、地価公示データ(国土交通省)に基づき掲載しております。当サイトではこちらのデーターを利用したことにより生じる損害に対する保証行為はしておりません。重要な用途での情報の収集に関しては、必ず統計元の情報をご確認ください。

WHAT’S POSTING
ポスティングとは
ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。。
POSTING IMAGE
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?
「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。

お電話での
お問い合わせ

メールでの
お問い合わせ